Đại học Nha Trang tuyển sinh 3.400 chỉ tiêu đại học năm 2018
(Dân trí) - Chiều 15/4, Trường Đại học Nha Trang cho biết vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018. Theo đó, nhà trường tuyển sinh 3.400 chỉ tiêu đại học, 1.000 chỉ tiêu cao đẳng.
Đại học Nha Trang áp dụng 3 phương thức xét tuyển:
- Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2018
- Xét tuyển học bạ
- Xét tuyển thẳng
Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh:
- Đại học: 33 Ngành Chỉ tiêu: 3.400
- Cao đẳng: 12 Ngành Chi tiêu: 1.000
* Thông tin ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Khoa/viện quản lý ngành |
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | 3.400 | ||||
1 | 7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 200 | A00; A01; D01; D07 | Khoa Tài chính – Ngân hàng |
2 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 120 | A00; A01; D01; D07 | |
3 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 120 | A00; A01; D01; D07 | Khoa Kinh tế |
4 | 7340115 | Marketing | 120 | A00; A01; D01; D07 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | A00; A01; D01; D07 | |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (2 chuyên ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 360 | A00; A01; D01; D07 | |
7 | 7340101P | Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 20 | A00; A01; D03; D97 | |
8 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 40 | A00; A01; D03; D97 | |
9 | 7310101A | Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) | 60 | A00; A01; D01; D96 | |
10 | 7310101B | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 60 | A00; A01; D01; D07 | |
11 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 70 | A00; A01; D01; D07 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (3 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh) | 220 | D01; A01; D14; D15 | Khoa Ngoại ngữ |
13 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | 30 | A00; A01; B00; D07 | Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản |
14 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | 50 | A00; A01; B00; D07 | |
15 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (2 chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thuỷ sản) | 140 | A01; B00; D01; D96 | Viện Nuôi trồng thủy sản |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 120 | A00; A01; C01; D07 | Khoa Điện, điện tử |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | 80 | A00; A01; C01; D07 | Khoa Cơ khí |
18 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 60 | A00; A01; C01; D07 | |
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 60 | A00; A01; C01; D07 | |
20 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí) | 120 | A00; A01; C01; D07 | |
21 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực) | 50 | A00; A01; C01; D07 | |
22 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 190 | A00; A01; C01; D07 | Khoa Kỹ thuật Giao thông |
23 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 60 | A00; A01; C01; D07 | |
24 | 7840106 | Khoa học hàng hải | 40 | A00; A01; C01; D07 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 120 | A00; A01; C01; D07 | Khoa Xây dựng |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 200 | A00; A01; D01; D07 | Khoa Công nghệ Thông tin |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 40 | A00; A01; D01; D07 | |
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 200 | A00; A01; B00; D07 | Khoa Công nghệ Thực phẩm |
29 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 50 | A00; A01; B00; D07 | |
30 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 40 | A00; A01; B00; D07 | |
31 | 7520301 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 60 | A00; A01; B00; D07 | |
32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 40 | A00; A01; B00; D07 | Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường |
33 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 60 | A00; A01; B00; D07 | |
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | 1.000 | ||||
1 | 6340301 | Kế toán | 100 | A00; A01; D01; D07 | Khoa Kế toán – Tài chính |
2 | 6340101 | Kinh doanh thương mại | 80 | A00; A01; D01; D07 | Khoa Kinh tế |
3 | 6810101 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 160 | A00; A01; D01; D07 | |
4 | 6340404 | Quản trị kinh doanh | 100 | A00; A01; D01; D07 | |
5 | 6220203 | Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch) | 80 | D01; A01; D14; D15 | Khoa Ngoại ngữ |
6 | 6480201 | Công nghệ thông tin | 80 | A00; A01; D01; D07 | Khoa Công nghệ Thông tin |
7 | 6510202 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 80 | A00; A01; C01; D07 | Khoa Kỹ thuật Giao thông |
8 | 6510213 | Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy | 60 | A00; A01; C01; D07 | |
9 | 6510211 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 60 | A00; A01; C01; D07 | Khoa Cơ khí |
10 | 6510303 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 60 | A00; A01; C01; D07 | Khoa Điện, điện tử |
11 | 6540103 | Công nghệ thực phẩm | 80 | A00; A01; B00; D07 | Khoa Công nghệ Thực phẩm |
12 | 6620303 | Nuôi trồng thủy sản | 60 | A01; B00; D01; D96 | Viện Nuôi trồng Thủy sản |
TỔNG CHỈ TIÊU ĐH, CĐ | 4.400 |
* Tổ hợp xét tuyển sử dụng trong năm 2018
TT | Tổ hợp xét tuyển |
1 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học |
2 | A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
3 | B00: Toán, Hóa học, Sinh học |
4 | C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý |
5 | D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
6 | D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp |
7 | D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
8 | D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
9 | D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
10 | D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh |
11 | D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp |
Lưu ý: Chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển: Đối với một ngành, chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa các tổ hợp bằng 0. Mỗi ngành chỉ có một điểm chuẩn trúng tuyển được áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển của ngành đó. Do đó thí sinh lựa chọn và chỉ đăng ký một tổ hợp môn có kết quả thi tốt nhất.
Viết Hảo