Đà Nẵng: Nhiều trường “top” trên vẫn có học sinh không đủ điều kiện tốt nghiệp THPT
(Dân trí) - Một số trường THPT có điểm chuẩn đầu vào cao ở Đà Nẵng như THPT Phan Châu Trinh, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Hòa Vang vẫn có học sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 2017 vừa qua không đủ điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 của Sở GD-ĐT Đà Nẵng vừa công bố, toàn thành phố, chỉ có 2 trường có tỷ lệ học sinh dự thi được xét công nhận tốt nghiệp THPT 100% là THPT chuyên Lê Quý Đôn và THPT Sky - Line.
Các trường “top” trên có điểm chuẩn đầu vào cao ở Đà Nẵng như THPT Phan Châu Trinh, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Hòa Vang không đạt tỷ lệ học sinh dự thi đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp 100%. Vẫn có học sinh của các trường này không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp.
Các Trung tâm GDTX số 1, 2,3 có tỷ lệ học sinh dự thi đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp thấp nhất, trong khoảng từ 66,13% - 73,21%.
Tỷ lệ học sinh dự thi đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp của từng trường THPT ở Đà Nẵng cụ thể như sau:
Số TT | Tên trường | Số HS dự thi | Số tốt nghiệp | |
---|---|---|---|---|
TS | Tỷ lệ (%) | |||
1 | 001-THPT Nguyễn Hiền | 643 | 629 | 97.82 |
2 | 002-THPT Phan Châu Trinh | 1222 | 1221 | 99.92 |
3 | 003-THPT Trần Phú | 818 | 811 | 99.14 |
4 | 005-THPT chuyên Lê Quý Đôn | 277 | 277 | 100 |
5 | 007-THPT Thái Phiên | 838 | 829 | 98.93 |
6 | 009-THPT Quang Trung | 137 | 115 | 83.94 |
7 | 010-THPT Hoàng Hoa Thám | 532 | 531 | 99.81 |
8 | 011-THPT Ngô Quyền | 440 | 419 | 95.23 |
9 | 014-THPT Ngũ Hành Sơn | 433 | 394 | 90.99 |
10 | 016-PT Hermann Gmeiner | 125 | 115 | 92 |
11 | 017-THPT Nguyễn Trãi | 476 | 471 | 98.95 |
12 | 018-THPT Khai Trí | 34 | 32 | 94.12 |
13 | 020-THPT Hòa Vang | 527 | 526 | 99.81 |
14 | 021-THPT Phan Thành Tài | 503 | 470 | 93.44 |
15 | 022-THPT Ông Ích Khiêm | 499 | 437 | 87.58 |
16 | 023-THPT Phạm Phú Thứ | 376 | 340 | 90.43 |
17 | 026-THPT Nguyễn Thượng Hiền | 413 | 407 | 98.55 |
18 | 027-THPT Tôn Thất Tùng | 520 | 490 | 94.23 |
19 | 028-THPT Thanh Khê | 374 | 363 | 97.06 |
20 | 029-THPT Cẩm Lệ | 236 | 216 | 91.53 |
21 | 031-THPT Hiển Nhân | 67 | 54 | 80.60 |
22 | 033-THPT Sky-Line | 28 | 28 | 100 |
23 | 034-Trung tâm GDTX số 1 | 124 | 82 | 66.13 |
24 | 035-Trung tâm GDTX số 2 | 305 | 203 | 66.56 |
25 | 036-Trung tâm GDTX số 3 | 56 | 41 | 73.21 |
Tổng cộng | 10003 | 9501 | 94.98 |
Khánh Hiền