Chỉ tiêu ĐH Quốc gia TPHCM năm 2013
(Dân trí) - ĐH Quốc gia TPHCM đã công bố toàn cảnh chỉ tiêu vào các trường, khoa. Theo đó, chỉ tiêu khoảng 12.850, tăng 90 chỉ tiêu ở 2 ngành mới là ngành An ninh Thông tin, ngành Kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro.
Chỉ tiêu cụ thể vào từng trường của ĐH Quốc gia TPHCM như sau:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT (QSK) | ||||
Ngành | Mã ngành tuyển sinh | Mã ngành cấp IV | Khối thi | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
- Kinh tế học | 401 | D310101 | A, A1, D1 | 100 |
- Kinh tế và quản lý công | 403 | D310101 | A, A1, D1 | 100 |
- Kinh tế đối ngoại | 402 | D310106 | A, A1, D1 | 240 |
- Kinh doanh quốc tế | 408 | D340120 | A, A1, D1 | 240 |
- Tài chính - Ngân hàng | 404 | D340201 | A, A1, D1 | 240 |
- Kế toán - Kiểm toán | 405 | D340301 D340302 | A, A1, D1 | 240 |
- Hệ thống thông tin quản lý | 406 | D340405 | A, A1, D1 | 100 |
- Quản trị kinh doanh | 407 | D340101 | A, A1, D1 | 240 |
- Luật kinh doanh | 501 | D380107 | A, A1, D1 | 100 |
- Luật thương mại quốc tế | 502 | D380107 | A, A1, D1 | 100 |
- Luật tài chính – ngân hàng – chứng khoán | 504 | D380107 | A, A1, D1 | 100 |
- Luật dân sự | 503 | D380101 | A, A1, D1 | 100 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (QST) | ||||
Ngành | Mã ngành tuyển sinh | Mã ngành cấp IV | Khối thi | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
- Toán học (Giải tích, Đại số, Giải tích số, Tin học ứng dụng, Toán kinh tế, Thống kê, Toán cơ, Phương pháp toán trong tin học,Tài chính định lượng, Sư phạm toán tin) | 101 | D460101 | A, A1 | 300 |
- Vật lý (VL lý thuyết, VL chất rắn, VL điện tử, VL ứng dụng, VL hạt nhân, VL trái đất, Vật lý-Tin học, Vật lý môi trường) | 104 | D440102 | A | 250 |
- Kỹ thuật hạt nhân (Năng lượng và điện hạt nhân, Kỹ thuật hạt nhân, Vật lý y khoa) | D520402 | A | 50 | |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử Nano, Máy tính & Mạng, Viễn thông, Điện tử y sinh) | 105 | D520207 | A | 200 |
- Hải dương học (Hải dương học Vật lý, Hải dương học Toán Tin, Hải dương học Hóa Sinh, Hải dương học Kỹ thuật Kinh tế, Khí tượng và thủy văn) | 208 | D440228 | A, B | 100 |
- Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 107 | D480201 | A, A1 | 550 |
+ Truyền thông và mạng máy tính | ||||
+ Khoa học máy tính | ||||
+ Kỹ thuật phần mềm | ||||
+ Hệ thống thông tin | ||||
- Hóa học (Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ, Hóa phân tích, Hóa lý). | 201 | D440112 | A | 250 |
- Địa chất (Địa chất dầu khí, Địa chất công trình-Thủy văn, Điều tra khoáng sản, Địa chất môi trường) | 203 | D440201 | A, B | 150 |
- Khoa học môi trường (Khoa học môi trường, Tài nguyên môi trường, Quản lý môi trường, Tin học môi trường, Môi trường & Tài nguyên biển) | 205 | D440301 | A, B | 150 |
- Công nghệ kỹ thuật môi trường (Công nghệ môi trường nước và đất, Công nghệ môi trường khí và chất thải rắn) | 206 | D510406 | A, B | 120 |
- Khoa học vật liệu (Vật liệu & linh kiện Màng mỏng, Vật liệu Polymer & Composite, Vật liệu Từ & Y sinh ) | 207 | D430122 | A, B | 180 |
- Sinh học (Tài nguyên môi trường, SH thực vật, SH động vật, Vi sinh sinh hóa) | 301 | D420101 | B | 300 |
- Công nghệ sinh học (Sinh học y dược, CNSH nông nghiệp, CNSH môi trường, CNSH công nghệp, Sinh tin học) | 312 | D420201 | A, B | 200 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 700 | |||
- Tin học | C67 | C480201 | A | 700 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (QSC) | ||||
Ngành | Mã ngành tuyển sinh | Mã ngành cấp IV | Khối thi | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
- Khoa học máy tính | 141 | D480101 | A, A1 | 130 |
- Kỹ thuật máy tính | 142 | D520214 | A, A1 | 130 |
- Kỹ thuật phần mềm | 143 | D480103 | A, A1 | 160 |
- Hệ thống thông tin | 144 | D480104 | A, A1 | 130 |
- Truyền thông và mạng máy tính | 145 | D480102 | A, A1 | 160 |
- Công nghệ thông tin (an ninh thông tin) | A, A1 | 40 |
TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ (QSQ) | |||
Ngành | Mã ngànhcấp IV | Khối thi | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng: | |||
- Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 60 |
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 240 |
- Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1, B, D1 | 120 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông) | D520207 | A, A1 | 50 |
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | D510602 | A, A1, D1 | 50 |
- Kỹ thuật y sinh | D520212 | A, A1, B | 50 |
- Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | A, A1, B, D1 | 20 |
- Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1, B | 50 |
- Tài chính - ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 120 |
- Kỹ thuật Xây dựng | D580208 | A, A1 | 40 |
- Kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro | A, A1 | 50 |
Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành (Ghi hồ sơ dự thi ) | Khối thi | Chỉ tiêu |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (QSB) | QSB | |||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
- Nhóm ngành Công nghệ thông tin | A, A1 | 350 | ||
+ Kỹ thuật Máy tính | D520214 | |||
+ Khoa học Máy tính | D480101 | |||
- Nhóm ngành Điện - Điện tử | A, A1 | 660 | ||
+ Kỹ thuật Điện (Điện năng) | D520201 | |||
+ Kỹ thuật điều khiển tự động | D520216 | |||
+ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | D520207 | |||
- Nhóm ngành Cơ khí - Cơ điện tử | A, A1 | 500 | ||
+ Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật chế tạo, Kỹ thuật Thiết kế, Kỹ thuật Máy Xây dựng & Nâng chuyển) | D520103 | |||
+ Cơ điện tử | D520114 | |||
+ Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh) | D520115 | |||
- Kỹ thuật Dệt May | D540201 | A, A1 | 70 | |
- Nhóm ngành CN Hoá - Thực phẩm - Sinh học | A, A1 | 450 | ||
+ Kỹ thuật hoá học (KT Hoá, CN Chế biến dầu khí, QT&TB,…) | D520301 | |||
+Khoa học và CN Thực phẩm | D540101 | |||
+ Công nghệ Sinh học | D420201 | |||
- Nhóm ngành Xây dựng | A, A1 | 520 | ||
+ Kỹ thuật xây dựng (XD Dân dụng và Công nghiệp) | D580201 | |||
+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu Đường) | D580205 | |||
+ KT Cảng và Công trình biển | D580203 | |||
+ Kỹ thuật tài nguyên nước(Thủy lợi - Thủy điện - Cấp thoát nước) | D580212 | |||
- Kiến trúc (Kiến trúc Dân dụng & Công nghiệp) | D580102 | V | 50 | |
- Nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí | A, A1 | 150 | ||
+ Kỹ thuật dầu khí (Địa chất dầu khí, Công nghệ khoan và khai thác dầu khí) | D520604 | |||
+ Kỹ thuật địa chất (Địa kỹ thuật, Địa chất khoáng sản, Địa chất môi trường) | D520501 | |||
- Quản lý công nghiệp (Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh) | D510601 | A, A1 | 160 | |
- Nhóm ngành Kỹ thuật và Quản lý môi trường | A, A1 | 160 | ||
+ Kỹ thuật Môi trường | D520320 | |||
+ Quản lý tài nguyên và môi trường (Quản lí Công nghệ Môi trường) | D850101 | |||
- Nhóm ngành Kỹ thuật giao thông | A, A1 | 180 | ||
+ Kỹ thuật hàng không | D520130 | |||
+ Kỹ thuật ô tô – Máy động lực | D510205 | |||
+ Kỹ thuật tàu thuỷ | D520132 | |||
- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | D510602 | A, A1 | 80 | |
- Kỹ thuật vật liệu (VL Kim loại, Polyme, Silicat) | D520309 | A, A1 | 200 | |
- Kỹ thuật vật liệu xây dựng | D510105 | A, A1 | 80 | |
- Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (Trắc địa, Địa chính, GIS- Hệ thống thông tin địa lý) | D520503 | A, A1 | 90 | |
- Nhóm ngành Vật lý Kỹ thuật - Cơ Kỹ thuật | A, A1 | 150 | ||
+ Vật lý kỹ thuật (Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Laser) | D520401 | |||
+ Cơ Kỹ thuật | D520101 | |||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | ||||
- Bảo dưỡng công nghiệp (*) | C510505 | A, A1 | 150 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (QSX) | |||
Ngành | Mã ngành cấp IV | Khối | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo đại học: | |||
- Văn học (Văn học và Ngôn ngữ) | D220330 | C, D1 | 100 |
- Ngôn ngữ học (Văn học và Ngôn ngữ) | D220320 | C, D1 | 100 |
- Báo chí (Báo chí và Truyền thông) | D320101 | C, D1 | 130 |
- Lịch sử | D220310 | C, D1 | 170 |
- Nhân học | D310302 | C, D1 | 60 |
- Triết học | D220301 | A,A1,C,D1 | 120 |
- Địa lý học | D310501 | A,A1,B, C, D1 | 130 |
- Xã hội học | D310301 | A,A1,C,D1 | 180 |
- Khoa học thư viện (Thư viện- thông tin) | D320202 | A,A1,C,D1 | 120 |
- Đông phương học | D220213 | D1 | 140 |
- Giáo dục học | D140101 | C, D1 | 120 |
- Lưu trữ học | D320303 | C, D1 | 60 |
- Văn hóa học | D220340 | C, D1 | 70 |
- Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 70 |
- Tâm lý học | D310401 | B,C,D1 | 70 |
- Quy hoạch vùng và đô thị (Đô thị học) | D580105 | A, A1, D1 | 70 |
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Du lịch) | D340103 | C, D1 | 90 |
- Nhật Bản học | D220216 | D1,6 | 90 |
- Hàn Quốc học | D220217 | D1 | 90 |
- Ngôn ngữ Anh (Ngữ văn Anh) | D220201 | D1 | 270 |
- Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga – Anh) | D220202 | D1, 2 | 70 |
- Ngôn ngữ Pháp (Ngữ văn Pháp) | D220203 | D1, 3 | 90 |
- Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngữ văn Trung) | D220204 | D1, 4 | 130 |
- Ngôn ngữ Đức (Ngữ văn Đức) | D220205 | D1, 5 | 50 |
- Quan hệ Quốc tế | D310206 | D1 | 160 |
- Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Ngữ văn Tây ban Nha) | D220206 | D1, 3, 5 | 50 |
- Ngôn ngữ Italia (Ngữ văn Ý) | D220208 | D1, 3, 5 | 50 |
KHOA Y (QSY) | |||
Ngành | Mã ngành cấp IV | Khối thi | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo bậc ĐH: | |||
Y đa khoa | D720101 | B | 100 |
Hồng Hạnh