Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn vào các trường quân đội năm 2019
(Dân trí) - Chiều ngày 08/8, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban TSQS Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 21/TSQS-NT Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, trường Quân đội năm 2019.
Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, các học viện, nhà trường phối hợp làm tốt công tác báo, gọi nhập học những thí sinh trúng tuyển; tổ chức khám sức khỏe cho các thí sinh đến nhập học, bảo đảm chất lượng, đúng quy định…
Mức điểm chuẩn vào các trường khối quân đội năm 2019 như sau:
TT | Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
1 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | ||||
Đại học ngành Quân sự cơ sở | C00 | 15,00 | |||
2 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | ||||
Đại học ngành Quân sự cơ sở | C00 | 15,00 |
TT | Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
1 | HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 24,35 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 22,35 | ||||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 26,35 | Thí sinh mức 26,35 điểm:Điểm môn Toán ≥ 9,20. | |||
Thí sinh Nữ miền Nam | 25,05 | ||||
2 | HỌC VIỆN QUÂN Y | ||||
a) | Tổ hợp A00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 25,25 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 23,70 | ||||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 26,15 | ||||
Thí sinh Nữ miền Nam | 23,65 | ||||
b) | Tổ hợp B00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | B00 | 23,55 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 22,10 | ||||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 26,65 | ||||
Thí sinh Nữ miền Nam | 25,35 | ||||
3 | HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | ||||
a) | Ngôn ngữ Anh | ||||
Thí sinh Nam (cả nước) | D01 | 23,98 | |||
Thí sinh Nữ (cả nước) | 27,09 | ||||
b) | Ngôn ngữ Nga | ||||
Thí sinh Nam (cả nước) | D01,D02 | 18,64 | |||
Thí sinh Nữ (cả nước) | 25,78 | ||||
c) | Ngôn ngữ Trung Quốc | ||||
Thí sinh Nam (cả nước) | D01,D04 | 21,78 | |||
Thí sinh Nữ (cả nước) | 25,91 | ||||
d) | Quan hệ Quốc tế | ||||
Thí sinh Nam (cả nước) | D01 | 23,54 | Thí sinh mức 23,54 điểm:Điểm môn Ngoại ngữ ≥ 8,60. | ||
Thí sinh Nữ (cả nước) | 24,61 | ||||
đ) | ĐT Trinh sát Kỹ thuật | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 21,25 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 20,25 | ||||
4 | HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | ||||
a) | Ngành Biên phòng | ||||
* Tổ hợp A01 | |||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 21,85 | Thí sinh mức 21,85 điểm:Điểm môn Toán ≥ 8,20. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | 23,45 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 19,30 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 22,65 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 20,55 | ||||
* Tổ hợp C00 | |||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 26,50 | Thí sinh mức 26,50 điểm:Điểm môn Văn ≥ 7,50. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | 25,00 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 24,75 | Thí sinh mức 24,75 điểm:Điểm môn Văn ≥ 6,25. | |||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 24,00 | Thí sinh mức 24,00 điểm:Điểm môn Văn ≥ 6,25. | |||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25,00 | ||||
b) | Ngành Luật | ||||
* Tổ hợp A01 | |||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 23,15 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | 23,65 | ||||
Thí sính Nam Quân khu 5 | 18,90 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 16,25 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 17,75 | ||||
* Tổ hợp C00 | |||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 26,75 | Thí sinh mức 26,75 điểm:Điểm môn Văn ≥ 8,00. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | 20,50 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 26,00 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 24,75 | Thí sinh mức 24,75 điểm:Điểm môn Văn ≥ 7,00. | |||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25,00 | Thí sinh mức 25,00 điểm:Điểm môn Văn ≥ 7,50. | |||
5 | HỌC VIỆN HẬU CẦN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 23,35 | Thí sinh mức 23,35 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25. | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 21,85 | Thí sinh mức 21,85 điểm:Điểm môn Toán ≥ 7,80. | |||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 26,35 | ||||
Thí sinh Nữ miền Nam | 24,65 | ||||
6 | HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN | ||||
a) | Ngành Kỹ thuật hàng không | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00A01 | 23,55 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 20,45 | ||||
b) | Ngành CHTM Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00A01 | 20,95 | Thí sinh mức 20,95 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,50. | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 15,05 | ||||
7 | HỌC VIỆN HẢI QUÂN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 21,70 | Thí sinh mức 21,70 điểm:Điểm môn Toán ≥ 8,20. | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 21,00 | Thí sinh mức 21,00 điểm:Điểm môn Toán ≥ 7,00. | |||
8 | TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | ||||
a) | Tổ hợp C00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 26,50 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,50. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử = 10,00. | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 24,91 | ||||
b) | Tổ hợp A00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 22,60 | Thí sinh mức 22,60 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50. | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 20,75 | ||||
c) | Tổ hợp D01 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 22,40 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 21,35 | ||||
9 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | ||||
Thí sinh Nam (cả nước) | A00,A01 | 22,30 | Thí sinh mức 22,30 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,00. | ||
10 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | A00,A01 | 22,85 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 21,50 | Thí sinh mức 21,50 điểm:Điểm môn Toán ≥ 8,00. | |||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 21,05 | Thí sinh mức 21,05 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80.Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75. | |||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 21,60 | Thí sinh mức 21,60 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25. | |||
11 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 20,35 | Thí sinh mức 20,35 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,25. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 6,00. | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 17,25 | ||||
12 | TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 18,65 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 18,75 | ||||
13 | TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 19,40 | Thí sinh mức 19,40 điểm:Điểm môn Toán ≥ 7,40. | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 18,75 | ||||
14 | TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | ||||
Sĩ quan CHTM Không quân | |||||
Thí sinh Nam | A00,A01 | 16,00 | |||
15 | TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 20,85 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 18,70 | ||||
16 | TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 19,90 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 19,60 | Thí sinh mức 19,60 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 5,25. | |||
17 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 15,00 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 15,00 | ||||
18 | TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 23,10 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | 22,70 | Thí sinh mức 22,70 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,25. |
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | ||||
Ngành: Kỹ thuật Hàng không | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 19,05 | Thí sinh mức 19,05 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,50. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 20,60 | Thí sinh mức 20,60 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60.Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,00. | ||
Cộng trường |
TT | Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
1 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | ||||
Cao đẳng ngành Quân sự cơ sở | C00 | 10,00 | |||
2 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | ||||
Cao đẳng ngành Quân sự cơ sở | C00 | 10,00 |
- Điểm chuẩn vào hệ Đại học Quân sự xem TẠI ĐÂY
- Điểm chuẩn vào hệ Đại học ngành Quân sự cơ sở xem TẠI ĐÂY
- Điểm chuẩn vào hệ Cao đẳng Quân sự xem TẠI ĐÂY
- Điểm chuẩn vào hệ Cao đẳng Quân sự cơ sở xem TẠI ĐÂY
Hồng Hạnh