Nghệ An:
5.000 chỉ tiêu xét tuyển vào Trường ĐH Vinh
(Dân trí) - Chiều 13/7, GS. TS. NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh cho biết, hiện trường đã chính thức công bố điểm xét tuyển đợt 1 đại học chính quy năm 2017.
Theo đó, nhóm ngành Sư phạm năng khiếu (Toán, Ngữ văn, Năng khiếu; Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu) lấy điểm cao nhất là 25.50 (điểm năng khiếu nhân hệ số 2, điểm sàn Năng khiếu từ 5.50 điểm trở lên, Tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên phải đạt từ 15.50 điểm trở lên).
Ngoài nhóm ngành Sư phạm nói trên, thì tất cả các ngành còn lại đều có điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào là 15.5 điểm.
Bên cạnh đó, Trường Đại học Vinh cũng sẽ cấp học bổng học kỳ đầu tiên cho thí sinh đạt từ 21.00 điểm trở lên và cấp học bổng cho cả năm học cho những thí sinh đạt 24.00 điểm trở lên. Nhà trường trao giải thưởng cho thí sinh thủ khoa các ngành.
ĐIỂM NỘP HỒ SƠ VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN ĐỢT 1 (NGUYỆN VỌNG 1) ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
Nhóm ngành | Tên ngành | Mã ngành | Ngưỡng xét tuyển theo ngành | Chỉ tiêu theo ngành | Tổng chỉ tiêu theo Nhóm ngành |
Nhóm 1: Khối ngành kinh tế (Toán, Vật lý, Hóa học; Toán , Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.) | 1. Quản trị kinh doanh | 52340101 | 15.50 | 210 | 1050 |
2. Tài chính ngân hàng | 52340201 | 15.50 | 100 | ||
3. Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) | 52340201 | 15.50 | 100 | ||
4. Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Ngân hàng thương mại) | 52340201 | 15.50 | 100 | ||
5. Kế toán | 52340301 | 15.50 | 400 | ||
6. Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | 52310101 | 15.50 | 90 | ||
7. Kinh tế nông nghiệp | 52620115 | 15.50 | 50 | ||
Nhóm 2: Khối ngành kỹ thuật, công nghệ (Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán , Vật lý, Tiếng Anh) | 1. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 52510301 | 15.50 | 150 | 1110 |
2. Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52520207 | 15.50 | 70 | ||
3. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 52520216 | 15.50 | 70 | ||
4. Kỹ thuật xây dựng | 52580208 | 15.50 | 230 | ||
5. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 52580205 | 15.50 | 80 | ||
6. Kỹ thuật công trình thủy | 52580202 | 15.50 | 50 | ||
7. Công nghệ thực phẩm | 52540101 | 15.50 | 180 | ||
8. Công nghệ kỹ thuật hóa học | 52510401 | 15.50 | 30 | ||
9. Công nghệ thông tin | 52480201 | 15.50 | 250 | ||
Nhóm 3: Khối ngành Nông lâm ngư, Môi trường (Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 1. Nông học | 52620109 | 15.50 | 50 | 470 |
2. Nuôi trồng thủy sản | 52620301 | 15.50 | 100 | ||
3. Khoa học môi trường | 52440301 | 15.50 | 50 | ||
4. Quản lý tài nguyên và môi trường | 52850101 | 15.50 | 80 | ||
5. Quản lý đất đai | 52850103 | 15.50 | 50 | ||
6. Khuyến nông | 52620102 | 15.50 | 50 | ||
7. Chăn nuôi | 52620105 | 15.50 | 90 | ||
Nhóm 4: Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Hóa học; Toán , Vật lý, Tiếng Anh) | 1. Chính trị học | 52310201 | 15.50 | 80 | 1450 |
2. Chính trị học (chuyên ngành Chính sách công) | 52310201 | 15.50 | 70 | ||
3. Quản lý văn hóa | 52220342 | 15.50 | 70 | ||
4. Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | 52220113 | 15.50 | 220 | ||
5. Quản lý giáo dục | 52140114 | 15.50 | 40 | ||
6. Công tác xã hội | 52760101 | 15.50 | 150 | ||
7. Báo chí | 52320101 | 15.50 | 100 | ||
8. Luật | 52380101 | 15.50 | 400 | ||
9. Luật kinh tế | 52380107 | 15.50 | 320 | ||
Nhóm 5: Nhóm ngành sư phạm | |||||
a) Nhóm ngành Sư phạm tự nhiên (Toán, Vật lý, Hóa học; Toán , Vật lý, Tiếng Anh; Toán , Hóa học, Sinh học) | 1. Sư phạm Toán học | 52140209 | 15.50 | 50 | 200 |
2. Sư phạm Tin học | 52140210 | 15.50 | 30 | ||
3. Sư phạm Vật lý | 52140211 | 15.50 | 45 | ||
4. Sư phạm Hóa học | 52140212 | 15.50 | 45 | ||
5. Sư phạm Sinh học. | 52140213 | 15.50 | 30 | ||
b) Nhóm ngành Sư phạm xã hội (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Hóa học) | 1. Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | 15.50 | 50 | 310 |
2. Sư phạm Lịch sử | 52140218 | 15.50 | 40 | ||
3. Sư phạm Địa lý | 52140219 | 15.50 | 40 | ||
4. Giáo dục chính trị | 52140205 | 15.50 | 30 | ||
5. Giáo dục Tiểu học | 52140202 | 15.50 | 120 | ||
6. Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 52140208 | 15.50 | 30 | ||
c) Nhóm ngành Sư phạm năng khiếu (Toán, Ngữ văn, Năng khiếu; Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu) | 1. Giáo dục Mầm non | 52140201 | 21.00 (điểm Năng khiếu nhân hệ số 2, điểm sàn Năng khiếu từ 5.50 điểm trở lên, Tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên phải đạt từ 15.50 điểm trở lên) | 120 | 120 |
d) Nhóm ngành Sư phạm năng khiếu (Toán, Sinh học, Năng khiếu) | 2. Giáo dục Thể chất | 52140206 | 20.00 (điểm Năng khiếu nhân hệ số 2, Tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên phải đạt từ 15.50 điểm trở lên) | 20 | 20 |
đ) Các ngành tuyển sinh theo ngành (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 1. Sư phạm Tiếng Anh. | 52140231 | 21.00 (điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, Tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên phải đạt từ 15.50 điểm trở lên) | 70 | 70 |
2. Ngôn ngữ Anh | 52220201 | 20.00 (điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, Tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên phải đạt từ 15.50 điểm trở lên) | 200 | 200 | |
Tổng | 5000 | 5000 |
Nguyễn Duy