Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 36 lãnh đạo chủ chốt
(Dân trí) - Gần 13h ngày 6/12, HĐND TP Hà Nội chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 36 lãnh đạo chủ chốt khối HĐND TP và UBND TP.
10h30 ngày 6/12, HĐND TP Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND TP Hà Nội khoá XV bầu hoặc phê chuẩn. Trong đó khối HĐND TP có 8 chức danh, khối UBND TP có 28 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm…
Phát biểu trước khi lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo quy định và thực hiện quyền giám sát của HĐND, cũng đánh giá mức độ trách nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu để làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ.
“Mục đích của lấy phiếu tín nhiệm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Đặc biệt giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động”, bà Ngọc nói.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cũng nhấn mạnh kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 36 lãnh TP Hà Nội | |||||||
STT | Tên/Chức danh | Tín nhiệm cao (%) | Tín nhiệm (%) | Tín nhiệm thấp (%) | |||
I | Khối HĐND TP | ||||||
1 | Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP | 100 (98,04%) | 1 (0,98%) | 1 (0,98%) | |||
2 | Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP | 86 (84,31%) | 6 (5,88%) | 10 (9,8%) | |||
3 | Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP | 82 (80,39%) | 16 (15,69%) | 4 (3,92%) | |||
4 | Ông Trần Thế Cương, Trưởng ban VH– XH | 85 (83,33%) | 13 (12,75%) | 3 (2,94) | |||
5 | Ông Lê Minh Đức, Chánh VP HĐND TP | 81 (79,41%) | 16 (15,69%) | 3 (2,94%) | |||
6 | Bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban KT-NS | 90 (88,24%) | 7 (6,85%) | 4 (3,92%) | |||
7 | Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế | 87 (85,29%) | 9 (8,82%) | 5 (4,9%) | |||
8 | Ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị | 85 (85,29%) | 12 (11,76%) | 2 (1,96%) | |||
II | Khối UBND TP Hà Nội | ||||||
1 | Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP | 84 (82,35%) | 14 (13,73%) | 4 (3,29%) | |||
2 | Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP | 76 (74,51%) | 20 (19,21%) | 5 (4,9%) | |||
3 | Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP | 61 (59,8%) | 27 (26,4%) | 12 (11,76%) | |||
4 | Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP | 67 (65,69%) | 31 (30,9%) | 2 (1,96%) | |||
5 | Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP | 58 (56,86%) | 33 (32,35%) | 10 (9,8%) | |||
6 | Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP | 45 (44,12%) | 42 (41,18%) | 13 (12,75%) | |||
7 | Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP | 74 (72,55%) | 17 (16,67%) | 10 (9,8%) | |||
8 | Ông Lê Ngọc Anh, GĐ Sở KH&CN | 52 (50,98%) | 45 (44,12%) | 5 (4,9%) | |||
9 | Ông Lê Văn Dục, GĐ Sở Xây dựng | 43 (42,16%) | 45 (44,12%) | 14 (13,7%) | |||
10 | Ông Chử Xuân Dũng, GĐ Sở GD&ĐT | 40 (30,22%) | 49 (48,04%) | 13 (12,79%) | |||
11 | Ông Vũ Đăng Định, GĐ Sở Ngoại vụ | 65 (63,73%) | 33 (32,35%) | 4 (3,92%) | |||
12 | Ông Nguyễn Trọng Đông, GĐ Sở TN và MT | 41 (40,02%) | 45 (44,15%) | 16 (15,69%) | |||
13 | Ông Tô Văn Động, GĐ Sở Văn hóa Thể thao | 50 (49,02%) | 40 (39,22%) | 12 (11,76%) | |||
14 | Ông Hà Minh Hải, GĐ Sở Tài chính | 88 (86,27%) | 13 (12,75%) | 1 (0,98%) | |||
15 | Ông Trần Đức Hải, GĐ Sở Du lịch | 49 (48,04%) | 46 (45,1%) | 7 (6,86%) | |||
16 | Ông Nguyễn Khắc Hiền, GĐ Sở Y tế | 69 (67,65%) | 29 (28,43%) | 4 (3,92%) | |||
17 | Ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra TP | 76 (74,51%) | 22 (21,57%) | 4 (3,92%) | |||
18 | Ông Đoàn Duy Khương, GĐ CATP | 65 (63,73%) | 27 (26,47%) | 10 (9,8%) | |||
19 | Ông Chu Phú Mỹ, GĐ Sở NN&PTNT | 49 (48,04%) | 35 (34,31%) | 18 (17,67%) | |||
20 | Ông Nguyễn Mạnh Quyền, GĐ Sở KH-ĐT | 74 (72,55%) | 17 (16,6%) | 11 (10,78%) | |||
21 | Ông Trần Huy Sáng, GĐ Sở Nội vụ | 79 (77,45%) | 20 (19,61%) | 3 (2,94%) | |||
22 | Ông Khuất Văn Thành, GĐ Sở LĐ-TB&XH | 81 (79,41%) | 17 (16,6%) | 4 (3,92%) | |||
23 | Ông Lê Hồng Thăng, GĐ Sở Công thương | 59 (57,84%) | 38 (37,25%) | 5 (4,9%) | |||
24 | Ông Phạm Quý Tiên, Chánh VP UBND TP | 70 (68,63%) | 28 (27,45%) | 4 (3,92%) | |||
25 | Ông Ngô Anh Tuấn, GĐ Sở Tư pháp | 57 (55,8%) | 42 (41,18%) | 3 (2,94%) | |||
26 | Ông Vũ Văn Viện, GĐ Sở GTVT | 69 (67,65%) | 29 (28,43%) | 4 (3,92%) | |||
27 | Ông Lê Vinh, GĐ Sở Quy hoạch Kiến trúc | 49 (48,04%) | 43 (42,16%) | 10 (9,8%) | |||
28 | Ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng ban Dân tộc TP | 41 (40,2%) | 51 (50%) | 10 (9,8%) | |||
Quang Phong