Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 10 năm 2020
(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,784,295,684 đồng
Ngày, tháng, năm | Nội dung | Số tiền |
Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 11/10/2020 - 17/10/2020 | ||
12/10 | Gia đình Hùng Điềm Giúp Ms 3889 | 1,000,000 |
12/10 | Gia đình Tuyết châu Giúp Ms 3889 | 1,000,000 |
12/10 | Bác Đồng Văn Hùng ( Số 14 hàng Hòm - Hoàn Kiếm - HN) Giúp Ms3860 | 1,000,000 |
12/10 | Lê Huỳnh ( Số 22 Hùng Vương - HN) Giúp Ms3889 | 200,000 |
12/10 | Bạn đọc Dân Trí Giúp Ms3890; Ms3889; Ms3888 ( Mỗi h/c 200k) | 600,000 |
13/10 | Bạn đọc dân Trí Giúp Ms3891; Ms3890; Ms3888 ( Mỗi h/c 200k) | 600,000 |
14/10 | Huỳnh Anh Đức ( Số 201 - H6 Tập thể Kim Liên - HN) Ủng hộ QNA | 100,000 |
16/10 | Hội Phụng Sự Xã Hội ( USA) Giúp MS3887; Ms3889; Ms3891; Ms3892; Ms3893 ( Mỗi h/c 1, 000, 000 đ) ; MS3888; MS3890; Ms3894; Ms3895 ( Mỗi h/c 500k) | 7,000,000 |
16/10 | Nguyễn Thị Thanh bình ( B7/66 Ngõ Thông Phong - Đống Đa - HN) Giúp Ms3896 | 500,000 |
16/10 | Nguyễn Thị Mỹ Bình ( Số 22 Hàng Bồ - Hoàn Kiếm - HN) Giúp Ms3896; Ms3895; Ms3894; Ms3893 ( Mỗi h/c 300k) | 1,200,000 |
16/10 | Chị Oanh ( Số 4 khu 671 Hoàng Hoa Thám - HN) Giúp Ms3879; Ms3880; Ms3881; Ms3882; Ms3883; Ms3884; Ms3885; Ms3886; Ms3887; Ms3888; Ms3889; Ms3890; Ms3891; Ms3892; Ms3893; Ms3894; Ms3898 ( Mỗi h/c 100,000 đ) | 1,700,000 |
16/10 | Nguyễn Ngọc Tân ( Cầu Giấy - HN) Giúp Ms3896 | 200,000 |
16/10 | Vũ thu Thủy ( Đại diện cơ sở sx bánh Trung thu Bảo Phương ( ủng hộ MS3892 ( 1000 thùng mỳ, tương đương 88 triệu đồng ) | 88,000,000 |
17/10 | Nguyễn Thị Tân Nhàn ( P2502 CT1 - Ban Cơ Yếu Lê Văn Lương - HN) Giúp Ms3891 | 500,000 |
Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Miền Nam từ ngày 11/10/2020 - 17/10/2020 | ||
12/10 | Trương Thị Hoài Nam giúp MS 3884 | 500,000 |
12/10 | Nguyễn Đức Thuận giúp 10 MS, từ 3874 - 3883 | 300,000 |
13/10 | Các cháu ở cư xá Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, quận Phú Nhuận giúp MS 3889, 3891, 3869, 3867, 3864, 3888, 3886, 3883, 3876, 3875 | 10,000,000 |
15/10 | Bạn đọc giúp 3887, 3890, 3893, 3894, 3895 | 2,500,000 |
Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Cần Thơ từ ngày 11/10/2020 - 17/10/2020 | ||
13/10/2020 | Phạm Thị Hờ, TP Cần Thơ, giúp mã số 3890 ( Phạm Thị Hồng Loan) | 500,000 |
15/10/2020 | Nguyễn Hoàng Thảo, Thốt Nốt, Cần Thơ, giúp mã số 3892 ( ủng hộ đồng bào miền Trung | 2,000,000 |
Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 11/10/2020 - 17/10/2020 | ||
11/10/2020 | MBVCB. 805106755. LY NGUYEN TRUONG AN chuyen tien. CT tu 0601 000 469393 LY NGUYEN TRUONG AN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
11/10/2020 | 857235. 111020. 221114. Ung ho chi Hoang Thanh Thuy, ma so 3889 FT 20286332033007 | 200,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 805078292. as. CT tu 0911 000 069582 toi 0451 000 476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 1,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 805075075. pfpap. CT tu 0531002595630 toi 0451 000 476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 1,000 |
11/10/2020 | 850184. 111020. 213946. Ung ho Ma So 3888 Nguyen Thi Loi | 300,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 805012918. Ung ho be Thao Uyen, ma so 3888. CT tu 0031 000 287577 NGUYEN THI DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 805004814. NGUYEN TUAN ANH ung ho ma so 3888. CT tu 1016294022 NGUYEN TUAN ANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
11/10/2020 | 806625. 111020. 202103. Chuc e mau khoe FT 20286114806566 | 300,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804985524. HA THI NHU HAI chuyen khoan ung ho Ma so 3889 Chi Hoang Thanh Thuy. CT tu 0031 000 009137 HA THI NHU HAI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804978575. as. CT tu 0721 000 667133 toi 0451 000 476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 1,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 805071426. Con gai 4 tuoi . CT tu 0541 000 258097 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
11/10/2020 | 681948. 111020. 211040. ms 3889 chi Hoang Thanh Thuy | 50,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 805025640. NGUYEN TUAN ANH ung ho ma so 3886. CT tu 1016294022 NGUYEN TUAN ANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 805024731. NGUYEN TUAN ANH ung ho ma so 3884. CT tu 1016294022 NGUYEN TUAN ANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 805022194. NGUYEN TUAN ANH ung ho ma so 3882. CT tu 1016294022 NGUYEN TUAN ANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | 793835. 111020. 195629. Ung ho c Hoang Thanh Thuy ma so 3889 FT 20286650089655 | 300,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804962661. as. CT tu 0911 000 068676 toi 0451 000 476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 1,000 |
11/10/2020 | 785422. 111020. 194018. Ung ho hoang thanh thuy FT 20286757576925 | 200,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804929930. Gui den MS 3889 HOANG THANH THUY, khoa Viem Gan, BV nhiet doi TW. CT tu 0331003745706 PHAM TRUNG HIEU toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804927138. Ma so 3889: Chi Hoang Thanh Thuy DT: 09763083957, ung thu kep. CT tu 0011 000 958514 DANG QUOC CUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804901256. Ms3885 Tran Van Phuc. CT tu 0011 000 865821 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 200,000 |
11/10/2020 | 714514. 111020. 183214. Ma so 3889: Chi Hoang Thanh Thuy | 200,000 |
11/10/2020 | 823453. 111020. 181716. Ma so 3888: Chi Nguyen Thi Loi FT 20286608227925 | 100,000 |
11/10/2020 | 709251. 111020. 171948. Xin ung ho chi Hoang Thanh Thuy 3889. Mong chi manh me se vuot qua duoc moi thu FT 202864 000 98346 | 50,000 |
11/10/2020 | 0200 970 423101116 4005 2020 be 05 43548. 32659. 164006. Thanh Nguyen ung ho MS 3889 | 100,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804763701. Ms: 3889, Chuc chi Hoang Thanh Thuy mau chong binh phuc. CT tu 0181003378106 VU ANH PHUC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804759633. Tien Giang Ma so 3871. CT tu 0011001886743 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804754499. Ma so 3874. CT tu 0011001886743 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804722817. Ma so 3881. CT tu 0011001886743 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804941021. TA THI THUY DUNG chuyen tien ung ho ms 3889 c. hoang thanh thuy. CT tu 0281001662528 TA THI THUY DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
11/10/2020 | 945141. 111020. 192251. ma so 3888 ung ho chi Nguyen Thi Loi | 140,000 |
11/10/2020 | 803650. 111020. 181250. Ma so 3889: Chi Hoang Thanh Thuy - 09763083957 FT 20286635572670 | 300,000 |
11/10/2020 | 213980. 111020. 175814. Ho tro gia dinh chi Nguyen Thi Loi dia chi xom 7 xa Huong Lam huyen Huong Khe tinh Ha Tinh ma so 388 | 500,000 |
11/10/2020 | 651977. 111020. 173722. Tue Linh ung ho Ms 3888 Nguyen Thi Loi xom 7 xa Huong Lam Huong Khe Ha Tinh | 100,000 |
11/10/2020 | 714673. 111020. 172907. PMT ung ho MS 3889 FT 20286331086804 | 100,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804817489. NGUYEN THI LAN ANH chuyen tien giup ma so 3889 chi Hoang thanh Thuy. CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804750186. Ma so 3877. CT tu 0011001886743 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
11/10/2020 | 648651. 111020. 155426. ung ho chi Hoang Thanh Thuy | 200,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804718383. Ho tro chua benh. CT tu 0371 000 446598 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 200,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804708624. uhms3889 88 87 86 85 84 83 82 moi ms 2 000 00vnd. CT tu 0081 000 106656 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 1,600,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804699238. Quyen gop cho Hoang Thanh Thuy ma so 3889. CT tu 0421 000 484926 VO THI BICH TRAM toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
11/10/2020 | 630942. 111020. 150119. Ung ho ma so 3888 chi Ng Thi Loi FT 20286756633400 | 200,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804662842. TRINH HUU NGOC chuyen tienUNG HO HOANG THANH THUY MA 3889 BN UNG THU. CT tu 0021 000 275033 TRINH HUU NGOC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804657928. Ung ho bac si thuy ms 3889. CT tu 0551 000 278468 TRINH THI HIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804651183. MA SO 3889 Chuc chi mau khoe. CT tu 0541 000 261998 LE QUOC THINH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
11/10/2020 | 392473. 111020. 143302. Ma so 3889 chi Hoang Thanh Thuy | 500,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804515921. Gia dinh anh Tung ung ho Ma so 3888: Chi nguyen Thi Loi. ( Om Za BaLa ZaLen TaDa Soa Ha ). CT tu 0031 000 167837 PHAM VAN TUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 20,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804495359. Ung ho MS : 3889 , Chi Thuy. CT tu 0081 000 969089 BUI THANH LE toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804480185. Ung ho ma so 3884 anh Huynh Van Den. CT tu 0181002268994 HUYNH LE KIET toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804475085. Ma so 3889. CT tu 0451 000 498005 CHU THE DAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804470762. Ban than benh k giai doan cuoi. CT tu 0121001713112 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 500,000 |
11/10/2020 | 592339. 111020. 101623. doc gia Nguyen Thua The Duc so dien thoai 0983189608 ung ho dieu duong vien ma so 3889 chuc dieu ky dieu den voi chi | 500,000 |
11/10/2020 | 590998. 111020. 100722. Maggie giup do hc 3887 va 3881 | 200,000 |
11/10/2020 | 488542. 111020. 095747. Trinh Minh Tuan Va Dang Thi Hong Hai Ung Ho Gia Dinh chi Nguyen Thi Loi ma so 3888 FT 20286599269750 | 200,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804379564. Ma so: 3888 chi Nguyen Thi Loi. CT tu 0351 000 770018 HOANG VAN CHUYEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
11/10/2020 | 605407. 111020. 090506. ung ho ma so 3889 | 200,000 |
11/10/2020 | 066363. 111020. 090433. Ung ho cho be ba me bi mu | 500,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804321655. Neu me. CT tu 0021 000 397310 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 70,000 |
11/10/2020 | 465548. 111020. 091020. Ung ho ma so 3889 Cau mong cho chi va gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT 20286599095024 | 50,000 |
11/10/2020 | 156807. 111020. 090802. Ma 3889 chi Hoang Thanh Thuy | 50,000 |
11/10/2020 | 377236. 111020. 084051. Tang ms 3889 | 200,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804305060. NGUYEN CONG TRU transfer. CT tu 0441 000 729524 NGUYEN CONG TRU toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | 213047. 111020. 082719. VINH NAM UNG HO MS 3889 HOANG THANH THUY - 111020 - 08: 27: 14 213047 | 100,000 |
11/10/2020 | 447670. 111020. 082531. Ung ho ma so 3889 FT 20286330259261 | 200,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804291267. Ma so 3889: ?Chi Hoang Thanh Thuy . CT tu 0831 000 014864 NGUYEN THANH CONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
11/10/2020 | 374497. 111020. 070548. Ung ho ma so 3889 | 200,000 |
11/10/2020 | 617432. 111020. 070242. Vietcombank 0451 000 476889 NGUYEN VAN TRUONG chuyen khoan ho tro chi Thanh Thuy | 2,000,000 |
11/10/2020 | 426416. 111020. 065625. Ung ho ms 3889 FT 20286 000 386811 | 500,000 |
11/10/2020 | 426002. 111020. 065319. Ung ho ban Thuy ma so 3889 tren bao dan tri FT 20286065804196 | 100,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804227665. NGUYEN THI THANH MAI chuyen tien. CT tu 0441 000 693611 NGUYEN THI THANH MAI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804158123. Ung ho nhan ai ms 3887 1tr, 3888 500, 3886 500. CT tu 0181002134353 TRAN NGUYEN NGOC DIEM toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 2,000,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804152320. 3888 : chi Nguyen Thi Loi. CT tu 0821 000 078783 VU VAN HUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
11/10/2020 | 385389. 101020. 225144. Ung ho tu thien ma so 3888 chi Nguyen Thi Loi. huong khe, ha tinh FT 20286069071178 | 500,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804134030. Ma so 3888 . CT tu 0491001788957 NGUYEN QUOC HUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 8,754 |
11/10/2020 | IBVCB. 804745713. Ma so 3879. CT tu 0011001886743 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
11/10/2020 | 667630. 111020. 160858. Ung ho Ma so 3888 FT 20286541237025 | 500,000 |
11/10/2020 | 656655. 111020. 16 000 3. MS 8389 chuc chi thuy cung gd vung vang vuot qua kho khan | 200,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804723262. MS 3889. CT tu 0021001583790 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804697722. Ma so 3886. CT tu 0011001886743 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804696518. Quyen gop cho Tran Hoang Tuan 3485. CT tu 0421 000 484926 VO THI BICH TRAM toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
11/10/2020 | 612485. 111020. 152852. Ung ho chi Hoang Thi Thanh Thuy ma so 3889 | 200,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804694077. Quyen gop cho Ong ngo van hong a so 3023. CT tu 0421 000 484926 VO THI BICH TRAM toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804691570. Quyen gop cho Hua Thi Linh ma so 3878. CT tu 0421 000 484926 VO THI BICH TRAM toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804622565. DUONG THI MY HUE chuyen tien ung ho Hoang Thanh Thuy. CT tu 0071002915107 DUONG THI MY HUE toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 2,000,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804591111. Ms3889: Em chuc chi Thuy vuot qua moi kho khan. . . . . CT tu 0451 000 325565 NGUYEN VAN KHUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | 585601. 111020. 131653. Ung ho ma so 3889 FT 20286330242754 | 300,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804557261. jhiuh. CT tu 0911 000 069365 toi 0451 000 476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 2,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804542131. MS 3889 uh chi Hoang Thanh Thuy. CT tu 0041 000 138633 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 300,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804455364. Ms 3888 Chi Nguyen Thi Loi. CT tu 0011004032073 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 200,000 |
11/10/2020 | 624652. 111020. 104312. Nguyen Tuan Toan ung ho Ms 3888, Ms 3889. Moi hoan canh 100k | 200,000 |
11/10/2020 | 595829. 111020. 103924. ung ho ma 3889 | 200,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804426502. UNG HO BN MA SO 3889 - CHI HOANG THANH THUY. CT tu 0451 000 400999 LUONG THI HONG CHI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
11/10/2020 | 268899. 111020. 102910. IBFT ung ho ma so 3889 Hoang Thanh Thuy | 300,000 |
11/10/2020 | 585992. 111020. 093308. pham ngoc diep ung ho ms 3888 | 100,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804349086. Ms 3889 Hoang Thanh Thuy. CT tu 0331003642194 HUYNH TAN PHAT toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
11/10/2020 | 026292. 111020. 091339. Chuyen tien ung ho 3889 khoa viem gan , bv nhiet doi | 500,000 |
11/10/2020 | 377642. 111020. 085020. 3889 mong chi va gd co gang vuot qua | 200,000 |
11/10/2020 | 584430. 111020. 084622. Minh va Trang Dai - Ung ho ma so 3889 | 200,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804289511. Ung ho Ma so 3889 Hoang Thanh Thuy. CT tu 0251001432802 HOANG KIM BAO toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804278189. ung ho ma so 3889 chi hoang thanh thuy , dt 09763083957. CT tu 0451 000 226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
11/10/2020 | 082349. 111020. 075947. Ung ho MS 3888 chi Nguyen Thi Loi | 100,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804270202. Ung ho Ma so 3889. CT tu 0071 000 741703 VAN CONG QUANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 2,000,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804262180. Ma so 3889 chi Hoang Thanh Thuy viem gan nhiet doi trung uong chi nhanh giai phong. CT tu 0181003401174 NGUYEN NGOC HUU TIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | 420701. 111020. 055151. Ung ho ma so 3888, nguyen thi loi FT 20286090639926 | 2,000,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804188823. ma so 3888 - chuc con khoe lai. CT tu 0371 000 414465 NGUYEN NGOC THANH PHUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804181543. as. CT tu 0911 000 071378 toi 0451 000 476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 1,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804174176. Ma so 3888 - c Nguyen Thi Loi. CT tu 0021 000 261405 KHUC LE HOA toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
11/10/2020 | 394717. 101020. 232911. Ung ho Ms 3888 Nguyen Thi Loi FT 20286040480136 | 100,000 |
11/10/2020 | 521829. 111020. 223424. P62712 ung ho | 100,000 |
11/10/2020 | 127117. 111020. 221446. Ban doc ung ho MS 3888 Nguyen Thi Loi | 3,000,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 805082191. Ung ho chi Hoang Thanh Thuy, MS 3889. CT tu 0371 000 399112 NGUYEN THI KIEU THUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 805075012. 2 con tho nghi hoc. CT tu 0541 000 258097 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 805074976. Ung ho ma so 3889: chi Hoang Thanh Thuy. CT tu 0841 000 016448 NGUYEN TRONG CHANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 805013849. NGUYEN TUAN ANH ung ho ma so 3887. CT tu 1016294022 NGUYEN TUAN ANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 805008581. 3889; Chi Hoang Thanh Thuy. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804996594. Giup be Thao Uyen MS 3888. CT tu 0071 000 623743 TRAN LE MINH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804994057. Cho chi Hoang Thanh Thuy MS 3889. CT tu 0031 000 316471 HOANG TUAN TRUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804979609. Cuyen tien giup Chi Hoang Thanh Thuy, MS 3889. CT tu 0071001009222 BANH HOANG LAM toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804934159. NGUYEN THANH HA chuyen khoan ( Ma so 3888: Xot xa canh vo chong ngheo cau xin su song cho con gai 4 tuoi ). CT tu 0961 000 027502 NGUYEN THANH HA toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804929706. DAO TRONG TU chuyen tien cho chi Hoang Thi Thuy, Ma so 3889. CT tu 0011002383185 DAO TRONG TU toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804917723. Chuyen cho chi Hoang Thanh Thuy mac benh ung thu dang lam viec tai khoa viem gan benh vien nhiet doi trung uong. CT tu 0211 000 426180 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804900912. MS3889 Hy vong co phep mau den voi chi nhe. CT tu 0071001077976 LE DINH CONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
11/10/2020 | 658332. 111020. 182037. Ung ho benh nhan Hoang Thanh Thuy khoa vien gan benh vien nhiet doi trung uong | 500,000 |
11/10/2020 | 712623. 111020. 172537. Ma so 3889. Gui c chut qua nho FT 20286114147910 | 100,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804791617. 3889 Thanh Thuy. CT tu 0071 000 957674 NGUYEN THI NGOC LOAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804763149. Ma so 3869. CT tu 0011001886743 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 1,000,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804761873. Ma so 3870. CT tu 0011001886743 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804757156. Ma so 3873. CT tu 0011001886743 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804722248. PHAM THANH CONG chuyen tien. CT tu 0021002078394 PHAM THANH CONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 805072100. VU TRONG HACH chuyen tien ung ho HOANG THI THANH THUY - MS: 3889. CT tu 0081 000 298086 VU TRONG HACH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 805067505. Ung ho Ma so 3886 - Nguoi cha nga xuong vuc nam liet, 2 con tho phai nghi hoc vi gia canh ngheo. CT tu 0071 000 617208 TRUONG NGUYEN PHUONG QUYNH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 805041392. as. CT tu 0721 000 654621 toi 0451 000 476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 1,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 805025108. NGUYEN TUAN ANH ung ho ma so 3885. CT tu 1016294022 NGUYEN TUAN ANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 805023600. NGUYEN TUAN ANH ung ho ma so 3883. CT tu 1016294022 NGUYEN TUAN ANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804973048. Ung ho chi Hoang Thanh Thuy ( Ma so 3889) - nu dieu duong, benh nhan ung thu tai bv Bach Mai . CT tu 0011001426561 TRAN HOAI SON toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804970181. MS 3886. CT tu 0491 000 052789 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 200,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804959523. as. CT tu 0721 000 668947 toi 0451 000 476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 1,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804942684. TA THI THUY DUNG chuyen tien ung ho ms 3888 c. nguyen thi loi. CT tu 0281001662528 TA THI THUY DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
11/10/2020 | IBVCB. 804939720. NGUYEN THANH HA chuyen khoan ( Ma so 3886: Nguoi cha nga xuong vuc nam liet, 2 con tho phai nghi hoc vi gia canh ngheo ). CT tu 0961 000 027502 NGUYEN THANH HA toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
11/10/2020 | MBVCB. 804870130. Ma so 3889: chi Hoang Thanh Thuy. CT tu 0991 000 001155 VU NGOC GIAP toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
11/10/2020 | 737528. 111020. 181024. Chuc chi Thuy som binh phuc FT 20286537100710 | 150,000 |
