Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 7 năm 2020
(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,015,648,406 đồng.
NGÀY | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 28/06/2020 - 4/7/2020 | ||
29/6 | Nguyễn Hạo Nhiên - số 1 ngõ 23 Giang Văn Minh - HN ủng hộ QNA | 500,000 |
29/6 | Nguyễn Xuân Tùng - 37 ngõ 128 Hàm Tử Quan - HN ủng hộ QNA | 500,000 |
29/6 | Nguyễn Vân Anh - Hồ Xuân Hương - HN ủng hộ QNA | 500,000 |
29/6 | Nguyễn Xuân Vinh - số 1 ngõ 23 Giang Văn Minh - HN ủng hộ QNA | 500,000 |
29/6 | Nguyễn Thị Hợi - 35 Hàng Đường - HN ủng hộ QNA | 500,000 |
29/6 | Nguyễn Đức Hòa - Hà Nội giúp Ms3778 | 500,000 |
30/6 | Hội Phụng sự Xã hội - USA giúp Ms3776, 3778, 3780 , 3781 , mỗi hc - 500k ; Ms3777, 3779, 3782 - mỗi hc - 1, 000 , 000 đ | 5,000,000 |
30/6 | Chị Oanh - SN4 khu 671 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - HN giúp Ms3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783 mỗi hc - 100k | 800,000 |
2/7 | Lê Huỳnh (Số 22 Hùng Vương - HN) Giúp MS3783 | 200,000 |
2/7 | Lan Hương (P201A Tập thể Dược - Số 95 Láng Hạ - HN) Giúp MS3643; Ms3683 (Mỗi h/c 200k) | 400,000 |
2/7 | LAn Hương (P201A Tập thể Dược - Số 95 Láng Hạ - HN) Giúp MS3644; Ms3783(Mỗi h/c 200k) | 400,000 |
2/7 | Bé Nguyễn Đăng Khánh, Ngõ 184, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. (HN) Giúp Ms3783 | 500,000 |
3/7 | Bác Hòa (Ngọc Hà - HN) Giúp MS3750; MS3754; MS3761; MS3766; MS3774; MS3778 (Mỗi h/c 200k) | 1,200,000 |
3/7 | Anh Việt (HN) Giúp MS3785 "1, 000 , 000 đ"; QNA "1, 000 , 000 đ" | 2,000,000 |
Bạn đọc ủng hộ tại VP Đà Nẵng từ ngày 28/06/2020 - 4/7/2020 | ||
2/7/2020 | Lê Nhân (Tổ 64, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 3754 | 300,000 |
Bạn đọc ủng hộ tại VP Miền Nam từ ngày 28/06/2020 - 4/7/2020 | ||
29/6 | Thu Hiền giúp MS 3779 | 1,000,000 |
30/6 | Bảo giúp MS 3725 | 200,000 |
1/7 | Thái Quang - quận 11 - giúp MS 3782 | 300,000 |
Bạn đọc ủng hộ tại VP Cần Thơ từ ngày 28/06/2020 - 4/7/2020 | ||
30/6/2020 | Trần Văn Hiền - Hậu Giang giúp Ms: 3775; 3779 (Mỗi Ms: 200. 000 đ) | 400,000 |
30/6/2020 | Hoàng Anh đường Trần Quang Diệu - An Thới - Bình Thủy - Cần Thơ giúp Ms: 3777; 3779; 3781 (Mỗi Ms: 1. 000 . 000 đ) giúp Ms: 3782 (2. 000 . 000 đ) | 5,000,000 |
Bạn đọc ủng hộ qua Ngân hàng Vietcombank từ ngày 28/06/2020 - 4/7/2020 | ||
28/06/2020 | IBVCB. 28062 000 47153003. Phan Thanh Thuy Ha Noi ma 3780, 3777, 3776, 3775 moi ma 100. 000 d | 400,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200124587008. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat | 1,000,000 |
28/06/2020 | 709472. 280620. 203339. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451 000 476889 Maso 3776 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat | 100,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 28062 000 68779004. VU HONG QUAN. Ung ho Ma so 3776: Chi Pham Thi Van Anh | 500,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200283839001. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3780: Chi Cam Thi Anh | 300,000 |
28/06/2020 | 752251. 280620. 162512. Gia dinh Le Tan Thanh ung ho MS 3780 chi Cam Thi Anh, mong chi som vuot qua kho khan nay. Nam Mo Duo | 100,000 |
28/06/2020 | MBVCB. 7003564. uhms3780 79 78 77 76 75 74 73 72 71 moi ms 2 000 00d. CT tu 0081 000 106656 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 2,000,000 |
28/06/2020 | 377081. 280620. 152820. gui chi Anh Ms 3780 | 50,000 |
28/06/2020 | 345416. 280620. 152125. Vietcombank 0451 000 476889 NGUYEN THI HUONG LIEN chuyen khoan | 1,000,000 |
28/06/2020 | MBVCB448142898. ung ho Ma so 3768: chi Tran Thi Vinh. CT tu 0071001039459 BUI XUAN QUY toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
28/06/2020 | 135107. 280620. 140525. Ung ho Chi Tran thi Luong ma so 3779 dia chi thon 5 Xa Lam Son huyen Ngoc Lac tinh Thanh Hoa NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT | 100,000 |
28/06/2020 | 697393. 280620. 133446. GIUP DO MA SO 3780 FT20181453936841 | 400,000 |
28/06/2020 | 344935. 280620. 132244. ung ho bn cam thi anh bv 108 | 100,000 |
28/06/2020 | 692093. 280620. 131455. Ung ho MS 3779 chi Tran Thi Luong FT20181453868730 | 400,000 |
28/06/2020 | 689767. 280620. 130736. Ung ho MS 3780 Cam Thi Anh FT20181072225270 | 200,000 |
28/06/2020 | MBVCB448051025. ung ho ma so: 3777 (a Tran Tan Kien) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281 000 524524 DANG VAN NHAT toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
28/06/2020 | MBVCB. 448046444. bm V mong dieu tot dep den voi em. CT tu 0451 000 470337 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 28062 000 95035004. Ba Tu Ngoc Lang 26 Bi Ban Co , P3, Q3, tp. HCM Ung ho ms 3779 chi Tran Thi Luong, thon 5 xa Lam | 500,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200133399003. TRAN THI THANH HUYEN UNG HO Ma so 3780: Chi Cam Thi Anh | 50,000 |
28/06/2020 | 626798. 280620. 100322. Ung ho Ma so 3780 chi Cam Thi Anh FT20181708304633 | 200,000 |
28/06/2020 | 416708. 280620. 084131. bui minh ung ho ma so 3779, Chi Tran Thi Luong, Lam son, ngoc lac, thanh hoa | 150,000 |
28/06/2020 | MBVCB447905432. 3779 - Tran Thi Luong. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
28/06/2020 | 247643. 280620. 080233. ms 3779 tran thi luong | 200,000 |
28/06/2020 | 809090. 280620. 075747. tran thi luong. chuc be mau khoe | 200,000 |
28/06/2020 | 105381. 280620. 070742. Hue Hoang ung ho ms 3779 | 500,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2706200395291001. NGUYEN TAN TUAN. Nguyen Tan Tuan Giup Ma so 3779: Chi Tran Thi Luong. Dia chi: Thon 5, xa Lam Son, huyen Ngoc Lac, tinh Thanh Hoa. | 500,000 |
28/06/2020 | 067826. 270620. 232527. le ba phuc ung ho ma so 3779 tran thi luong thon 5 xa lam son ngoc lac thanh hoa | 500,000 |
28/06/2020 | MBVCB447823932. 3779:Tran thi Luong. CT tu 0501 000 118354 VO THI TUONG VI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
28/06/2020 | 552108. 270620. 230222. Ung ho ms 3779 Tran Thi Luong tinh Thanh Hoa co con la Tran Van Truong bi om FT201815194 000 89 | 100,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200914779002. VU HONG QUAN. Ung ho Ma so 3777: Anh Tran Tan Kien | 500,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200985785004. Do Thuy Nga, q7 giup 3780: Chi Cam Thi Anh | 300,000 |
28/06/2020 | MBVCB448260300. ung ho ma so 3780 Cam Thi Anh. CT tu 0011004248116 DO NGOC PHI LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200408027002. phan ngoc hung Giup ma so: 3780 (chi Cam Thi Anh) | 50,000 |
28/06/2020 | 896052. 280620. 151433. GUI CHI TRAN THI LUONG MA 3779 Ben 6889 BAO DIEN TU DAN TRI fee transfer as VND | 300,000 |
28/06/2020 | 459545. 280620. 150036. ung ho ma 3780 CAM THI ANH | 200,000 |
28/06/2020 | 137540. 280620. 144304. Ung ho Ma so 3779: Tran Thi Luong : Xa Lam Son, Ngoc Lac, Thanh Hoa | 1,000,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200380515001. Chi Nguyen TPHCM - Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat UH: Ma so 3777 Ong THACH DEN va cac chau ngoai | 1,000,000 |
28/06/2020 | MBVCB. 448113206. ma so 3780. CT tu 0031 000 899898 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 200,000 |
28/06/2020 | 707739. 280620. 141135. Ung ho benh nhan ma so 3780 FT20181798433422 | 500,000 |
28/06/2020 | 104032. 280620. 124818. Ung ho ma so 3780 mong ban som binh phuc | 50,000 |
28/06/2020 | 683324. 280620. 124510. UNG HO CHI CAM THI ANH MA SO 3780 FT20181827923138 | 1,000,000 |
28/06/2020 | 680696. 280620. 123522. Ung ho MS 3780. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20181815423601 | 200,000 |
28/06/2020 | 219742. 280620. 123320. HOANG THI THU HUYEN ck ung ho Cam Thi Anh ms 3780 | 200,000 |
28/06/2020 | 857327. 280620. 122614. giup do em Tran Van Truong hs lop 10A4 truong THPT Tho Xuan 4 huyen Tho Xuan tinh Thanh Hoa | 500,000 |
28/06/2020 | 623841. 280620. 095459. 2 Chau Min Mi ung ho me con chi Luong. cam on quy bao Dan Tri FT20181064154051 | 500,000 |
28/06/2020 | 120935. 280620. 095217. chuyen ung ho ma so 3779. Tran thi Luong. Mo tim cho con trai | 1,000,000 |
28/06/2020 | MBVCB447946045. Ung ho ma so 3779 chi Tran Thi Luong. CT tu 0181003556789 DO GIA ANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
28/06/2020 | MBVCB. 447938216. ung ho MS 3780. CT tu 1013080333 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 10,000 |
28/06/2020 | 639740. 280620. 085139. Ung ho MS3779 | 100,000 |
28/06/2020 | MBVCB447872713. UngHo MS 3780 chi Cam Thi Anh. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
28/06/2020 | 320691. 280620. 054915. Vietcombank 0451 000 476889 MAI HOANG LONG chuyen khoan | 100,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200877513001. nguyen quoc cuong q2, hcm ms 3779 chi Tran Thi Luong | 2,000,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200765801001. DANG QUOC CUONG. Ma so 3779: ChiTran Thi Luong. Thon5, LamSon, NgocLac, Thanh Hoa. Me chau Truong 10a7 bi benh tim | 100,000 |
28/06/2020 | MBVCB447843136. ung ho mx 3778. CT tu 0071001221512 NGUYEN THI THU HANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
28/06/2020 | MBVCB448398363. Ung ho MS : 3779 ( chi Tran Thi Luong ) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT . CT tu 0081 000 499824 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
28/06/2020 | MBVCB. 448387799. Ung ho chi Anh - MS3780. CT tu 0691 000 297179 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 1,000,000 |
28/06/2020 | 286528. 280620. 212530. UNG HO MA SO 3776 - 280620 - 21:25:29 286528 | 200,000 |
28/06/2020 | MBVCB448312766. ung ho Ma so 3780: chi Cam Thi Anh (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). CT tu 0181001575266 NGUYEN ANH THY toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
28/06/2020 | 086772. 280620. 190949. chi tran Thi Luong | 100,000 |
28/06/2020 | 767715. 280620. 182152. chi Mai ung ho em Truong. | 200,000 |
28/06/2020 | 780405. 280620. 172835. Le lien huong FT20181672057500 | 100,000 |
28/06/2020 | MBVCB448201689. UNG HO MA SO 3778 - THACH DEN - BAC LIEU. CT tu 0071001204377 LAM THI BICH PHUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 2,000,000 |
28/06/2020 | MBVCB448132914. ung ho me con chi luong. CT tu 0031 000 378714 VU DUC NAM toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 28062 000 31991004. Chi Nguyen TPHCM - Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat UH: Ma so 3776 Chi PHAM THI VAN ANH | 250,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200904087002. Chi Nguyen TPHCM - Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat UH: Ma so 3777 A. TRAN TAN KIEN va con gai | 250,000 |
28/06/2020 | MBVCB448117818. nhaahn ung ho ma 3780. CT tu 0021 000 873305 NGUYEN HOAI ANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200886169001. Nguyen Minh Tram Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi MS 3779 chi Luong | 200,000 |
28/06/2020 | MBVCB448067797. Ma so 3780 Cam Thi Anh. D/C: bang cang; xa chieng cang; huyen Song Ma; tinh Son La. CT tu 0701 000 383869 NGUYEN THI NGOC THUY toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
28/06/2020 | MBVCB448065552. ungho3780. CT tu 0221 000 043062 NGUYEN CONG DAO toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
28/06/2020 | MBVCB. 448058311. 3780 cam thi anh . CT tu 0011 000 462230 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
28/06/2020 | 679227. 280620. 123132. Ung ho Cam Anh FT20181340085078 | 200,000 |
28/06/2020 | 116848. 280620. 100313. Ma so 3780 Cam Thi Anh | 300,000 |
28/06/2020 | 623291. 280620. 095407. Ma So 3780. Good lucky so much. FT20181400908412 | 200,000 |
28/06/2020 | MBVCB447953192. ung ho ma 3779. CT tu 0491 000 170559 CAO THI HUE toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
28/06/2020 | 612919. 280620. 092507. Ung ho ma so 3779 Tran Thi Luong FT20181174399715 | 300,000 |
28/06/2020 | 607264. 280620. 090839. MS 3780 Chi Cam Thi Anh FT20181855094310 | 200,000 |
28/06/2020 | MBVCB447873916. ung ho ma so 3780, cam thi anh, ban cang, xa chieng cang, huyen song ma, tinh son la. CT tu 0451 000 226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
28/06/2020 | MBVCB447864637. binh. CT tu 0481 000 740606 HOANG BINH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
28/06/2020 | MBVCB447860927. MS3779 Tran Thi Luong. CT tu 0671 000 432139 TRUONG VAN LOI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
28/06/2020 | MBVCB447855777. Pham Dinh Chuong ung ho ma so: 3779, Tran Thi Luong. CT tu 0071001216545 PHAM DINH CHUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
28/06/2020 | 614447. 280620. 011530. Be Chau Chau ung ho chi Tran Thi Huyen - ma so 3777. Chuc chi mau khoe manh. | 100,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200549533001. nguyen van xuat hai duong ma so 3779 | 1,000,000 |
28/06/2020 | MBVCB448395373. MS: 3778, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0011004372428 KHONG VIET HUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
28/06/2020 | 286788. 280620. 213110. UNG HO MA SO 3778 - 280620 - 21:31:07 286788 | 200,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200952975003. VU HONG QUAN. Ung ho Ma so 3779: Chi Tran Thi Luong | 500,000 |
28/06/2020 | 139724. 280620. 212047. ung o ma so 3687 nguyen thi mai | 30,000 |
28/06/2020 | 858944. 280620. 210647. Ung ho hoan canh ma so 3780 FT20181720045063 | 200,000 |
28/06/2020 | 647502. 280620. 203943. Dong gop giup do ma so 3779 chi Tran Thi Luong | 300,000 |
28/06/2020 | MBVCB448324088. ma so 3780. CT tu 0361 000 227697 NGUYEN THE KHUAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 20,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 28062 000 33091002. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3779: Chi Tran Thi Luong. | 500,000 |
28/06/2020 | MBVCB. 448195520. Ma so 3780. CT tu 0021001039526 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200494809001. Vu thi mai Vinh phuc Ma so 3780 | 200,000 |
28/06/2020 | 101941. 280620. 152455. Vietcombank 0451 000 476889 TRAN THI GIANG chuyen khoan ung ho chau Truong | 200,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200740821001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3780: Chi Cam Thi Anh | 300,000 |
28/06/2020 | 729258. 280620. 151756. Ma so 3780 Cam Thi Anh - chuc ban mo thanh cong mau khoe FT20181863837625 | 1,000,000 |
28/06/2020 | 135288. 280620. 140830. UH MS 3774 3775 3776 3779 3780 moi MS 200K | 1,000,000 |
28/06/2020 | 701278. 280620. 134850. Ma so 3780 Chi Cam Thi Anh Dia chi Ban Cang, xa Chien Cang, huyen Song Ma, tinh Son La. FT2018182806 | 150,000 |
28/06/2020 | 106222. 280620. 012155. Ung ho ma so 3777 mong ban som tinh lai hoi phuc suc khoe | 100,000 |
28/06/2020 | MBVCB448082967. chuyen tien ung ho ma :so 3780chi Cam Thi Anh. CT tu 0071001280711 VO THI THANH HOAI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
28/06/2020 | 259437. 280620. 131519. UNG HO CAM THI ANH U XUONG - 280620 - 13:15:18 259437 | 500,000 |
28/06/2020 | 676735. 280620. 122326. Ung ho chi Tran Thi Luong, sinh nam 1974, o thon 5, xa Lam Son, huyen Ngoc Lac, Thanh Hoa FT20181801 | 100,000 |
28/06/2020 | MBVCB. 448049036. V mong dieu tot dep den anh chi. CT tu 0451 000 470337 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
28/06/2020 | 665439. 280620. 114801. Ma so 3780 chi cam thi anh. Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT20181326841690 | 50,000 |
28/06/2020 | MBVCB448016697. Bao Dan tri MS 3780. CT tu 0061 000 189454 NGUYEN XUAN VINH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
28/06/2020 | 633331. 280620. 102033. Ung ho ma so 3779 FT20181071700223 | 500,000 |
28/06/2020 | 086901. 280620. 084758. ungho 3779 | 200,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200942587002. LE THANH TUAN. Ung ho ma so 3779 chi tran thi luong | 1,000,000 |
28/06/2020 | 818004. 280620. 082028. Ung Ho MS 3779 chi Tran Thi Luong | 200,000 |
28/06/2020 | MBVCB447893899. ung ho ma so 3779. CT tu 0461 000 569579 BUI THI THUY MY toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
28/06/2020 | IBVCB. 2806200563999001. Ma so 3780: Chi Cam Thi Anh Ban Cang, xa Chieng Cang, huyen Song Ma, tinh Son Xot thuong | 60,000 |
28/06/2020 | 561856. 280620. 001118. Ung ho ma so 3779 FT20181514792313 | 100,000 |
28/06/2020 | MBVCB447830278. UH chi Luong MS3779. CT tu 0351 000 998721 NGUYEN SY THANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
28/06/2020 | MBVCB447828003. ung ho chau bi tim bam sinh . CT tu 1014317271 LE VAN KHANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
28/06/2020 | MBVCB447823274. 3778: Thach Thi Pha . CT tu 0501 000 118354 VO THI TUONG VI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
28/06/2020 | MBVCB447819353. ung ho ms 3778. CT tu 0021 000 249812 MAI QUANG HUY toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
29/06/2020 | 333471. 290620. 222812. ung ho ma so 3781 | 500,000 |
29/06/2020 | 162245. 290620. 214733. ung ho ma so 3781 | 200,000 |
29/06/2020 | MBVCB449337433. ung ho 3781. CT tu 0851 000 024934 PHAM HAI LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
29/06/2020 | 901347. 290620. 202133. Ung ho Ma so 3781 Anh Nguyen Manh Cam. Dia chi Thon Ha xa Thach Ha TP Ha Tinh. | 200,000 |
29/06/2020 | 384488. 290620. 201935. UNG HO MA SO 3753, 3752, 3751, 3750, 3749 - 290620 - 20:19:32 384488 | 5,000,000 |
29/06/2020 | 975143. 290620. 200823. ung ho em Tran Van Truong o Thanh Hoa | 200,000 |
29/06/2020 | MBVCB449292944. ck. CT tu 0011004019440 NGUYEN THI THU TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
29/06/2020 | IBVCB. 2906200714309001. phan ngoc hung Giup ma so: 3781 (anh Nguyen Manh Cam) | 50,000 |
29/06/2020 | MBVCB. 449178894. ma so 3781. CT tu 0801 000 204772 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 200,000 |
29/06/2020 | 278409. 290620. 173741. Ms 3781 anh nguyen manh cam FT20181006729076 | 100,000 |
29/06/2020 | 292258. 290620. 172432. HOANG DINH LOI UH a Cam ms3781 | 100,000 |
29/06/2020 | 157854. 290620. 171047. Ung ho ms 3781 - anh Nguyen Manh Cam | 300,000 |
29/06/2020 | 280077. 290620. 162605. Le Thi Lan Huong ung ho MS 3776 | 200,000 |
29/06/2020 | 279186. 290620. 162220. Le Thi Lan Huong Ung ho MS 3781 | 200,000 |
29/06/2020 | MBVCB. 449064562. ms 3781 anh nguyen manh cam tp ha tinh. CT tu 0011004193479 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 200,000 |
29/06/2020 | MBVCB. 449055024. Ma so: 3781 . CT tu 0011001665176 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 500,000 |
29/06/2020 | IBVCB. 2906200421443003. NGUYEN TUE GIANG. 3775 | 300,000 |
29/06/2020 | 199345. 290620. 154317. Ung ho 3721 FT20181606959649 | 100,000 |
29/06/2020 | 730276. 290620. 153620. ung ho ma so 3781 | 200,000 |
29/06/2020 | 149848. 290620. 153045. Ung ho ma so 3781, anh Nguyen Manh Cam, thon Ha, xa Thach Ha, TP Ha Tinh, tinh Ha Tinh. | 200,000 |
29/06/2020 | 149486. 290620. 152623. Ung ho ma so 3779. chi Tran Thi Luong, thon 5, xa Lam Son, huyen Ngoc Lac, Thanh Hoa. | 200,000 |
29/06/2020 | 149276. 290620. 152349. ung ho ma so Ma so 3781 Anh Nguyen Manh Cam ( be Nguyen Le Hoang Nguyen ). Chuc con som hoi phuc v | 50,000 |
29/06/2020 | MBVCB. 448951794. 3778. CT tu 0011001632585 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 200,000 |
29/06/2020 | Sender:0131 000 1. DD:290620. SHGD:10026107. BO:PHAM VIET LAN ANH. UNG HO MA SO 3781. BE NGUYENLE HOANG NGUYEN. | 500,000 |
29/06/2020 | 718082. 290620. 145236. unghomso3779 | 500,000 |
29/06/2020 | 725329. 290620. 144037. Vietcombank 0451 000 476889 Ma 3781 | 200,000 |
29/06/2020 | Sender:0131 000 1. DD:290620. SHGD:10020161. BO:TRIEU THI THANH HUONG. CHI HUONG UNG HO MS 3781 | 200,000 |
29/06/2020 | Sender:0131 000 1. DD:290620. SHGD:10019154. BO:NGUYEN THI THU HUONG. UNG HO MA SO 3781 ANH NGUYEN MANH CAM | 100,000 |
29/06/2020 | Sender:0131 000 1. DD:290620. SHGD:10021518. BO:TRUONG TAN KIET. TTK UNG HO MA SO 3781, ANH NGUYEN MANH CAM, TP. HA TINH | 300,000 |
29/06/2020 | IBVCB. 29062 000 75583001. NGUYEN KIM PHUONG. Ung ho cac ma so 3773, 3775, 3778, 3779, 3781. moi ma so 200. 000 d | 1,000,000 |
29/06/2020 | 724347. 290620. 140135. 200629 000 022823 Mong be som lanh benh ZP5MF2A4K6HJ | 100,000 |
29/06/2020 | 337011. 290620. 135408. SANHSEACO GUI MS 3781 - 290620 - 13:54:08 337011 | 50,000 |
29/06/2020 | 560962. 290620. 123746. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3778 MS3779 MS3780 MS3781 MOI MS 100K | 400,000 |
29/06/2020 | Sender:01310012. DD:290620. SHGD:10010011. BO:VU THI YEN. UNG HO MA SO 3779 | 500,000 |
29/06/2020 | MBVCB. 7010671. con bi tim bam sinh. CT tu 0281 000 438899 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 200,000 |
29/06/2020 | MBVCB. 448792762. ung ho ms 3781. CT tu 0491 000 002833 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 50,000 |
29/06/2020 | Sender:0131 000 1. DD:290620. SHGD:1 000 6479. BO:TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3779 | 100,000 |
29/06/2020 | Sender:0131 000 1. DD:290620. SHGD:1 000 6469. BO:LE HOAI VU. 3779 | 50,000 |
29/06/2020 | MBVCB448748192. ung ho ma so 3781, anh Nguyen Manh Cam. CT tu 0021 000 249907 TRAN THI NGOC DIEP toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
29/06/2020 | Sender:0131 000 5. DD:290620. SHGD:1 000 6451. BO:TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3778 | 100,000 |
29/06/2020 | Sender:7931 000 1. DD:290620. SHGD:1 000 6446. BO:TRAN THI THIEP. UNG HO CHI TRAN THI LUONG THON 5XA LAM SON HUYEN NGOC LAC TINH THANH HOA | 100,000 |
29/06/2020 | Sender:79305001. DD:290620. SHGD:1 000 3519. BO:NGUYEN TUAN HAI. UNG HO 30MS X 100. 000 DMS TU 3785 3814 | 3,000,000 |
29/06/2020 | 924512. 290620. 105637. UH MS 3781 | 300,000 |
29/06/2020 | 922814. 290620. 105244. UH MS 3779 | 300,000 |
29/06/2020 | 921664. 290620. 105037. Ung ho ma so 3779 Tran Thi Luong, thon 5, Lam Son, Ngoc Lac, Thanh Hoa | 300,000 |
29/06/2020 | MBVCB. 448694523. be trai hoang nguyen bi ung thu mau. CT tu 0711 000 270218 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 200,000 |
29/06/2020 | 258522. 290620. 104515. giup chau Hoang Nguyen con anh nguuen manh cam o thon ha xa thach ha TP ha tinh | 300,000 |
29/06/2020 | 014617. 290620. 101435. Nguyen Thi My Hang ung ho ms 3781 | 300,000 |
29/06/2020 | 655844. 290620. 100826. Ung ho ma so 3781, Anh Nguyen Manh Cam, thon Ha, xa Thach Ha, TP Ha Tinh. DT 0372670511 | 200,000 |
