Trường ĐH Mỏ-Địa chất công bố phương thức tuyển sinh 2017
(Dân trí) - Năm 2017, Trường Đại học Mỏ - Địa chất áp dụng nhiều phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tương ứng, áp dụng cho từng nhóm ngành/ngành cụ thể.
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển. Điều kiện chung (áp dụng cho tất cả phương thức xét tuyển) là Tốt nghiệp THPT.
Các phương thức xét tuyển bao gồm: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2017 (88% chỉ tiêu); Xét tuyển theo hồ sơ (7% chỉ tiêu); Xét tuyển thẳng các thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, giải Khoa học kỹ thuật quốc gia, … (theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT- 5% chỉ tiêu))
Ngành đào tạo và chỉ tiêu xét tuyển vào trường ĐH Mỏ-Địa chất năm 2017 như sau:
XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2017 và đăng ký xét tuyển vào các ngành/nhóm ngành của trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi/môn thi của tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2017, không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.
Nếu nhóm ngành/ngành đăng ký xét tuyển có nhiều tổ hợp môn thì thí sinh được đăng ký theo tổng điểm của tổ hợp môn có điểm cao nhất.
Trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển và số thí sinh vượt quá chỉ tiêu thì sẽ xét tiêu chí phụ.
TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Nhóm ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn thi | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn 2016 | |
Đ1 | Đ2 | |||||||
A | Hệ Đại học tại Hà Nội | 3425 | ||||||
1 | D520604 | Kỹ thuật dầu khí | D520604 | A00, A01 | 95 | 5.11 | 5.07 | |
2 | D520502 | Kỹ thuật Địa vật lý | D520502 | A00, A01 | 40 | 5.11 | 5.07 | |
3 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D510401 | A00, A01, D01 | 80 | 5.14 | 5.15 | |
4 | D520501 | Kỹ thuật địa chất | D520501 | A00, A01, A04, A06 | 160 | 5.00 | 5.05 | |
5 | D520503 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | D520503 | A00, A01, C01, D01 | 250 | 5.00 | 5.02 | |
6 | D850103 | Quản lý đất đai | D850103 | A00, A01, B00, D01 | 250 | 5.21 | 5.03 | |
7 | D520601 | Kỹ thuật mỏ | D520601 | A00, A01, D01 | 110 | 5.02 | 5.00 | |
8 | D520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | D520607 | A00, A01 | 60 | 5.02 | 5.00 | |
9 | D480201 | Công nghệ thông tin | D480201 | A00, A01, D01 | 500 | 5.32 | 5.08 | |
10 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | D520216 | A00, A01 | 180 | 5.82 | 5.75 | |
11 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A00, A01 | 300 | 5.82 | 5.75 | |
12 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | A00, A01 | 300 | 5.22 | 5.03 | |
13 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A00, A01 | 240 | 5.02 | 5.00 | |
14 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | A00, A01, B00 | 160 | 5.00 | 5.02 | |
15 | D340101 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A00, A01, D01 | 250 | 5.46 | 5.00 | |
16 | D340301 | Kế toán | D340301 | A00, A01, D01 | 450 | 5.69 | 5.02 | |
B | Hệ Cao đẳng | 340 | ||||||
1 | C515901 | Công nghệ kỹ thuật địa chất | C515901 | A00, A01, A04, A06 | 40 | 4.00 | 4.00 | |
2 | C515902 | Công nghệ kỹ thuật trắc địa | C515902 | A00 | 50 | 4.00 | 4.00 | |
3 | C511001 | Công nghệ kỹ thuật mỏ | C511001 | A00, A01 | 30 | 4.00 | 4.00 | |
4 | C340301 | Kế toán | C340301 | A00, A01, D01 | 30 | 4.00 | 4.00 | |
5 | C510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | C510303 | A00, A01 | 30 | 4.00 | 4.00 | |
6 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A00, A01 | 30 | 4.00 | 4.00 | |
7 | C510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A00, A01 | 30 | 4.00 | 4.00 | |
8 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | A00, A01 | 40 | 4.00 | 4.00 | |
9 | C480201 | Công nghệ thông tin | C480201 | A00, A01 | 30 | 4.00 | 4.00 | |
10 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A00, A01, B00 | 30 | 4.00 | 4.00 | |
C | Hệ Đại học tại Vũng tàu | 240 | ||||||
1 | D520604 | Kỹ thuật dầu khí | D520604 | A00, A01 | 40 | 5.04 | 5.53 | |
2 | D520601 | Kỹ thuật mỏ | D520601 | A00, A01 | 40 | 5.04 | 5.53 | |
3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A00, A01, D01 | 40 | 5.04 | 5.53 | |
4 | D340301 | Kế toán | D340301 | A00, A01, D01 | 40 | 5.04 | 5.53 | |
5 | D480201 | Công nghệ thông tin | D480201 | A00, A01, D01 | 40 | 5.04 | 5.53 | |
6 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | D520216 | A00, A01 | 40 | 5.04 | 5.53 |
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ
Thí sinh tốt nghiệp THPT với hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên; Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 5 học kỳ THPT: lớp 10, lớp 11 và kỳ I lớp 12 đạt từ 19.5 điểm trở lên đối với hệ đại học, 18 điểm trở lên đối với hệ cao đẳng; Nếu nhóm ngành/ngành đăng ký xét tuyển có nhiều tổ hợp môn thì thí sinh được đăng ký theo tổng điểm của tổ hợp môn có điểm cao nhất. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển và số thí sinh vượt quá chỉ tiêu thì sẽ xét tiêu chí phụ. Các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký theo quy định và được xét trúng tuyển theo thứ tự từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu XT theo học bạ |
D | Hệ Đại học | 300 | ||
1. | Kỹ thuật dầu khí | D520604 | A00,A01 | 40 |
2. | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D510401 | A00,A01 | 20 |
3. | Kỹ thuật mỏ | D520601 | A00,A01 | 40 |
4. | Kỹ thuật tuyển khoáng | D520607 | A00,A01 | 20 |
5. | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A00,A01 | 40 |
6. | Kỹ thuật môi trường | D520320 | A00,A01 | 20 |
7. | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | D520503 | A00,A01 | 40 |
8. | Quản lý đất đai | D850103 | A00,A01 | 40 |
9. | Kỹ thuật địa chất | D520501 | A00,A01 | 40 |
XÉT TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH (Chi tiết): Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo thông báo xét tuyển thẳng của trường Đại học Mỏ - Địa chất (các học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, giải Khoa học kỹ thuật quốc gia, … ) nộp hồ sơ đăng ký theo quy định và được xét trúng tuyển theo thứ tự từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.
TỔ HỢP MÔN THI | |
A00 | Toán - Lý - Hóa |
A01 | Toán - Lý - Anh |
A04 | Toán - Lý – Địa |
A06 | Toán - Hóa – Địa |
D01 | Toán - Văn - Anh |
C01 | Văn - Toán - Lý |
B00 | Toán - Hóa - Sinh |
Hải Hà