Trường ĐH Giao thông vận tải công bố điểm trúng tuyển năm 2019
(Dân trí) - Tối ngày 8/8, Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo điểm trúng tuyển và các tiêu chí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019. Cụ thể như sau:
STT | Ngành/ Nhóm ngànhChuyên ngành/ Nhóm chuyên ngành xét tuyển | Mã xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (áp dụng với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
I | TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI (Trụ sở chính tại Hà Nội) (GHA) | |||||
1 | Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải, Quản trị Logistics) | GHA-01 | A00, A01, D01, D07 | 20.45 | 6.60 | 4 |
2 | Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | GHA-02 | A00, A01, D01, D07 | 20.35 | 6.60 | 1 |
3 | Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính - Viễn thông) | GHA-03 | A00, A01, D01, D07 | 18.95 | 7.00 | 2 |
4 | Ngành Khai thác vận tải (gồm 5 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Khai thác vận tải đa phương thức,Vận tải - Thương mại quốc tế, Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị, Logistics) | GHA-04 | A00, A01, D01, D07 | 19.10 | 6.40 | 2 |
5 | Ngành Kinh tế vận tải (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải và du lịch) | GHA-05 | A00, A01, D01, D07 | 15.65 | 5.40 | 2 |
6 | GHA-06 | A00, A01, D07 | 14.80 | 4.80 | 1 | |
7 | Ngành Công nghệ thông tin | GHA-07 | A00, A01, D07 | 21.50 | 8.00 | 2 |
8 | Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) | GHA-08 | A00, A01, D01, D07 | 14.60 | 4.60 | 3 |
9 | Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông) | GHA-09 | A00, B00, D01, D07 | 14.65 | 7.40 | 1 |
10 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | GHA-10 | A00, A01, D01, D07 | 19.70 | 7.20 | 3 |
11 | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | GHA-11 | A00, A01, D01, D07 | 19.95 | 7.20 | 3 |
12 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | GHA-12 | A00, A01, D01, D07 | 16.55 | 6.80 | 3 |
13 | Chuyên ngành Máy xây dựng | GHA-13 | A00, A01, D01, D07 | 14.65 | 5.40 | 3 |
14 | Nhóm chuyên ngành: Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính, Kỹ thuật máy động lực, Đầu máy - toa xe, Tàu điện - metro) | GHA-14 | A00, A01, D01, D07 | 14.60 | 7.60 | 3 |
15 | Ngành Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | GHA-15 | A00, A01, D01, D07 | 20.95 | 7.20 | 4 |
16 | Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp) | GHA-16 | A00, A01, D07 | 16.30 | 5.80 | 3 |
17 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật viễn thông) | GHA-17 | A00, A01, D07 | 18.45 | 6.20 | 3 |
18 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa) | GHA-18 | A00, A01, D07 | 20.95 | 6.20 | 2 |
19 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm 4 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | GHA-19 | A00, A01, D01, D07 | 15.05 | 6.40 | 2 |
20 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | GHA-20 | A00, A01, D01, D07 | 14.50 | 6.00 | 2 |
21 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Cầu đường bộ) | GHA-21 | A00, A01, D01, D07 | 15.00 | 6.00 | 1 |
22 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ) | GHA-22 | A00, A01, D01, D07 | 15.00 | 5.00 | 1 |
23 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro) | GHA-23 | A00, A01, D01, D07 | 14.55 | 5.00 | 1 |
24 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường sắt đô thị) | GHA-24 | A00, A01, D01, D07 | 14.93 | 5.60 | 1 |
25 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường ô tô - Sân bay, Cầu - Đường ô tô - Sân bay) | GHA-25 | A00, A01, D01, D07 | 14.65 | 5.20 | 1 |
26 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông đô thị, Công trình giao thông công chính ) | GHA-26 | A00, A01, D01, D07 | 14.60 | 4.60 | 4 |
27 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Tự động hóa thiết kế cầu đường, Địa kỹ thuật công trình giao thông, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình) | GHA-27 | A00, A01, D01, D07 | 14.70 | 4.20 | 4 |
28 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) | GHA-28 | A00, A01, D01, D07 | 15.25 | 3.80 | 1 |
29 | Ngành Quản lý xây dựng | GHA-29 | A00, A01, D01, D07 | 15.00 | 6.20 | 1 |
30 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt – Pháp) | GHA-30 | A00, A01, D01, D03 | 14.55 | 4.80 | 1 |
31 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt – Anh) | GHA-31 | A00, A01, D01, D07 | 14.60 | 6.00 | 1 |
32 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) | GHA-32 | A00, A01, D01, D07 | 15.45 | 6.20 | 1 |
33 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | GHA-33 | A00, A01, D01, D07 | 14.65 | 5.80 | 1 |
34 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | GHA-34 | A00, A01, D01, D03 | 15.25 | 5.00 | 1 |
35 | Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | GHA-35 | A00, A01, D01, D07 | 14.90 | 5.20 | 1 |
36 | Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | GHA-36 | A00, A01, D01, D07 | 17.35 | 6.60 | 2 |
STT | Ngành/ Nhóm ngànhChuyên ngành/ Nhóm chuyên ngành xét tuyển | Mã xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (áp dụng với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
II | PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI TP. HCM (GSA) | |||||
1 | Nhóm ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Máy xây dựng), Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | GSA-01 | A00, A01, D01, D07 | 17.45 | 5.40 | 1 |
2 | Ngành Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | GSA-02 | A00, A01, D01, D07 | 19.95 | 6.20 | 2 |
3 | Ngành Kỹ thuật điện (chuyên ngành Trang bị điện trong Công nghiệp và Giao thông) | GSA-03 | A00, A01, D01, D07 | 17.15 | 6.40 | 1 |
4 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) | GSA-04 | A00, A01, D01, D07 | 15.00 | 4.40 | 3 |
5 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Tự động hóa, Hệ thống giao thông thông minh - ITS) | GSA-05 | A00, A01, D01, D07 | 17.30 | 5.80 | 4 |
6 | Ngành Công nghệ thông tin | GSA-06 | A00, A01, D07 | 18.25 | 6.00 | 1 |
7 | Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | GSA-07 | A00, A01, D01, D07 | 18.70 | 6.20 | 1 |
8 | Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế bưu chính viễn thông) | GSA-08 | A00, A01, D01, D07 | 17.50 | 6.40 | 2 |
9 | Ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải và du lịch) | GSA-09 | A00, A01, D01, D07 | 19.85 | 6.60 | 2 |
10 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế xây dựng công trình giao thông, Kinh tế quản lý khai thác cầu đường) | GSA-10 | A00, A01, D01, D07 | 16.95 | 5.00 | 1 |
11 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | GSA-11 | A00, A01, D01, D07 | 16.00 | 6.20 | 4 |
12 | Ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) | GSA-12 | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | 6.00 | 3 |
13 | Ngành Khai thác vận tải (gồm 2 chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Logistics) | GSA-13 | A00, A01, D01, D07 | 20.80 | 6.80 | 1 |
14 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ, Cầu hầm, Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị…) | GSA-14 | A00, A01, D01, D07 | 14.10 | 2.40 | 1 |
15 | Ngành Quản lý xây dựng | GSA-15 | A00, A01, D01, D07 | 16.20 | 6.00 | 2 |
Ghi chú: Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên (Đối tượng + Khu vực) (nếu có);
Tiêu chí phụ: Đối với các Thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển thì sẽ xét thêm các tiêu chí phụ theo thứ tự sau:
- Điểm toán cao hơn;
- Thứ tự nguyện vọng.
Hồng Hạnh