Trường đại học VH-TT&DL Thanh Hóa tuyển sinh 17 ngành
(Dân trí) - Trường đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa có thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2021. Nhà trường tuyển sinh đào tạo 17 ngành hệ đại học chính quy.
Theo đó, Trường đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển sinh trên cả nước. Đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định).
Ngoài tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh, Trường đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch sử dụng hai phương thức tuyển sinh: Phương thức 1 là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; phương thức 2 là xét tuyển theo kết quả học tập THPT.
Các ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển:
TT | Ngành học | Khối ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | ||
Tổng | Phương thức 1 | Phương thức 2 | |||||
1 | Sư phạm Âm nhạc | I | 7140221 | N00: Văn + Năng khiếu (Thẩm âm: tiết tấu, cao độ; Đàn, hát) | 80 | 40 | 40 |
2 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00: Văn + Năng khiếu (Hình họa: vẽ chì, tượng thạch cao; Vẽ tranh Bố cục màu) | 70 | 35 | 35 | |
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu (Kể chuyện - Đọc diễn cảm); M02: Toán, NK1 (Kể chuyện - Đọc diễn cảm), NK2 (Hát - Nhạc); M03: Văn, NK1 (Kể chuyện - Đọc diễn cảm), NK2 (Hát - Nhạc); M07: Văn, Địa lí, Năng khiếu (Kể chuyện - Đọc diễn cảm). | 150 | 75 | 75 | |
4 | Thanh nhạc | II | 7210205 | N00: Văn + Năng khiếu (Thẩm âm: tiết tấu, cao độ; Hát) | 20 | 6 | 14 |
5 | Đồ họa | 7210104 | H00: Văn + Năng khiếu (Hình họa: vẽ chì, tượng thạch cao; Vẽ bố cục trang trí). | 30 | 9 | 21 | |
6 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | 30 | 9 | 21 | ||
7 | Luật | III | 7380101 | C15: Văn + Toán + KHXH D01: Toán + Văn + Tiếng Anh A16: Toán + Văn + KHTN C00: Văn + Sử + Địa | 40 | 12 | 28 |
8 | Quản trị Khách sạn | VII | 7810201 | 100 | 30 | 70 | |
9 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 100 | 30 | 70 | ||
10 | Du lịch | 7810101 | 100 | 30 | 70 | ||
11 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 50 | 15 | 35 | ||
12 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | 40 | 12 | 28 | ||
13 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | 40 | 12 | 28 | ||
14 | Công tác Xã hội | 7760101 | 50 | 15 | 35 | ||
15 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | 60 | 18 | 42 | ||
16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01: Toán + Văn + Tiếng Anh D96: Toán + KHXH + Tiếng Anh D72: Văn + KHTN + Tiếng Anh D15: Văn + Địa + Tiếng Anh | 40 | 12 | 28 | |
17 | Quản lý Thể dục Thể thao | 7810301 | T00: Toán + Sinh + Năng khiếu (chạy 100 m; Bật xa tại chỗ) T01: Toán +Văn + Năng khiếu (chạy 100 m; Bật xa tại chỗ) | 50 | 15 | 35 |
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đào tạo đối với phương thức 1: Tổng điểm 3 môn thi hoặc bài thi tốt nghiệp đạt mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển do Nhà trường công bố (sẽ có thông báo sau). Riêng các ngành Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, Giáo dục mầm non, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT công bố. Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với phương thức 2: Các ngành không có môn thi năng khiếu: Điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của 3 học kỳ ở bậc THPT gồm: lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 phải đạt 5.5 điểm trở lên.
Các ngành có môn thi năng khiếu: Điểm trung bình cộng các môn văn hóa của 3 học kỳ THPT gồm: lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 phải đạt 5.0 điểm trở lên; kết quả thi mỗi môn năng khiếu đạt từ 5.0 điểm trở lên; đối với các ngành đào tạo giáo viên, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.