TPHCM: Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập
(Dân trí) - Sáng nay (10/7), Sở GD-ĐT TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường công lập năm học 2015-2016.
Học sinh có 10 ngày (ngày 13 - 23/7) để nộp hồ sơ nhập học từ. Đến ngày 24/7, Hội đồng tuyển sinh của trường họp để sơ kết việc nhận học sinh vào học và gửi về Sở GD-ĐT.
Cũng theo Sở GD-ĐT TPHCM, tuyệt đối không đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh. Sở GD-ĐT cũng như các trường trung học phổ thông đều không nhận đơn cũng như không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng ưu tiên.
Dưới đây là điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường:
STT | Tên Trường | Q/H | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
1 | THPT Trưng Vương | 01 | 37.00 | 38.00 | 39.00 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 01 | 40.00 | 41.00 | 42.00 |
3 | THPT Ten Lơ Man | 01 | 30.25 | 31.00 | 32.00 |
4 | THPT Năng khiếu TDTT | 01 | 23.00 | 24.00 | 25.00 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 01 | 36.50 | 37.25 | 38.25 |
6 | THPT Giồng Ông Tố | 02 | 25.75 | 26.75 | 27.75 |
7 | THPT Thủ Thiêm | 02 | 23.50 | 24.00 | 24.75 |
8 | THPT Lê Quý Đôn | 03 | 38.25 | 39.00 | 40.00 |
9 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 03 | 39.50 | 40.50 | 41.50 |
10 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 03 | 27.50 | 28.25 | 29.00 |
11 | THPT Marie Curie | 03 | 34.00 | 34.75 | 35.25 |
12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 03 | 29.75 | 30.50 | 31.00 |
13 | THPT Nguyễn Trãi | 04 | 29.75 | 30.75 | 31.25 |
14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 04 | 26.50 | 27.50 | 28.50 |
15 | Trung học thực hành Sài Gòn | 05 | 39.00 | 40.00 | 41.00 |
16 | THPT Hùng Vương | 05 | 33.25 | 33.50 | 34.50 |
17 | Trung học thực hành ĐHSP | 05 | 40.50 | 41.50 | 42.50 |
18 | THPT Trần Khai Nguyên | 05 | 34.50 | 35.50 | 36.50 |
19 | THPT Trần Hữu Trang | 05 | 29.00 | 29.75 | 30.25 |
20 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 06 | 38.25 | 38.50 | 39.50 |
21 | THPT Bình Phú | 06 | 34.25 | 34.75 | 35.75 |
22 | THPT Nguyễn Tất Thành | 06 | 29.25 | 30.25 | 31.00 |
23 | THPT Lê Thánh Tôn | 07 | 27.75 | 28.75 | 29.75 |
24 | THPT Tân Phong | 07 | 23.75 | 24.25 | 25.00 |
25 | THPT Ngô Quyền | 07 | 32.00 | 32.25 | 33.25 |
26 | THPT Nam Sài Gòn | 07 | 31.25 | 31.50 | 32.00 |
27 | THPT Lương Văn Can | 08 | 26.00 | 27.00 | 27.75 |
28 | THPT Ngô Gia Tự | 08 | 24.75 | 25.75 | 26.50 |
29 | THPT Tạ Quang Bửu | 08 | 27.25 | 28.25 | 29.25 |
30 | THPT Nguyễn Văn Linh | 08 | 21.00 | 22.00 | 22.75 |
31 | THPT Phường 13 | 08 | 22.50 | 23.00 | 24.00 |
32 | THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 08 | 24.00 | 25.00 | 26.00 |
33 | THPT Nguyễn Huệ | 09 | 26.00 | 27.00 | 27.50 |
34 | THPT Phước Long | 09 | 26.50 | 27.50 | 28.50 |
35 | THPT Long Trường | 09 | 20.25 | 21.25 | 22.00 |
36 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 09 | 14.50 | 15.50 | 16.50 |
37 | THPT Nguyễn Khuyến | 10 | 35.25 | 36.25 | 37.25 |
38 | THPT Nguyễn Du | 10 | 32.75 | 33.75 | 34.75 |
39 | THPT Nguyễn An Ninh | 10 | 28.00 | 28.75 | 29.50 |
40 | THPT Diên Hồng | 10 | 27.25 | 28.25 | 28.75 |
41 | THPT Sương Nguyệt Anh | 10 | 27.25 | 28.25 | 29.00 |
42 | THPT Nguyễn Hiền | 11 | 34.75 | 35.75 | 36.75 |
43 | THPT Trần Quang Khải | 11 | 31.25 | 32.25 | 33.25 |
44 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 11 | 30.00 | 30.75 | 31.75 |
45 | THPT Võ Trường Toản | 12 | 34.25 | 34.75 | 35.75 |
46 | THPT Trường Chinh | 12 | 31.25 | 32.00 | 33.00 |
47 | THPT Thạnh Lộc | 12 | 26.25 | 27.25 | 28.25 |
48 | THPT Thanh Đa | Bình Thạnh | 26.00 | 26.75 | 27.75 |
49 | THPT Võ Thị Sáu | Bình Thạnh | 32.75 | 33.00 | 34.00 |
50 | THPT Gia Định | Bình Thạnh | 39.50 | 40.50 | 41.50 |
51 | THPT Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh | 28.75 | 29.75 | 30.75 |
52 | THPT Trần Văn Giàu | Bình Thạnh | 29.50 | 30.25 | 31.25 |
53 | THPT Hoàng Hoa Thám | Bình Thạnh | 35.00 | 35.25 | 36.25 |
54 | THPT Gò Vấp | Gò Vấp | 31.50 | 32.25 | 33.25 |
55 | THPT Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp | 37.50 | 38.50 | 39.50 |
56 | THPT Trần Hưng Đạo | Gò Vấp | 34.50 | 34.75 | 35.75 |
57 | THPT Nguyễn Trung Trực | Gò Vấp | 27.50 | 28.00 | 28.75 |
58 | THPT Phú Nhuận | Phú Nhuận | 38.50 | 39.50 | 40.50 |
59 | THPT Hàn Thuyên | Phú Nhuận | 27.25 | 28.00 | 29.00 |
60 | THPT Nguyễn Chí Thanh | Tân Bình | 35.50 | 35.75 | 36.75 |
61 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình | 41.25 | 42.25 | 43.25 |
62 | THPT Nguyễn Thái Bình | Tân Bình | 30.25 | 31.25 | 32.25 |
63 | THPT Nguyễn Hữu Huân | Thủ Đức | 38.00 | 39.00 | 40.00 |
64 | THPT Thủ Đức | Thủ Đức | 32.75 | 33.25 | 34.25 |
65 | THPT Tam Phú | Thủ Đức | 28.75 | 29.75 | 30.25 |
66 | THPT Hiệp Bình | Thủ Đức | 24.25 | 25.00 | 25.75 |
67 | THPT Đào Sơn Tây | Thủ Đức | 21.50 | 22.25 | 23.25 |
68 | THPT Bình Chánh | Bình Chánh | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
69 | THPT Tân Túc | Bình Chánh | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
70 | THPT Vĩnh Lộc B | Bình Chánh | 20.00 | 21.00 | 21.75 |
71 | THPT Lê Minh Xuân | Bình Chánh | 23.50 | 23.50 | 24.00 |
72 | THPT Đa Phước | Bình Chánh | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
73 | THPT Bình Khánh | Cần Giờ | 13.25 | 14.25 | 15.25 |
74 | THPT Cần Thạnh | Cần Giờ | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
75 | THPT An Nghĩa | Cần Giờ | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
76 | THPT Củ Chi | Củ Chi | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
77 | THPT Quang Trung | Củ Chi | 18.25 | 19.00 | 19.50 |
78 | THPT An Nhơn Tây | Củ Chi | 16.50 | 17.50 | 18.25 |
79 | THPT Trung Phú | Củ Chi | 22.00 | 22.50 | 23.50 |
80 | THPT Trung Lập | Củ Chi | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
81 | THPT Phú Hòa | Củ Chi | 18.25 | 19.00 | 20.00 |
82 | THPT Tân Thông Hội | Củ Chi | 20.25 | 21.25 | 22.25 |
83 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Hóc Môn | 37.75 | 38.75 | 39.75 |
84 | THPT Lý Thường Kiệt | Hóc Môn | 32.00 | 32.00 | 33.00 |
85 | THPT Bà Điểm | Hóc Môn | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
86 | THPT Nguyễn Văn Cừ | Hóc Môn | 24.00 | 24.75 | 25.25 |
87 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | Hóc Môn | 28.25 | 29.00 | 30.00 |
88 | THPT Phạm Văn Sáng | Hóc Môn | 26.25 | 27.25 | 27.75 |
89 | THPT Long Thới | Nhà Bè | 13.25 | 14.25 | 15.00 |
90 | THPT Phước Kiển | Nhà Bè | 15.50 | 16.50 | 16.75 |
91 | THPT Dương Văn Dương | Nhà Bè | 18.75 | 19.75 | 20.75 |
92 | THPT Tân Bình | Tân Phú | 33.00 | 33.50 | 34.50 |
93 | THPT Trần Phú | Tân Phú | 39.50 | 40.50 | 41.50 |
94 | THPT Tây Thạnh | Tân Phú | 34.25 | 35.25 | 36.25 |
95 | THPT Vĩnh Lộc | Bình Tân | 27.00 | 27.75 | 28.50 |
96 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Tân | 28.50 | 29.00 | 30.00 |
97 | THPT Bình Hưng Hòa | Bình Tân | 28.75 | 29.75 | 30.25 |
98 | THPT Bình Tân | Bình Tân | 25.00 | 26.00 | 26.75 |
99 | THPT An Lạc | Bình Tân | 27.50 | 28.50 | 29.50 |
Lê Phương