Top 200 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất năm 2008
(Dân trí) - Cục CNTT thuộc Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách 200 trường THPT được đánh giá có điểm thi ĐH cao dựa trên việc xác định khách quan bằng chất lượng điểm thi, quy mô học sinh dự thi. Dẫn đầu danh sách là khối các trường chuyên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội.
Nhiều trường có vị trí xếp hạng cao năm 2007 thì năm 2008 lại tụt dốc một cách “kỳ lạ”. Chẳng hạn như trường THPT Hà Nội - Amstecdam xếp thứ nhất ở năm 2007 thì năm nay tụt 14 hạng, xếp ở vị trí thứ 15; Trường THPT DL Lương Thế Vinh (Hà Nội) xếp vị trí thứ 36, tụt gần 30 bậc so với năm 2007…
Một số trường THPT lâu nay không được đánh giá cao thì năm nay đã có tên trong bảng xếp hạng top 200 này. Cụ thể là trường THPT Triệu Sơn 1, Quảng Xương 3 (tỉnh Thanh Hoá); THPT DL Trí Đức (Hà Nội)…
Vẫn giống như năm 2007, các địa phương có truyền thống học tốt như Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Hải Phòng, Nghệ An… cũng đóng góp nhiều “tên tuổi” vào “top 200” năm nay.
Cũng theo thống kê của Cục Công nghệ Thông tin thì địa phương có kết quả thi ĐH, CĐ tốt nhất là Hà Nội, tiếp đến là Nam Định, Hải Dương… Đối thủ luôn bám sát Hà Nội là TPHCM chỉ xếp thứ 14/64 tỉnh thành.
Lưu ý: Thứ hạng trên danh sách được xác định bằng chất lượng điểm thi, qui mô học sinh dự thi ĐH, CĐ. Danh sách này sẽ được xếp lại theo từng kỳ thi ĐH, CĐ và chỉ có ý nghĩa tham khảo cho học sinh và phụ huynh.
Dưới đây là danh sách top 200 trường THPT có điểm thi ĐH cao do Cục Công nghệ Thông tin thuộc Bộ GD-ĐT xếp hạng:
STT | Tên trường | Tỉnh / thành | Tổng số thí sinh | ĐTB tổng 3 môn |
1 | Chuyên Lý ĐH QG Hà Nội | TP. Hà Nội | 107 |
23.89 |
2 | Chuyên Toán ĐH QG Hà Nội | TP. Hà Nội | 216 | 23.50 |
3 | Chuyên Hoá ĐH QG Hà Nội | TP. Hà Nội | 148 | 23.20 |
4 | Chuyên Toán Tin ĐH SP HN | TP. Hà Nội | 313 | 22.88 |
5 | THPT Năng khiếu Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 326 | 22.45 |
6 | THPT NK ĐH KHTN | TPHCM | 423 | 22.26 |
7 | Chuyên Sinh ĐH QG Hà Nội | TP. Hà Nội | 139 | 21.85 |
8 | THPT Lê Hồng Phong | Nam Định | 767 | 21.43 |
9 | Chuyên ngữ ĐH NN Q. gia | TP. Hà Nội | 400 | 21.40 |
10 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | Nghệ An | 568 | 21.25 |
11 | THPT Chuyên Quang Trung | Bình Phước | 227 | 21.20 |
12 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 479 | 21.09 |
13 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | TP. Đà Nẵng | 425 | 21.06 |
14 | THPT Chuyên | Thái Bình | 778 | 21.01 |
15 | THPT Hà Nội-Amstecdam | TP. Hà Nội | 701 | 20.84 |
16 | THPT Nguyễn Trãi | Hải Dương | 531 | 20.78 |
17 | THPT Lê Hồng Phong | TPHCM | 1,695 | 20.71 |
18 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Bình Định | 396 | 20.49 |
19 | Trường THPT Chuyên Hà Nam | Hà Nam | 399 | 20.28 |
20 | THPT Quốc Học (CL Cao) | Thừa Thiên Huế | 1,219 | 20.28 |
21 | THPT chuyên tỉnh Hưng Yên | Hưng Yên | 490 | 20.24 |
22 | THPT Chuyên Lam Sơn | Thanh Hóa | 518 | 20.14 |
23 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | Đồng Nai | 554 | 19.93 |
24 | THPT Chuyên Trần Phú | TP. Hải Phòng | 756 | 19.68 |
25 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | Phú Thọ | 737 | 19.64 |
26 | THPT chuyên Lê Quí Đôn | Khánh Hòa | 432 | 19.48 |
27 | THPT Chuyên Bắc Ninh | Bắc Ninh | 409 | 19.28 |
28 | THPT Chuyên Nguyễn Du | Đắc Lắc | 708 | 19.05 |
29 | Chuyên Toán ĐH Vinh | Nghệ An | 748 | 19.03 |
30 | THPT Trần Đại Nghĩa | TPHCM | 588 | 19.03 |
31 | THPT DL Nguyễn Khuyến | TPHCM | 2,313 | 18.89 |
32 | THPT Chuyên Bắc Giang | Bắc Giang | 663 | 18.86 |
33 | THPT chuyên Bến Tre | Bến Tre | 403 | 18.80 |
34 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | Yên Bái | 286 | 18.75 |
35 | THPT Chuyên Lê Quí Đôn | Bà Rịa Vũng Tàu | 430 | 18.69 |
36 | THPT DL Lương Thế Vinh | TP. Hà Nội | 1,154 | 18.59 |
37 | THPT Chuyên Hạ Long | Quảng Ninh | 523 | 18.30 |
38 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | Ninh Bình | 803 | 18.25 |
39 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | Phú Yên | 677 | 18.20 |
40 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Quảng Nam | 349 | 18.16 |
41 | THPT NgThựơngHiền | TP. Hồ Chí Minh | 1,279 | 18.12 |
42 | THPT Chuyên (Năng khiếu) | Thái Nguyên | 812 | 18.09 |
43 | THPT Kim Liên | TP. Hà Nội | 1,465 | 18.08 |
44 | THPT Chuyên TG | Tiền Giang | 599 | 17.99 |
45 | THPT Chuyên LQĐôn | Quảng Trị | 400 | 17.90 |
46 | THPT Chuyên Trần Hưng Đạo | Bình Thuận | 637 | 17.84 |
47 | THPT Chu Văn An | TP. Hà Nội | 1,119 | 17.79 |
48 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Hà Tây | 1,435 | 17.67 |
49 | THPT BC Nguyễn Tất Thành | TP. Hà Nội | 683 | 17.60 |
50 | THPT chuyên tỉnh Lào Cai | Lao Cai | 450 | 17.54 |
51 | THPT chuyên Hoàng Văn Thụ | Hòa Bình | 597 | 17.30 |
52 | THPT Thái Phiên | TP. Hải Phòng | 1,117 | 17.23 |
53 | THPT Chuyên Lê Khiết | Quảng Ngãi | 1,178 | 17.15 |
54 | Trường THPT Chuyên Quảng Bình | Quảng Bình | 425 | 17.13 |
55 | THPT Chuyên Kontum | Kon Tum | 338 | 16.95 |
56 | THPT Thăng Long | TP. Hà Nội | 1,291 | 16.93 |
57 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | Cần Thơ | 628 | 16.85 |
58 | THPT chuyên Thăng Long - Đà lạt | Lâm Đồng | 680 | 16.82 |
59 | THPT Chuyên tỉnh | Trà Vinh | 356 | 16.70 |
60 | THPT chuyên Hoàng Lệ Kha | Tây Ninh | 656 | 16.59 |
61 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Vĩnh Long | 658 | 16.56 |
62 | THPT Giao Thuỷ A | Nam Định | 1,148 | 16.54 |
63 | THPT Bỉm Sơn | Thanh Hóa | 667 | 16.52 |
64 | THPT Hải Hậu A | Nam Định | 1,247 | 16.51 |
65 | THPT Ba Đình | Thanh Hóa | 1,002 | 16.49 |
66 | THPT Tứ Kỳ | Hải Dương | 999 | 16.40 |
67 | THPT BC Hai B Trưng | Vĩnh Phúc | 305 | 16.35 |
68 | Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn | Điện Biên | 432 | 16.12 |
69 | THPT Bùi Thị Xuân | TPHCM | 1,060 | 16.11 |
70 | THPT Bình Giang | Hải Dương | 714 | 16.11 |
71 | THPT Lê Xoay | Vĩnh Phúc | 738 | 16.05 |
72 | THPT Chu Văn An | Lạng Sơn | 460 | 16.02 |
73 | THPT Thanh Hà | Hải Dương | 894 | 16.01 |
74 | THPT Ngô Quyền | TP. Hải Phòng | 1,146 | 15.99 |
75 | THPT Hồng Quang | Hải Dương | 868 | 15.97 |
76 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | Nghệ An | 1,250 | 15.91 |
77 | THPT Nguyễn Khuyến | Nam Định | 884 | 15.90 |
78 | THPT Trần Hưng Đạo | Nam Định | 922 | 15.87 |
79 | THPT Huỳnh Mẫn Đạt | Kiên Giang | 681 | 15.83 |
80 | Trường THPT Hùng Vương | Gia Lai | 1,145 | 15.83 |
81 | THPT Chuyên tỉnh | Tuyên Quang | 446 | 15.75 |
82 | THPTThực hành/ĐHSP | TPHCM | 457 | 15.60 |
83 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | TPHCM | 1,123 | 15.60 |
84 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | Thái Bình | 1,274 | 15.54 |
85 | Trường THPT chuyên Hùng Vương | Bình Dương | 617 | 15.53 |
86 | THPT Lương Đắc Bằng | Thanh Hóa | 975 | 15.52 |
87 | THPT Hàm Rồng | Thanh Hóa | 842 | 15.49 |
88 | THPT Lê Lợi | Thanh Hóa | 1,038 | 15.46 |
89 | THPT Lý Tự Trọng | Nam Định | 939 | 15.42 |
90 | THPT Hà Trung | Thanh Hóa | 838 | 15.39 |
91 | THPT Yên Lạc | Vĩnh Phúc | 687 | 15.38 |
92 | THPT Lý Thái Tổ | Bắc Ninh | 1,323 | 15.37 |
93 | Trường THPT Chuyên | Bắc Kạn | 112 | 15.34 |
94 | THPT Vũng Tàu | Bà Rịa Vũng Tàu | 1,091 | 15.34 |
95 | THPT Đào Duy Từ | Thanh Hóa | 894 | 15.34 |
96 | THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển | Cà Mau | 350 | 15.34 |
97 | THPT Nam Sách | Hải Dương | 896 | 15.33 |
98 | THPT Trần Phú | Vĩnh Phúc | 783 | 15.33 |
99 | THPT Kim Thành | Hải Dương | 850 | 15.32 |
100 | THPT Yên Hoà | TP. Hà Nội | 788 | 15.29 |
101 | THPT Liên Hà | TP. Hà Nội | 1,041 | 15.27 |
102 | THPT Gia Lộc | Hải Dương | 903 | 15.26 |
103 | THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | Sóc Trăng | 413 | 15.23 |
104 | THPT Ng T M Khai | TPHCM | 1,310 | 15.18 |
105 | THPT Nguyễn Huệ | Ninh Bình | 713 | 15.13 |
106 | THPT Ngọc Hồi | TP. Hà Nội | 896 | 15.05 |
107 | THPT Lê Quý Đôn | TP. Hà Nội | 1,081 | 15.02 |
108 | THPT Việt - Đức | TP. Hà Nội | 1,284 | 14.99 |
109 | THPT Quảng Xương 1 | Thanh Hóa | 606 | 14.99 |
110 | THPT Xuân Trường B | Nam Định | 1,170 | 14.92 |
111 | THPT Tống Văn Trân | Nam Định | 1,070 | 14.92 |
112 | THPT Nguyễn Trãi | Thái Bình | 1,183 | 14.90 |
113 | THPT Nguyễn Gia Thiều | TP. Hà Nội | 1,195 | 14.88 |
114 | THPT Gia Định | TPHCM | 1,848 | 14.84 |
115 | THPT Hậu Lậc 2 | Thanh Hóa | 628 | 14.82 |
116 | THPT Ng Hữu Huân | TPHCM | 1,474 | 14.75 |
117 | THPT Hà Bắc | Hải Dương | 485 | 14.74 |
118 | THPT Ng. Thị Minh Khai | TP. Hà Nội | 899 | 14.71 |
119 | THPT Ngô Quyền | Đồng Nai | 866 | 14.68 |
120 | THPT Chuyên Cao Bằng | Cao Bằng | 333 | 14.65 |
121 | TH PT Phan Đình Phùng | TP. Hà Nội | 1,283 | 14.65 |
122 | THPT DL Đào Duy Từ | TP. Hà Nội | 355 | 14.65 |
123 | THPT Phan Châu Trinh | TP. Đà Nẵng | 3,065 | 14.65 |
124 | THPT Quỳnh Côi | Thái Bình | 1,285 | 14.62 |
125 | THPT Nguyễn Huệ | Thừa Thiên Huế | 1,461 | 14.58 |
126 | THPT Bắc Đông Quan | Thái Bình | 1,261 | 14.55 |
127 | THPT Trần Văn Bảo | Nam Định | 107 | 14.54 |
128 | THPT Ninh Giang | Hải Dương | 924 | 14.54 |
129 | THPT Sơn Tây, BC Giang Văn Minh | Hà Tây | 1,074 | 14.53 |
130 | THPT Yên Khánh A | Ninh Bình | 1,061 | 14.45 |
131 | THPT Thuận Thành 1 | Bắc Ninh | 1,717 | 14.42 |
132 | Trường THPT Duy Tiên A | Hà Nam | 838 | 14.42 |
133 | THPT Hoằng Hoá 2 | Thanh Hóa | 991 | 14.41 |
134 | THPT Nghĩa Hưng A | Nam Định | 1,153 | 14.41 |
135 | THPT Sào Nam | Quảng Nam | 1,352 | 14.40 |
136 | THPT Kinh Môn | Hải Dương | 884 | 14.39 |
137 | THPT Phan Đình Phùng | Hà Tĩnh | 1,037 | 14.37 |
138 | THPT Vĩnh Bảo | TP. Hải Phòng | 1,062 | 14.35 |
139 | THPT Triệu Sơn 1 | Thanh Hóa | 618 | 14.34 |
140 | THPT Chí Linh | Hải Dương | 934 | 14.34 |
141 | THPT Chuyên Bạc Liêu | Bạc Liêu | 481 | 14.33 |
142 | THPT Bắc Duyên Hà | Thái Bình | 1,051 | 14.30 |
143 | Trường THPT Bảo Lộc | Lâm Đồng | 906 | 14.30 |
144 | THPT Xuân Trường A | Nam Định | 1,029 | 14.27 |
145 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | TP. Hải Phòng | 794 | 14.25 |
146 | THPT Trực Ninh A | Nam Định | 1,018 | 14.22 |
147 | THPT Nông Cống 1 | Thanh Hóa | 701 | 14.20 |
148 | THPT Chu Văn An | Ninh Thuận | 1,060 | 14.18 |
149 | THPT Tây Tiền Hải | Thái Bình | 1,210 | 14.18 |
150 | Trường THPT Tam Nông | Phú Thọ | 672 | 14.15 |
151 | THPT Thoại Ngọc Hầu | An Giang | 1,061 | 14.14 |
152 | THPT Ng Công Trứ | TPHCM | 2,006 | 14.12 |
153 | THPT Tiên Lãng | TP. Hải Phòng | 981 | 14.12 |
154 | THPT Lê Qúy Đôn | TPHCM | 1,015 | 14.12 |
155 | THPT Lý Tự Trọng | Khánh Hòa | 1,298 | 14.08 |
156 | THPT Thanh Miện | Hải Dương | 657 | 14.07 |
157 | THPT Kiến An | TP. Hải Phòng | 1,059 | 14.06 |
158 | THPT TX Quảng Trị | Quảng Trị | 1,117 | 14.06 |
159 | THPT Yên Phong 1 | Bắc Ninh | 1,568 | 14.05 |
160 | THPT Trưng Vương | TPHCM | 1,197 | 14.05 |
161 | THPT Đông Thụy Anh | Thái Bình | 1,115 | 14.04 |
162 | THPT Phú Nhuận | TPHCM | 1,300 | 14.02 |
163 | THPT Sóc Sơn | TP. Hà Nội | 813 | 14.02 |
164 | THPT Quốc học | Bình Định | 1,057 | 13.99 |
165 | THPT Đa Phúc | TP. Hà Nội | 766 | 13.98 |
166 | THPT Nguyễn Du | TPHCM | 1,236 | 13.97 |
167 | THPT Việt Yên 1 | Bắc Giang | 1,233 | 13.96 |
168 | THPT Cao Bá Quát | TP. Hà Nội | 1,040 | 13.95 |
169 | THPT Ngô Gia Tự | Vĩnh Phúc | 692 | 13.94 |
170 | THPT Đông Sơn 1 | Thanh Hóa | 701 | 13.91 |
171 | THPT Hàn Thuyên | Bắc Ninh | 1,040 | 13.91 |
172 | THPT Diễn Châu 2 | Nghệ An | 1,056 | 13.85 |
173 | 28052 | Thanh Hóa | 518 | 13.83 |
174 | THPT Mỹ Đức A | Hà Tây | 1,139 | 13.82 |
175 | THPT Cẩm Giàng | Hải Dương | 726 | 13.79 |
176 | THPT Nghĩa Hưng B | Nam Định | 1,235 | 13.76 |
177 | THPT Dương Quảng Hàm | Hưng Yên | 809 | 13.75 |
178 | Trường THPT Phong Châu | Phú Thọ | 427 | 13.73 |
179 | THPT Chuyên | Hà Giang | 293 | 13.73 |
180 | THPT Trung Giã | TP. Hà Nội | 413 | 13.73 |
181 | THPT Trần Phú | TP. Hà Nội | 1,121 | 13.73 |
182 | THPT Phúc Thành | Hải Dương | 839 | 13.73 |
183 | THPT Lê Quý Đôn | TP. Hải Phòng | 968 | 13.71 |
184 | THPT An Lão | TP. Hải Phòng | 793 | 13.71 |
185 | THPT Ngô Sỹ Liên | Bắc Giang | 1,105 | 13.70 |
186 | THPT Thực hành Cao Nguyên | Đắc Lắc | 397 | 13.70 |
187 | THPT Quang Trung | Hải Dương | 771 | 13.70 |
188 | THPT Chu Văn An | Thái Nguyên | 707 | 13.70 |
189 | THPT Mê Linh | Vĩnh Phúc | 811 | 13.70 |
190 | THPT Trần Cao Vân | Quảng Nam | 1,488 | 13.69 |
191 | THPT Lê Quý Đôn | Nam Định | 723 | 13.69 |
192 | THPT DL Trí Đức | TP. Hà Nội | 654 | 13.68 |
193 | THPT Trần Quý Cáp | Quảng Nam | 948 | 13.65 |
194 | THPT Sầm Sơn | Thanh Hóa | 562 | 13.64 |
195 | THPT Hoàng Quốc Việt | Quảng Ninh | 667 | 13.64 |
196 | THPT Hoàng Văn Thụ | Nam Định | 826 | 13.63 |
197 | Trường THPT Nam Lý | Hà Nam | 756 | 13.63 |
198 | THPT Quỳnh Lưu 1 | Nghệ An | 919 | 13.61 |
199 | THPT Phụ Dực | Thái Bình | 1,259 | 13.61 |
200 | THPT Quảng Xương 3 | Thanh Hóa | 993 | 13.60 |
Nguyễn Hùng
(Nguồn: Cục CNTT)