Phương án tuyển sinh năm 2018 của trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM
(Dân trí) - Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM vừa công bố phương án tuyển sinh 2018 với nhiều điểm mới. Trong đó có thêm phương thức xét học bạ và mở thêm một số chuyên ngành mới.
Năm 2018, trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM sẽ tuyển 2.670 chỉ tiêu, trong đó có 2.060 chỉ tiêu chương trình đại trà, 510 chỉ tiêu chất lượng cao và 100 chỉ tiêu liên thông chính quy.
Trường áp dụng 2 phương thức xét tuyển gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (chỉ tiêu cho phương thức này từ 70-100% tùy ngành)
Phương thức 2: Xét tuyển học bạ THPT của năm lớp 10, 11 và 12 theo khối xét tuyển với tiêu chí tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và điểm trung bình của từng môn theo tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, 11, 12 từ 6.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10). Tuy nhiên phương thức này chỉ áp dụng cho 30% chỉ tiêu các ngành chất lượng cao và 4 ngành, chuyên ngành đại trà (Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật tàu thủy, chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển và chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy). Riêng tổ hợp D90 (toán, khoa học tự nhiên, tiếng Anh) không áp dụng cho phương thức xét tuyển học bạ. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức học bạ từ ngày 2/5 đến 29/6 (trực tiếp hoặc qua bưu điện)
Năm nay, trường cũng sẽ có thêm các chuyên ngành đào tạo mới như Quản lý và kinh doanh vận tải thuộc ngành Khai thác vận tải (chương trình đại trà); Quản lý hàng hải (đào tạo chương trình chất lượng cao).
Bên cạnh đó, 6 chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông xét tuyển riêng.
Chỉ tiêu dự kiến tuyển vào các ngành, chuyên ngành hệ đại trà như sau:
TT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KQ thi THPT QG | Học bạ THPT (10, 11, 12) | KQ thi THPT QG | Học bạ THPT (10, 11, 12) | ||||
1 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | 7840106101 | A00, A01, D90 | 100% | 100 | ||
2 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển) | 7840106102 | A00, A01, D90 | 70% | 30% | 56 | 24 |
3 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy) | 7840106103 | A00, A01, D90 | 70% | 30% | 42 | 18 |
4 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 7840106104 | A00, A01, D90 | 100% | 60 | ||
5 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00, D90 | 70% | 30% | 42 | 18 |
6 | Kỹ thuật điện (Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thuỷ, Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông) | 7520201 | A00, A01, D90 | 100% | 140 | ||
7 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | 7520207 | A00, A01, D90 | 100% | 60 | ||
8 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp) | 7520216 | A00, A01, D90 | 100% | 70 | ||
9 | Kỹ thuật tàu thuỷ (Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thuỷ, Công nghệ đóng tàu thuỷ, Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | 7520122 | A00, A01, D90 | 70% | 30% | 91 | 39 |
10 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng, Cơ khí tự động) | 7520103 | A00, A01, D90 | 100% | 240 | ||
11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D90 | 100% | 100 | ||
12 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D90 | 100% | 60 | ||
13 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | 7580201 | A00, A01, D90 | 100% | 200 | ||
14 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy và thềm lục địa) | 7580205109 | A00, A01, D90 | 100% | 50 | ||
15 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 7580205111 | A00, A01, D90 | 100% | 50 | ||
16 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu hầm) | 7580205122 | A00, A01, D90 | 100% | 50 | ||
17 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng đường bộ) | 7580205123 | A00, A01, D90 | 100% | 50 | ||
18 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông) | 7580205117 | A00, A01, D90 | 100% | 50 | ||
19 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng đường sắt – Metro) | 7580205120 | A00, A01, D90 | 100% | 50 | ||
20 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng) | 7580301 | A00, A01, D01, D90 | 100% | 140 | ||
21 | Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 7840104 | A00, A01, D01, D90 | 100% | 130 | ||
22 | Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức, Quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | A00, A01, D01, D90 | 100% | 130 |
Lê Phương