Điểm trúng tuyển NV1 của các trường CĐ phía Bắc (phần 1)
(Dân trí) - Đó là các trường CĐ Nội Vụ, CĐ Kinh tế tài chính Thái Nguyên, CĐ kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc, Công dệt may thời trang Hà Nội, CĐ cộng đồng Hà Nội, Cộng đồng Hà Tây, Kinh tế kỹ thuật thương mại…
Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Trường/ngành | Mã | Khối | Điểm NV1 | ||
CĐ CÔNG NGHỆ DỆT MAY THỜI TRANG HÀ NỘI | CCM | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Công nghệ May | 01 | A, D1 | 10,0 | ||
- Thiết kế thời trang | 02 | V, H | 10,0 | ||
- Công nghệ Kĩ thuật cơ khí | 03 | A | 10,0 | ||
- Quản trị Kinh doanh | 04 | A, D1 | 10,0 | ||
- Kế toán | 05 | A, D1 | 10,0 | ||
- Công nghệ Kĩ thuật Điện | 06 | A | 10,0 | ||
- Tin học ứng dụng | 07 | A, D1 | 10,0 | ||
- Tiếng Anh | 08 | D1 | 10,0 | ||
- Tài chính Ngân hàng | 09 | A, D1 | 10,0 | ||
- Marketing | 10 | A, D1 | 10,0 | ||
CĐ CÔNG NGHỆ VIETTRONICS | CVT | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Công nghệ Thông tin, gồm các chuyên ngành | |||||
+ Công nghệ phần mềm | 01 | A,D1,4 | 10,0 | ||
+ Kĩ thuật máy tính và mạng | 02 | A,D1,4 | 10,0 | ||
+ Tin học kế toán | 03 | A,D1,4 | 10,0 | ||
- Công nghệ Điện tử viễn thông | 04 | A,D1,4 | 10,0 | ||
- Công nghệ Tự động | 05 | A,D1,4 | 10,0 | ||
- Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành | |||||
+ Quản trị doanh nghiệp | 06 | A, D1,3,4 | 10,0 | ||
+ Quản trị thương mại điện tử | 07 | A, D1,3,4 | 10,0 | ||
- Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | 08 | A, D1,3,4 | 10,0 | ||
- Tài chính - Ngân hàng | 09 | A, D1,3,4 | 10,0 | ||
- Việt Nam học (chuyên ngành văn hoá du lịch | 10 | C, D1,3,4 | 11/10 | ||
CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ | CCC | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||
- Công nghệ kĩ thuật Cơ khí | 01 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật Điện | 02 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật Ôtô | 03 | A | 10,0 | ||
CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT | CCA | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||
- Công nghệ kĩ thuật hoá học | 01 | A,B | 10,0/11,0 | ||
- Kế toán | 04 | A,D1 | 10,0 | ||
CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN | CCY | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Tài chính – Ngân hàng | 01 | A,D1 | 10,0 | ||
- Kế toán | 02 | A,D1 | 10,0 | ||
- Quản trị kinh doanh | 03 | A,D1 | 10,0 | ||
- Công nghệ thông tin | 04 | A | 10,0 | ||
- Hệ thống thông tin quản lí | 05 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật điện - điện tử | 06 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ may | 07 | A | 10,0 | ||
CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN | CCI | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Công nghệ in | 01 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật cơ khí | 02 | A | 10,0 | ||
- Quản trị kinh doanh | 03 | A | 10,0 | ||
- Tin học ứng dụng | 04 | A | 10,0 | ||
CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH | CND | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||
- Kế toán doanh nghiệp | 01 | A, D1 | 10,0 | ||
- Điện tử công nghiệp | 02 | A | 10,0 | ||
- Tin học | 03 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ May | 04 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật cơ khí | 05 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật Điện | 06 | A | 10,0 | ||
- Quản trị kinh doanh | 07 | A,D1 | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật Hàn | 08 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật Cơ Điện tử | 09 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ Nhiệt Lạnh | 10 | A | 10,0 | ||
CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN | CPY | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||
- Tin học ứng dụng | 01 | A,D1 | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật Điện | 02 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật Ô tô | 03 | A | 10,0 | ||
- Kĩ thuật Trắc địa | 04 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật Mỏ | 05 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật Điện tử | 06 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ Hàn | 07 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật Cơ khí | 08 | A | 10,0 | ||
- Kế toán | 09 | A,D1 | 10,0 | ||
- Mạng máy tính và Truyền thông | 10 | A,D1 | 10,0 | ||
- Công nghệ Tự động | 11 | A | 10,0 | ||
- Kĩ thuật Địa chất | 12 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật Điện tử, Viễn thông | 13 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật Xây dựng | 14 | A | 10,0 | ||
- Tài chính – Ngân hàng | 15 | A,D1 | 11,0 | ||
CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM | CTP | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Công nghệ thực phẩm | 01 | A | 10,0 | ||
- Kế toán | 02 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ Kĩ thuật Điện | 03 | A | 10,0 | ||
- Tin học ứng dụng | 04 | A | 10,0 | ||
- Quản trị kinh doanh | 05 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ hóa học | 06 | A | 10,0 | ||
- Tài chính Ngân hàng | 07 | A | 10,0 | ||
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG | CCX | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Kĩ thuật Điện | 01 | A | 10,0 | ||
- Kĩ thuật ôtô | 02 | A | 10,0 | ||
- Kỹ thật cơ khí | 03 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ cơ điện mỏ | 04 | A | 10,0 | ||
- Khai thác mỏ | 05 | A | 10,0 | ||
- Xây dựng | 06 | A | 10,0 | ||
- Kế toán | 07 | A, D1 | 10,0 | ||
- Tin học ứng dụng | 08 | A, D1 | 10,0 | ||
- Quản lí xây dựng | 09 | A, D1 | 10,0 | ||
- Xây dựng cầu đường | 10 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ Hàn | 11 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 12 | A | 10,0 | ||
- Việt Nam học | 13 | C, D1 | 11/10 | ||
- Quản trị kinh doanh | 14 | A, D1 | 10,0 | ||
- Sư phạm kĩ thuật công nghiệp | 15 | A | 10,0 | ||
CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI | CHN | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | Hà Nội | Tỉnh ngoài | |||
- Kế toán | 01 | A | 13,0 | 10,0 | |
- Công nghệ kĩ thuật xây dựng | 02 | A | 10,0 | 10,0 | |
- Công nghệ kĩ thuật Điện | 03 | A | 10,0 | 10,0 | |
- Hệ thống thông tin quản lí | 04 | A | 10,0 | 10,0 | |
- Quản trị kinh doanh | 05 | A | 11,0 | 10,0 | |
- Tài chính - Ngân hàng | 07 | A | 14,0 | 10,0 | |
CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY | D20 | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||
- Chăn nuôi thú y | 01 | A | 10,0 | ||
B | 11,0 | ||||
- Trồng trọt | 02 | A | 10,0 | ||
B | 11,0 | ||||
- Kinh tế nông nghiệp | 03 | A | 10,0 | ||
D1 | 11,0 | ||||
- Quản lí đất đai | 04 | A | 10,0 | ||
B | 11,0 | ||||
- Công nghệ bảo quản chế biến nông sản | 05 | A | 10,0 | ||
B | 11,0 | ||||
- Công nghệ thực phẩm | 06 | A | 10,0 | ||
B | 10,0 | ||||
- Tin học ứng dụng | 07 | A | 10,0 | ||
D1 | 10,0 | ||||
- Kế toán | 08 | A | 10,0 | ||
D1 | 10,0 | ||||
- Quản trị kinh doanh | 09 | A | 10,0 | ||
D1 | 10,0 | ||||
- Tiếng Anh | 10 | D1 | 10,0 | ||
- Thú y | 11 | A | 10,0 | ||
B | 11,0 | ||||
- Bảo vệ thực vật | 12 | A | 10,0 | ||
B | 11,0 | ||||
- Lâm nghiệp | 13 | A | 10,0 | ||
B | 11,0 | ||||
- Công nghệ kĩ thuật Điện - Điện tử | 14 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật Nhiệt – Lạnh | 15 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ sau thu hoạch | 16 | A | 10,0 | ||
B | 11,0 | ||||
- Công nghệ thông tin | 17 | A | 10,0 | ||
D1 | 10,0 | ||||
- Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | 18 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật môi trường | 19 | A | 10,0 | ||
B | 11,0 | ||||
CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT HẢI DƯƠNG | CHD | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Quản trị kinh doanh | 01 | A, D1 | 10,5 | ||
- Tài chính Ngân hàng | 02 | A, D1 | 10,0 | ||
- Kế toán kinh doanh | 03 | A, D1 | 10,5 | ||
- Công nghệ Điện tử | 04 | A | 10,0 | ||
- Tin học | 05 | A, D1 | 10,0 | ||
- Công nghệ Kĩ thuật Điện | 06 | A | 10,0 | ||
- Quản trị văn phòng | 07 | A,D1 | 10,5 | ||
C | 11,0 | ||||
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI | CTH | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||
- Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành | |||||
+ Kinh doanh thương mại | 40 | A,D1,2,3,4 | 10,0 | ||
+ Kinh doanh xăng dầu | 41 | A, D1,2,3,4 | 10,0 | ||
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu | 42 | A,D1,2,3,4 | 10,0 | ||
+ Kinh doanh khách sạn – Du lịch | 43 | A,D1,2,3,4 | 10,0 | ||
+ Marketting thương mại | 44 | A,D1,2,3,4 | 10,0 | ||
+ Kinh doanh lữ hành | 45 | A,D1,2,3,4 | 10,0 | ||
+ Thương mại điện tử | 46 | A,D1,2,3,4 | 10,0 | ||
- Kế toán | 47 | A | 10,0 | ||
- Tài chính Ngân hàng | 48 | A | 10,0 | ||
- Hệ thống thông tin quản lí, gồm các chuyên ngành: | |||||
+ Tin học doanh nghiệp | 49 | A | 10,0 | ||
+ Tin học kế toán | 50 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ Hoá học | 51 | A,B | 10,0/11,0 | ||
- Tiếng Anh chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | 52 | D1 | 10,0 | ||
CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG | CTW | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||
- Công nghệ thông tin | 01 | A,D1 | 10,0 | ||
- Quản trị kinh doanh | 02 | A,D1 | 10,0 | ||
- Kế toán | 03 | A,D1 | 11,0 | ||
- Tài chính - Ngân hàng | 04 | A,D1 | 10,5 | ||
CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC | CKA | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Kế toán | 01 | A, D1 | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật điện | 02 | A | 10,0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật cơ khí | 03 | A | 10,0 | ||
- Dịch vụ thú y | 04 | A, B | 10,0/11,0 | ||
- Quản trị kinh doanh | 05 | A, D1 | 10,0 | ||
- Công nghệ tự động | 07 | A | 10,0 | ||
- Mạng máy tính và truyền thông | 08 | A, D1 | 10,0 | ||
CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN | CKT | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||
- Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: | |||||
+ Tài chính doanh nghiệp | 61 | A | 10,5 | ||
+ Quản lí tài chính công | 62 | A | 10,5 | ||
+ Ngân hàng | 63 | A | 10,5 | ||
- Kế toán, gồm các chuyên ngành: | |||||
+ Kế toán tài chính doanh nghiệp | 81 | A | 10,5 | ||
+ Kế toán tài chính nhà nước | 82 | A | 10,5 | ||
- Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | |||||
+ Quản trị kinh doanh tổng hợp | 91 | A | 10,5 | ||
+ Marketing | 92 | A | 10,5 | ||
CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM | CMH | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Nghệ thuật Múa (chuyên ngành Huấn luyện múa) | 01 | N | 16,0 | ||
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NỘI VỤ | CV1 | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Hành chính văn thư | 01 | C | 17,5 | ||
- Lưu trữ học | 02 | C | 16,5 | ||
- Quản trị văn phòng | 03 | C, D1 | 19,0/18,0 | ||
- Thông tin thư viện | 04 | C, D1 | 15,5/15,0 | ||
- Thư ký văn phòng | 05 | C, D1 | 18,5/17,5 | ||
- Quản trị nhân lực | 06 | C, D1 | 19,5/18,5 | ||
- Quản lí văn hoá | 07 | C, D1 | 17,5/16,5 | ||
- Văn thư - Lưu trữ | 08 | C, D1 | 16,5/15,0 | ||
- Tin học | 09 | D1 | 15,5 | ||
- Hành chính học | 10 | C, D1 | 18,5/17,5 | ||
- Dịch vụ pháp lý | 11 | C, D1 | 16,5/15,5 | ||
Cơ sở tại Đà Nẵng | |||||
Các ngành đào tạo Cao đẳng | |||||
- Quản trị văn phòng | 12 | C, D1 | 15,5/14,5 | ||
- Thông tin thư viện | 13 | C, D1 | 14,0/13,0 | ||
- Văn thư - Lưu trữ | 14 | C, D1 | 14,0/13,0 | ||
- Quản trị nhân lực | 15 | C, D1 | 15,5/14,5 | ||
- Hành chính học | 16 | C, D1 | 15,5/14,5 | ||
- Dịch vụ pháp lý | 17 | C, D1 | 15,5/14,5 |
Nguyễn Hùng