Điểm chuẩn NV2, xét tuyển NV3 của 17 trường
(Dân trí) - Chiều ngày 12/9, gần 20 trường công bố điểm chuẩn NV2 bao gồm: ĐH Kinh tế kỹ thuật Long An, DL Hải Phòng, Đại Nam, Bà Rịa Vùng Tàu, Phương Đông, Nguyễn Trãi, Thành Tây, Quang Trung, Võ Trường Toản…
Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiến kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
1. ĐH Kinh tế kỹ thuật Long An
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Đào tạo trình độ đại học: | |||
Khoa học máy tính | 101 | A;D | 13 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 102 | A;V | 13 |
Kế toán | 401 | A;D | 13 |
Quản trị kinh doanh | 402 | A,D | 13 |
Tài chính - Ngân hàng | 403 | A;D | 13 |
Tiếng Anh | 701 | A;D | 13 |
Đào tạo trình độ cao đẳng: | ĐH, CĐ | ||
Khoa học máy tính | C65 | A;D | 10 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C66 | A;V | 10 |
Kế toán | C67 | A;D | 10 |
Quản trị kinh doanh | C68 | A;D | 10 |
Tài chính - Ngân hàng | C69 | A;D | 10 |
Tiếng Anh | C70 | A;D | 10 |
2. ĐH Dân lập Hải Phòng
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Đào tạo trình độ đại học: | |||
Công nghệ thông tin | 101 | A | 13 |
Kỹ thuật điện, điện tử: | |||
- Điện dân dụng và công nghiệp | 102 | A | 13 |
- Điện tử viễn thông | 103 | A | 13 |
- Công nghệ cơ điện tử | 108 | A | 13 |
Kỹ thuật Cộng trình | |||
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 13 |
- Xây dựng cầu đường | 105 | A | 13 |
- Xây dựng và quản lý đô thị | 106 | A | 13 |
- Cấp thoát nước | 107 | A | 13 |
- Kiến trúc | 109 | V | 15 |
Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm | 202 | A | 13 |
B | 14 | ||
Kỹ thuật môi trường | 301 | A | 13 |
B | 14 | ||
Kế toán kiểm toán | 401 | A | 13 |
D1 | 13 | ||
D3 | 13 | ||
Quản trị Doanh nghiệp | 402 | A | 13 |
D1 | 13 | ||
D3 | 13 | ||
Tài chính Ngân hàng | 403 | A | 13 |
D1 | 13 | ||
D3 | 13 | ||
Văn hóa Du lịch | 601 | C | 14 |
D1 | 13 | ||
D3 | 13 | ||
Tiếng Anh | 751 | D1 | 13 |
Đào tạo trình độ cao đẳng | |||
Công nghệ thông tin | C65 | A | 10 |
Kỹ thuật điện - điện tử (CNĐiện dân dụng và công nghiệp) | C66 | A | 10 |
Kỹ thuật Công trình xây dựng: | |||
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C67 | A | 10 |
- Xây dựng cầu đường | C68 | A | 10 |
* Xét tuyển NV3: Trường tiếp tục xét tuyển NV3 ở tất cả các ngành đào tạo. Điềm sàn nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm chuẩn NV2.
3. ĐH Đại Nam
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 | |
Đào tạo trình độ đại học: | ||||
Kế toán | 402 | A, D1,2,3,4 | 13.5/1.5 | |
Tài chính Ngân hàng | 403 | A, D1,2,3,4 | 14.0/14.0 | |
Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | |
Tiếng Trung | 702 | D1,4 | 13 | |
Kĩ thuật Công trình xây dựng | 101 | A | 13 | |
Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1,2,3,4 | 13.0 | |
Công nghệ thông tin | 102 | A | 13.0 | |
Đào tạo trình độ cao đẳng | ĐH | CĐ | ||
Tài chính Ngân hàng | A, D1,2,3,4 | 10.0 | 11.0 | |
Công nghệ thông tin | A | 10.0 | 11.0 |
*Xét tuyển NV3:
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm sàn NV3 | |
Đào tạo trình độ đại học: | ||||
Kế toán | 402 | A, D1,2,3,4 | 14.0/14.0 | |
Tài chính Ngân hàng | 403 | A, D1,2,3,4 | 15.0/15.0 | |
Tiếng Anh | 701 | D1 | 13.0 | |
Kĩ thuật Công trình xây dựng | 101 | A | 13.0 | |
Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1,2,3,4 | 13.0 | |
Công nghệ thông tin | 102 | A | 13.0 | |
Đào tạo trình độ cao đẳng | ĐH | CĐ | ||
Công nghệ thông tin | A | 10.0 | 11.0 |
4. ĐH Bà Rịa Vũng Tàu
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 | Điểm xét NV3 | Chỉ tiêu NV3 |
Hệ Đại học | |||||
Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử gồm 3 chuyên ngành: | |||||
- Kỹ thuật điện | 101 | A | 13,0 | 13,0 | 20 |
- Điện tử viễn thông | 102 | A | 13,0 | 13,0 | 20 |
- Tự động hóa | 103 | 13,0 | 13,0 | 20 | |
Công nghệ thông tin gồm 2 chuyên ngành: | |||||
- Kỹ thuật máy tính | 104 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | 25 |
- Công nghệ phần mềm | 105 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng gồm 3 chuyên ngành: | |||||
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 106 | A | 13,0 | 13,0 | 20 |
- Xây dựng cầu đường | 107 | A | 13,0 | 13,0 | 20 |
- Xây dựng công trình biển | 108 | A | 13,0 | 13,0 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dầu) | 201 | A | 17,0 | 17,0 | 20 |
B | 18,0 | 18,0 | |||
Công nghệ thực phẩm | 202 | A | 13,0 | 13,0 | 40 |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Kế toán | 401 | A, D | 13,0 | 13,0 | 60 |
Quản trị kinh doanh gồm 4 chuyên ngành: | |||||
- Quản trị doanh nghiệp | 402 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | 30 |
- Quản trị du lịch | 403 | A, D | 13,0 | 13,0 | 30 |
- Quản trị ngoại thương | 404 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | 30 |
- Quản trị marketing | 405 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | 30 |
Đông phương học gồm 3 chuyên ngành: | |||||
- Nhật Bản học | 601 | C | 14,0 | 14,0 | 20 |
D | 13,0 | 13,0 | |||
- Hàn Quốc học | 602 | C | 14,0 | 14,0 | 20 |
D | 13,0 | 13,0 | |||
- Trung Quốc học | 603 | C | 14,0 | 14,0 | 20 |
D | 13,0 | 13,0 | |||
Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,0 | 13,0 | 30 |
Hệ Cao đẳng | |||||
Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử gồm 3 chuyên ngành: | |||||
- Kỹ thuật điện | C65 | A | 10,0 | 10,0 | 10 |
- Điện tử viễn thông | C66 | A | 10,0 | 10,0 | 10 |
- Tự động hóa | C67 | 10,0 | 10,0 | 10 | |
Công nghệ thông tin gồm 2 chuyên ngành: | |||||
- Kỹ thuật máy tính | C68 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 15 |
- Công nghệ phần mềm | C69 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 15 |
Kỹ thuật công trình xây dựng gồm 3 chuyên ngành: | |||||
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C76 | A | 10,0 | 10,0 | 10 |
- Xây dựng cầu đường | C77 | A | 10,0 | 10,0 | 10 |
- Xây dựng công trình biển | C78 | A | 10,0 | 10,0 | 10 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dầu) | C79 | A | 14,0 | 14,0 | 10 |
B | 15,0 | 15,0 | |||
Công nghệ thực phẩm | C80 | A | 10,0 | 10,0 | 20 |
B | 11,0 | 11,0 | |||
Kế toán | C701 | A, D | 10,0 | 10,0 | 40 |
Quản trị kinh doanh gồm 4 chuyên ngành: | |||||
- Quản trị doanh nghiệp | C71 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10 |
- Quản trị du lịch | C72 | A, D | 10,0 | 10,0 | 10 |
- Quản trị ngoại thương | C73 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10 |
- Quản trị marketing | C74 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10 |
Đông phương học gồm 3 chuyên ngành: | |||||
- Nhật Bản học | C81 | C | 11,0 | 11,0 | 10 |
D | 10,0 | 10,0 | |||
- Hàn Quốc học | C82 | C | 11,0 | 11,0 | 10 |
D | 10,0 | 10,0 | |||
- Trung Quốc học | C83 | C | 11,0 | 11,0 | 10 |
D | 10,0 | 10,0 | |||
Tiếng Anh | C75 | D1 | 10,0 | 10,0 | 20 |
5. ĐH Nguyễn Trãi
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Đào tạo trình độ đại học: | |||
Kinh tế | 401 | A,D1 | 13.0 |
Quản trị kinh doanh | 402 | A,D1 | 13.0 |
Tài chính - Ngân hàng | 403 | A,D1 | 13.0 |
Kế toán | 404 | A,D1 | 13.0 |
Kiến trúc | 405 | V | 14.0 |
* Xét tuyển NV3: Trường tiếp tục xét tuyển NV3 đối với tất cả các ngành đào tạo. Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm chuẩn NV2.
6. ĐH DL Phương Đông
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Đào tạo trình độ đại học: | |||
Công nghệ thông tin | 100 | A | 13 |
Kiến trúc | 110 | V | 20 |
Kỹ thuật Xây dựng công trình | 111 | A | 13 |
Cơ điện tử | 112 | A | 13 |
Kỹ thuật điện | 113 | A | 13 |
Cấp thoát nước | 114 | A,B | 13/14 |
Kinh tế xây dựng | 116 | A,D | 13 |
Công nghệ sinh học | 301 | A,B | 13/14 |
Công nghệ môi trường | 302 | A,B | 13/14 |
Quản trị kinh doanh gồm 2 CN: | |||
- Quản trị Doanh nghiệp | 401 | A,D | 14.5/14.5 |
- Quản trị Du lịch | 402 | A,D | 13 |
Tài chính ngân hàng | 410 | A,D | 16.0/16.0 |
Kế toán | 411 | A,D | 14.0 |
Tiếng Anh | 751 | D1 | 18.0 |
Tiếng Trung | 754 | D1,2,3,4 | 18.0 |
Tiếng Nhật | 756 | D1,2,3,4 | 18.0 |
Đào tạo trình độ cao đẳng: | |||
Tin học | C65 | A | 10.0 |
Du lịch | C66 | A,C | 10.0/11.0 |
D | 10.0 | ||
Kế toán | C67 | A,D | 10.0 |
Xây dựng | C68 | A | 10.0 |
7. ĐH Thành Tây
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Đào tạo trình độ đại học: | |||
- Khoa học máy tính | 101 | A,D1,2,3,4,5,6 | 13 |
- Kỹ thuật xây dựng công trình | 102 | A, V | 13/12 |
- Công nghệ kỹ thuật Nhiệt - Lạnh | 114 | A | 13 |
- Lâm nghiệp | 301 | A, B | 13/14 |
- Công nghệ Sinh học | 302 | A, B | 13/14 |
- Quản trị Kinh doanh | 401 | A,D1,2,3,4,5,6 | 13 |
- Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 |
Đào tạo trình độ cao đẳng: | |||
- Kế toán | C65 | A,D1,2,3,4,5,6 | 10 |
- Tài chính – Ngân hàng | C66 | A,D1,2,3,4,5,6 | 10 |
- Tiếng Anh | C67 | D1 | 10 |
* Xét tuyển NV3: Trường tiếp tục xét tuyển NV3 ở tất cả các ngành đào tạo. Mức điểm nhận hồ sơ bằng điểm chuẩn NV2.
8. ĐH Quang Trung
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 | Điểm xét NV3 | Chỉ tiêu NV3 | |
Hệ Đại học | ||||||
Tin học ứng dụng | 101 | A,D1 | 13.0 | 13.0 | 40 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 102 | A,D1 | 13.0 | 13.0 | 100 | |
Quản trị kinh doanh | 401 | A,D1 | 13.0 | 13.0 | 100 | |
Kinh tế nông nghiệp | 405 | A,B | 13.0/14.0 | 13/14 | 100 | |
Kế toán | 406 | A,D1 | 13.0 | 13.0 | 100 | |
Tài chính ngân hàng | 407B | A,D1 | 13.0 | 13.0 | 40 | |
Tài chính ngân hàng (liên kết ĐH Kinh tế TPHCM) | 407 | A,D1 | 13.0 | 13.0 | 60 | |
Kinh tế | 408 | A,D1 | 13.0 | 13.0 | 100 | |
Đào tạo trình độ cao đẳng: | ||||||
Tin học ứng dụng | C65 | A,D1 | 10.0 | 10.0 | 40 | |
Quản trị kinh doanh | C66 | A,D1 | 10.0 | 10.0 | 60 | |
Tài chính ngân hàng | C67 | A | 10.0 | 10.0 | 60 | |
Kế toán | C68 | A,D1 | 10.0 | 10.0 | 60 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C69 | A,D1 | 10.0 | 10.0 | 40 | |
9. ĐH Võ Trường Toản
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 | Điểm xét NV3 | Chỉ tiêu NV3 | |
Hệ Đại học | ||||||
Quản trị kinh doanh | 401 | A,D1 | 13 | 13 | 60 | |
Kế toán | 402 | A,D1 | 13 | 13 | 60 | |
Tài chính – Ngân hàng | 403 | A,D1 | 13 | 13 | 60 | |
Quản trị du lịch | 404 | A,D1 | 13 | 13 | 60 | |
Kinh tế đối ngoại | 405 | A,D1 | 13 | 13 | 60 | |
Công nghệ thông tin | 119 | A,D1 | 13 | 13 | 60 | |
Ngữ văn | 601 | C | 14 | 14 | 50 | |
Tiếng Anh | 702 | D1 | 13 | 13 | 60 | |
Đào tạo trình độ cao đẳng | ||||||
Kế toán | C65 | A,D1 | 10 | 10 | 100 | |
Tài chính – Ngân hàng | C66 | A,D1 | 10 | 10 | 100 | |
Công nghệ thông tin | C67 | A,D1 | 10 | 10 | 100 | |
10. ĐH Công nghệ Thông tin Gia Định
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Đào tạo trình độ đại học | |||
Kỹ thuật phần mềm | 101 | A, D1,2,3,4 | 13 |
Mạng máy tính truyền thông | 102 | A, D1,2,3,4 | 13 |
Hệ thống thông tin kinh tế | 401 | A, D1,2,3,4 | 13 |
Quản trị kinh doanh | 402 | A, D1,2,3,4 | 13 |
Tài chính ngân hàng | 403 | A, D1,2,3,4 | 13 |
Kế toán | 404 | A, D1,2,3,4 | 13 |
Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 |
Đào tạo trình độ cao đẳng | |||
Công nghệ Thông tin | C65 | A, D1,2,3,4 | 10 |
Quản trị kinh doanh | C66 | A, D1,2,3,4 | 10 |
Kế toán | C67 | A, D1,2,3,4 | 10 |
11. ĐH Cửu Long
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 | Điểm xét NV3 | Chỉ tiêu NV3 | |
Hệ Đại học | ||||||
Công nghệ Thông tin | 101 | A,D1 | 13 | 13 | ||
Kĩ thuật Điện - Điện tử | 102 | A | 13 | 13 | ||
Cơ khí | 103 | A | 13 | 13 | ||
Xây dựng Dân dụng và CN | 104 | A,V | 13 | 13 | ||
Xây dựng cầu và đường | 105 | A,V | 13 | |||
Công nghệ thực phẩm | 201 | A,B | 13/14 | |||
Công nghệ Sinh học | 202 | A,B | 13/14 | 13/14 | ||
Nông học | 301 | A,B | 13/14 | 13/14 | ||
Kinh doanh thương mại dịch vụ | 401 | A,D1 | 13 | 13 | ||
Kinh doanh du lịch | 402 | A,D1 | 13 | 13 | ||
Tài chính tín dụng | 403 | A,D1 | 13 | |||
Kế toán | 404 | A,D1 | 13 | |||
Quản trị kinh doanh | 405 | C,D1 | 14/13 | 14/13 | ||
Tiếng Trung | 702 | C,D1 | 14/13 | 14/13 | ||
Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | 13 | ||
Đông phương học | 501 | C,D1 | 14/13 | 14/13 | ||
Đào tạo trình cao đẳng | ||||||
Công nghệ Thông tin | C65 | A,D1 | 10 | |||
Tài chính ngân hàng | C66 | A,D1 | 10 | |||
Kế toán | C67 | A,D1 | 10 | |||
Quản trị kinh doanh | C68 | A,D1 | 10 | |||
12. CĐ Sư phạm Huế
Ngành học | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 10 | A | 20.0 |
Tin học (Quản trị mạng) | 11 | A | 17.5 |
Quản trị kinh doanh | 12 | A | 18.5 |
Quản lý đất đai | 13 | A | 16.0 |
Công nghệ thiết bị trường học | 14 | A | 16.0 |
Thư viện – Thông tin | 15 | C | 14.0 |
D1 | 14.0 | ||
Việt Nam học | 16 | C | 14.5 |
D1 | 14.5 | ||
Quản trị văn phòng | 17 | C | 14.5 |
D1 | 14.5 | ||
Thư ký văn phòng | 18 | C | 14.0 |
D1 | 14.0 | ||
Quản lý văn hóa | 19 | C | 13.5 |
D1 | 13.5 | ||
Công tác xã hội | 20 | C | 15.0 |
D1 | 15.0 | ||
Tiếng Nhật | 21 | D1 | 14.0 |
Tiếng Anh (Du lịch – Thương mại) | 22 | D1 | 14.0 |
Đồ họa | 23 | V | 16.0 |
13. CĐ Công nghiệp Tuy Hòa
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Đào tạo trình độ cao đẳng: | |||
Tin học ứng dụng | 01 | A, D1 | 10 |
Công nghệ Hoá học | 03 | A | 10 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 04 | A | 10 |
Công nghệ kỹ thuật Điện | 05 | A | 10 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | 06 | A | 10 |
Kỹ thuật Trắc địa | 07 | A | 10 |
Công nghệ tự động | 10 | A | 10 |
Kỹ thuật địa chất | 11 | A | 10 |
Mạng máy tính và truyền thông | 12 | A | 10 |
Quản trị kinh doanh | 13 | A, D1 | 10 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | A | 10 |
14. CĐ Xây dựng Miền Tây
Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Đào tạo trình độ cao đẳng: | |||
Cấp thoát nước và môi trường | 02 | A | 10 |
Kế toán Doanh nghiệp | 03 | A | 10 |
* Xét tuyển NV3: Dành 100 chỉ tiêu ngành Xây dựng dân dụng (mã ngành 01) xét tuyển NV3. Điểm sàn xét tuyển là 10.0.
15. CĐ Kinh tế Kỹ thuật KonTum
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 | Điểm xét NV3 | Chỉ tiêu NV3 | |
Đào tạo trình độ cao đẳng: | ||||||
Kế toán | 01 | A, D1-6 | 10 | |||
Quản trị kinh doanh | 02 | A, D1-6 | 10 | 10 | 20 | |
Quản lý đất đai | 04 | A, D1-6 | 10 | 10 | 20 | |
Lâm sinh | 05 | B | 11 | 11 | 20 | |
Trồng trọt | 06 | B | 11 | 11 | 30 | |
16. CĐ Viễn Đông
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 | Điểm xét NV3 | Chỉ tiêu NV3 | |
Đào tạo trình độ cao đẳng: | ||||||
Công nghệ kĩ thuật cơ khí | 1 | A | 10 | 10 | ||
Công nghệ kĩ thuật ô tô | 2 | A | 10 | 10 | ||
Công nghệ kĩ thuật Điện- Điện tử | 3 | A | 10 | 10 | ||
Quản trị kinh doanh | 4 | A,D1 | 10 | 10 | ||
Kế toán | 5 | A,D1 | 10 | 10 | ||
Tin học ứng dụng | 6 | A,D1 | 10 | 10 | ||
17. CĐ Công nghiệp Cao Su
Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Đào tạo trình độ cao đẳng: | |||
Ngành trồng trọt | 01 | A,B | 10/11 |
Ngành công nghệ hoá nhựa | 02 | A,B | 10/11 |
Ngành Kế toán | 03 | A,D1 | 10/10 |
Công nghệ hoá học | 04 | A,B | 10/11 |
Công nghệ điện-điện tử | 05 | A | 10 |
Nguyễn Hùng