Điểm chuẩn NV2 ĐHSP Hà Nội 2, ĐH Hồng Đức và SPKT Hưng Yên
(Dân trí) - Hôm nay, 13/9, thêm 3 trường trường phía Bắc công bố điểm chuẩn NV2 đó là ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Hồng Đức và ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên. Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3.
Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm; khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
1. ĐH Sư phạm Hà Nội 2
* Điểm chuẩn NV2:
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
SP Kỹ thuật | A | 16.0 |
Toán | A | 17.5 |
Lý | A | 16.0 |
Hóa | A | 16.0 |
Tin | A | 16.0 |
Việt Nam học | C | 17.0 |
Tiếng Trung quốc | D4 | 15.0 |
Thư viện thông tin | C | 16.0 |
* Xét tuyển NV3:
Ngành | Khối | Xét tuyển NV3 | |
Điểm sàn | Chỉ tiêu | ||
SP Kỹ thuật | A | 16.5 | 23 |
Sinh | B | 18.0 | 14 |
Lý | A | 17.0 | 8 |
Sư phạm Sinh | B | 23.0 | 34 |
Tin | A | 16.5 | 23 |
SP KTNN ghép KTCN | B | 18.5 | 28 |
2. ĐH Hồng Đức
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
SP Toán | A | 17.5 |
SP Vật lý-Hóa học | A | 15.5 |
SP Tiếng Anh | D1 | 18.0 |
SP Giáo dục tiểu học | D1 | 14.0 |
Toán tin | A | 14.0 |
Ngữ văn | C | 15.0 |
Lịch sử | C | 15.0 |
Việt Nam học | C | 16.0 |
Địa lý | C | 17.5 |
Xã hội học | C | 16.0 |
Tâm lý học | C,D1 | 15.0/15.0 |
Tin học | A | 14.0 |
Kế toán | A,D1 | 17.0/17.0 |
Quản trị kinh doanh | A,D1 | 14.5/14.5 |
Tài chính Ngân hàng | A,D1 | 17.0/17.0 |
Chăn nuôi Thú ý | A,B | 13.0/15.0 |
Nông học (Bảo vệ) | A,B | 13.0/15.0 |
Nông học (Trồng trọt) | A,B | 13.0/15.0 |
+ Hệ CĐ |
|
|
SP Toán Tin | A | 11.5 |
SP Vật lý Thí nghiệm | A | 10.0 |
SP Mầm non | M | 12.5 |
SP Thể dục-CTĐ | T | 12.0 |
Kế toán | A,D1 | 12.5/12.5 |
QTKD | A,D1 | 10.0/10.0 |
Hệ thống điện | A | 10.0 |
Quản lý đất | A,B | 10.0/12.0 |
3. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Công nghệ thông tin | A,D1 | 15.0/15.0 |
Công nghệ KT điện | A | 15.0 |
Công nghệ KT điện tử | A | 15.0 |
Công nghệ chế tạo máy | A | 15.0 |
Công nghệ KT Cơ khí | A | 15.0 |
Công nghệ KT ô tô | A | 15.0 |
Công nghệ May | A,D1 | 15.0/15.0 |
SP KT Công nghiệp | A,D1 | 15.0/15.0 |
Công nghệ cơ điện tử | A | 15.0 |
Công nghệ KT Hóa học | A | 13.0 |
Công nghệ KT môi trường | A | 13.0 |
Quản trị KD | A/D1 | 14.0/14.0 |
Kế toán | A/D1 | 15.0/15.0 |
Tiếng Anh | D1 | 14.0 |
+ Hệ CĐ |
|
|
Công nghệ thông tin | A,D1 | 12.0/12.0 |
Công nghệ KT Điện | A | 12.0 |
Công nghệ KT Điện tử | A | 12.0 |
Công nghệ Cơ khí chế tạo | A | 12.0 |
Công nghệ Hàn | A | 12.0 |
Công nghệ KT ô tô | A | 12.0 |
Công nghệ cơ điện tử | A | 11.0 |
Công nghệ bảo trì và SCTB | A | 11.0 |
Công nghệ May | A,D1 | 12.0/12.0 |
Sư phạm KT Tin | A,D1 | 12.0/12.0 |
Nguyễn Sơn