Điểm chuẩn, NV2 của ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Y Phạm Ngọc Thạch
(Dân trí) - Trong đó, ĐH Công nghiệp TPHCM ngoài điểm chuẩn NV1 còn công bố cụ thể việc xét nguyện vọng 2 hệ Đại học và Cao đẳng.
1. ĐH Y Phạm Ngọc Thạch: Điểm chuẩn trúng tuyển hệ ĐH năm 2009 là:
+ Hệ A (Ngân sách Nhà nước) : 23,5 điểm
+ Hệ B (ngoai ngân sách Nhà nước): 21 - 23 điểm
* Điểm chuẩn NV1 Đại học
Ngành đào tạo | Khối | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện | A | 101 | 16,0 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A | 102 | 16,0 |
Công nghệ Nhiệt lạnh | A | 103 | 15,0 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | A | 104 | 17,0 |
Khoa học Máy tính | A | 105 | 16,0 |
Công nghệ Kỹ thuật Ôtô | A | 106 | 17,0 |
Công nghệ May - Thời trang | A | 107 | 14,0 |
Công nghệ Cơ - Điện tử | A | 108 | 16,5 |
Công nghệ Hóa dầu | A | 201 | 21,0 |
B | 24,0 | ||
Công nghệ Hóa | A | 201 | 19,0 |
B | 22,5 | ||
Công nghệ Phân tích | A | 201 | 17,5 |
B | 22,0 | ||
Công nghệ Thực phẩm | A | 202 | 19,5 |
B | 21,5 | ||
Công nghệ Sinh học | A | 202 | 17,5 |
B | 21,0 | ||
Công nghệ Môi trường | A | 301 | 17,0 |
B | 21,0 | ||
Quản lý Môi trường | A | 301 | 16,0 |
B | 20,0 | ||
Quản trị Kinh doanh | A, D1 | 401 | 18,5 |
Kinh doanh Du lịch | A, D1 | 401 | 17,0 |
Kinh doanh Quốc tế | A, D1 | 401 | 16,0 |
Kế toán | A, D1 | 402 | 18,5 |
Tài chính - Ngân hàng | A, D1 | 403 | 19,0 |
Anh văn (Không nhân hệ số) | D1 | 751 | 15,0 |
* Xét nguyện vọng 2 Đại học:
Trường dành chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng 2 vào 11/16 ngành hệ Đại học. Đối tượng xét tuyển là các thí sinh thi tuyển sinh Đại học năm 2009, chưa trúng tuyển, đạt qui định điểm sàn Đại học, có tổng điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm nhận đơn xét tuyển nguyện vọng 2. Điểm nhận đơn nguyện vọng 2 có xét đến điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo qui chế.
Tại cơ sở TPHCM:
Ngành đào tạo | Điểm nhận hồ sơ xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
Công nghệ Kỹ thuật Điện | 16,0 | 80 | Xét khối A |
Công nghệ Nhiệt lạnh | 15,0 | 70 | Xét khối A |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | 17,0 | 55 | Xét khối A |
Khoa học Máy tính | 16,0 | 65 | Xét khối A |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 16,0 | 40 | Xét khối A |
Công nghệ Kỹ thuật Ôtô | 17,0 | 40 | Xét khối A |
Công nghệ May | 14,0 | 70 | Xét khối A |
Ngành Quản trị Kinh doanh |
|
|
|
- Quản trị Kinh doanh tổng hợp | 18,5 | 60 | Xét khối A, D1 |
Kế toán - Kiểm toán | 18,5 | 35 | Xét khối A, D1 |
Tài chính – Ngân hàng | 19,0 | 35 | Xét khối A, D1 |
Anh văn | 15,0 | 25 | Xét khối D1 |
|
|
|
|
Tại cơ sở Thái Bình
Ngành đào tạo | Điểm nhận hồ sơ xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
Khoa học Máy tính | 15,0 | 50 | Xét khối A, B, D1 |
Quản trị Kinh doanh | 17,0 | 50 | Xét khối A, B, D1 |
Kế toán - Kiểm toán | 17,0 | 50 | Xét khối A, B, D1 |
Tài chính – Ngân hàng | 17,0 | 50 | Xét khối A, B, D1 |
|
|
|
|
Tại cơ sở Quảng Ngãi
Ngành đào tạo | Điểm nhận hồ sơ xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
Khoa học Máy tính | 15,0 | 50 | Xét khối A, B, D1 |
Quản trị Kinh doanh | 17,0 | 50 | Xét khối A, B, D1 |
Kế toán - Kiểm toán | 17,0 | 50 | Xét khối A, B, D1 |
Tài chính – Ngân hàng | 17,0 | 50 | Xét khối A, B, D1 |
Tại cơ sở Thanh Hóa
Ngành đào tạo | Điểm nhận hồ sơ xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
Khoa học Máy tính | 15,0 | 50 | Xét khối A, B, D1 |
Quản trị Kinh doanh | 17,0 | 50 | Xét khối A, B, D1 |
Kế toán - Kiểm toán | 17,0 | 50 | Xét khối A, B, D1 |
Tài chính - Ngân hàng | 17,0 | 50 | Xét khối A, B, D1 |
Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 bao gồm: Giấy xác nhận điểm (phiếu số 1, bản chính) ghi rõ ngành xin xét nguyện vọng 2. Hai bao thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận và điện thoại liên lạc (nếu có).
* Xét nguyện vọng 2 Cao đẳng
Điểm chuẩn nguyện vọng 1 hệ Cao đẳng xét theo khối. Khối A, D1 từ 10 điểm trở lên cho tất cả các ngành. Khối B từ 11 điểm trở lên cho tất cả các ngành.
Đối tượng xét tuyển là các thí sinh thi tuyển sinh Đại học năm 2009, chưa trúng tuyển, đạt qui định điểm sàn Cao đẳng, không có bài thi bị điểm 0 và có tổng điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm nhận đơn xét tuyển nguyện vọng 2.
Điểm nhận đơn nguyện vọng 2 có xét đến điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo qui chế. Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 bao gồm: Giấy xác nhận điểm (phiếu số 1, bản chính) ghi rõ ngành xin xét nguyện vọng 2. Hai bao thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận và điện thoại liên lạc (nếu có).
A. Tại cơ sở TPHCM
Ngành đào tạo | Điểm xét | Chỉ tiêu | Khối xét |
- Công nghệ Thông tin gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
+ Công nghệ phần mềm + Mạng máy tính | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
- Điện tử gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
+ Công nghệ Điện tử | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
+ Điện tử Viễn thông | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
+ Điện tử Tự động | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
+ Điện tử Máy tính | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
- Kỹ thuật Điện gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
+ Công nghệ Điện | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
+ Điều kiển Tự động | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
- Công nghệ Nhiệt - Lạnh (Điện lạnh) | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
- Cơ khí gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
+ Chế tạo máy | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
+ Cơ Điện | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
+ Cơ Điện tử | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
+ Công nghệ Hàn | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
- Cơ khí Động lực (Sửa chữa Ôtô) | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
- Công nghệ Hóa học gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
+ Công nghệ Hóa | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
+ Hóa Phân tích | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
- Công nghệ Hóa dầu | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
- Công nghệ Thực phẩm | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
- Công nghệ Môi trường | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
- Công nghệ Sinh học | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
- Dinh dưỡng và Kỹ thuật nấu ăn | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
- Kinh tế gồm các chuyên ngành |
|
|
|
+ Kế toán | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
+ Quản trị Kinh doanh | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
+ Tài chính Ngân hàng | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
+ Kinh doanh Du lịch | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
+ Kinh tế Quốc tế | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
+ Quản trị Marketing | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
- Công nghệ Cắt may và Thiết kế Thời trang | 10, 11, 10 |
|
|
+ Công nghệ May | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
+ Thiết kế Thời trang | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
- Ngoại ngữ (Anh văn) | 10 | 70 | D1 |
B. Tại cơ sở Biên Hòa
Ngành đào tạo | Điểm xét | Chỉ tiêu | Khối xét |
Công nghệ Thông tin | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Cơ khí | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Hóa | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Thực phẩm | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Kế toán - Kiểm toán | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Quản trị Kinh doanh | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Tài chính - Ngân hàng | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Marketing | 10, 11, 10 | 70 |
|
C. Tại cơ sở Quảng Ngãi
Ngành đào tạo | Điểm xét | Chỉ tiêu | Khối xét |
Công nghệ Thông tin | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Cơ khí | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Hóa dầu | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Thực phẩm | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Môi trường | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Kế toán - Kiểm toán | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Quản trị Kinh doanh | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Tài chính Ngân hàng | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
D. Tại cơ sở Nghệ An
Ngành đào tạo | Điểm xét | Chỉ tiêu | Khối xét |
Công nghệ Thông tin | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Cơ khí Động lực (Ôtô) | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Hóa dầu | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Thực phẩm | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Môi trường | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Kế toán - Kiểm toán | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Quản trị Kinh doanh | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Tài chính Ngân hàng | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
E.Tại cơ sở Thái Bình
Ngành đào tạo | Điểm xét | Chỉ tiêu NV2 | Khối xét |
Công nghệ Thông tin | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Nhiệt lạnh | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Cơ khí | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Cơ khí Động lực (Ôtô) | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Hóa | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Thực phẩm | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Môi trường | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Kế toán - Kiểm toán | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Quản trị Kinh doanh | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Tài chính ngân hàng | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ May | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
F. Tại cơ sở Thanh Hóa
Ngành đào tạo | Điểm xét | Chỉ Tiêu NV2 | Khối xét |
Công nghệ Thông tin | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Nhiệt lạnh | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Cơ khí | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Cơ khí Động lực (Ôtô) | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Hóa dầu | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Công nghệ Môi trường | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Kế toán - Kiểm toán | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Quản trị Kinh doanh | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Tài chính ngân hàng | 10, 11, 10 | 70 | A, B, D1 |
Lê Phương - Hiếu Hiền