Điểm chuẩn NV1, chỉ tiêu NV2 Học viện Tài chính, ĐH Lao động & Xã hội, ĐH Hùng Vương - Phú Thọ
(Dân trí) - Học viện Tài chính, trường ĐH Lao động & Xã hội, ĐH Hùng Vương - Phú Thọ vừa công bố điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu, mức điểm xét tuyển NV2. Theo đó, với Học viện Tài chính, điểm sàn xét tuyển vào trường khối A là 19, trường không xét tuyển NV2.
Điểm chuẩn vào Học viện Tài chính năm 2012 như sau:
Khối A, điểm sàn trúng tuyển vào Học viện Tài chính: 19,0 điểm
Điểm trúng tuyển vào các ngành cụ thể như sau:
1. Ngành Tài chính - Ngân hàng (mã D340201): 19,0
2. Ngành Kế toán (Mã D340301): 21,0
3. Ngành Quản trị kinh doanh (Mã D340101): 19,0
4. Ngành Hệ thống thông tin quản lý (Mã D340405): 19,0
Riêng số thí sinh đăng ký vào ngành Kế toán đạt từ 19,0 đến 20,5 điểm được điều chuyển ngẫu nhiên sang các ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý của Học viện.
Riêng Khối D1, Ngành Ngôn ngữ Anh (Mã D220201) điểm trúng tuyển: 27.5 (điểm Anh văn nhân hệ số 2).
Điểm chuẩn NV1 của Trường ĐH Lao động - Xã hội cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Sơn Tây như sau:
Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 |
Đào tạo tại Hà Nội: | ||
Quản trị nhân lực | A,C,D1 | 15,5/19/15,5 |
Kế toán | A,D1 | 16,5/16 |
Bảo hiểm | A,C,D1 | 15,5/19/15 |
Công tác xã hội | C,D1 | 17,5/14,5 |
Đào tạo tại cơ sở Sơn Tây: | ||
Quản trị nhân lực | A,C,D1 | 14/17,5/14 |
Kế toán | A,D1 | 14,5 |
Năm 2012, trường dành 450 chỉ tiêu để xét tuyển NV2 ở cả hai cơ sở. Thí sinh cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi để đăng ký xét tuyển.
Nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ từ 15/8 đến 25/8. Thời gian công bố danh sách trúng tuyển vào ngày 7/9, nhập học vào 22/9 và 23/9.
Điểm chuẩn và điểm xét tuyển NV2 vào trường như sau:
Ngành | Khối thi | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
Đào tạo tại Hà Nội: | |||
Quản trị nhân lực | A,C,D1 | 15,5/19/15,5 | 65 |
Kế toán | A,D1 | 16,5/16 | 199 |
Bảo hiểm | A,C,D1 | ||
Công tác xã hội | C,D1 | 17,5/14,5 | 37 |
Đào tạo tại cơ sở Sơn Tây: | |||
Quản trị nhân lực | A,C,D1 | 14/17,5/14 | 63 |
Kế toán | A,D1 | 14,5 | 86 |
Điểm chuẩn NV1, chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của trường ĐH Hùng Vương - Phú Thọ năm 2012 như sau:
STT | Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Xét tuyển bổ sung | ||||||||||
Chỉ tiêu | Điểm nhận đơn xét tuyển | ||||||||||||||
Các ngành đại học: | |||||||||||||||
1 | SP Toán học | D140209 | A | 13,5 | |||||||||||
2 | SP Hóa học | D140212 | A | 13,0 | 15 | 13,0 | |||||||||
3 | SP Vật lý | D140211 | A | 13,0 | 45 | 13,0 | |||||||||
4 | SP Sinh học | D140213 | B | 14,0 | 10 | 14,0 | |||||||||
5 | SP Lịch sử (Sử-GDCD) | D140218 | C | 17,0 | |||||||||||
6 | SP Địa lý | D140219 | C | 16,0 | |||||||||||
7 | SP Tiếng Anh | D140231 | D1 | 16,0 | 10 | 13,5 | |||||||||
8 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 15,0 | |||||||||||
C | 18,0 | ||||||||||||||
9 | GD Mầm non | D140201 | M | 15,5 | |||||||||||
10 | Giáo dục Thể chất | D140206 | T | 21,0 | |||||||||||
11 | SP Âm nhạc | D140221 | N | 20,0 | 5 | 20,0 | |||||||||
12 | SP Mỹ Thuật | D140222 | H | 20,0 | 15 | 16,0 | |||||||||
13 | Khoa học cây trồng | D620110 | A | 13,0 | 30 | 13,0 | |||||||||
B | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||
14 | Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) | D620105 | A | 13,0 | 30 | 13,0 | |||||||||
B | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||
15 | CN KT điện, điện tử | D510301 | A | 13,0 | 45 | 13,0 | |||||||||
16 | Kế toán | D340301 | A | 13,0 | 100 | 13,0 | |||||||||
D1 | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
17 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 13,0 | 13,0 | ||||||||||
D1 | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
18 | Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A | 13,0 | 13,0 | ||||||||||
D1 | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
19 | Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A | 13,0 | 45 | 13,0 | |||||||||
D1 | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
20 | Công nghệ Thông tin | D480201 | A | 13,0 | 40 | 13,0 | |||||||||
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1, | 16,0 | 35 | 13,5 | |||||||||
D4 | 16,0 | 13,5 | |||||||||||||
22 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 16,0 | 25 | 13,5 | |||||||||
23 | Việt Nam học | D220113 | C | 14,5 | 30 | 14,5 | |||||||||
Các ngành cao đẳng | |||||||||||||||
1 | SP Toán học (Toán-Lý) | C140209 | A | 10,0 | 40 | 10,0 | |||||||||
2 | SP Hóa học (Hóa-Sinh) | C140212 | A | 10,0 | 40 | 10,0 | |||||||||
B | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||
3 | SP Lịch sử (Sử-GDCD) | C140218 | C | 11,5 | 40 | 11,5 | |||||||||
4 | SP Tiếng Anh | C140231 | D1 | 10,5 | 40 | 10,5 | |||||||||
5 | Giáo dục thể chất (TD-CTĐ) | C140206 | T | 16,0 | 40 | 16,0 | |||||||||
6 | GD Mầm non | C140201 | M | 10,0 | 40 | 10,0 | |||||||||
7 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | A | 10,0 | 30 | 10,0 | |||||||||
C | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||
Lưu ý: Môn năng khiếu nhân hệ số 2
Hồng Hạnh