Điểm chuẩn ĐH Hùng Vương, Công nghiệp Hà Nội, ĐH Kinh tế-ĐHQGHN
(Dân trí) - Mức điểm chuẩn của ĐH Công nghiệp Hà Nội dao động từ 13-19,5. Đối với ĐH kinh tế - ĐH Quốc gia HN thì điểm chuẩn ngành cao nhất là 23. Với ĐH Hùng Vương, mức điểm chuẩn ở mức trên sàn từ 0,5-3,5 điểm.
Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
1. ĐH Hùng Vương (Phú Thọ)
STT | Ngành học | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Xét tuyển NV2 | ||||
Chỉ tiêu | Điểm sàn | ||||||||
Các ngành đào tạo đại học: | |||||||||
1 | SP Toán học | 101 | A | 14.5 | |||||
2 | SP Hóa học | 201 | A | 13.0 | 10 | 14.0 | |||
3 | SP Sinh học | 301 | B | 15.5 | 10 | 16.0 | |||
4 | SP Ngữ văn | 601 | C | 16.0 | |||||
5 | SP Lịch sử (Sử - GDCD) | 602 | C | 15.0 | |||||
6 | SP Địa lí | 603 | C | 16.5 | |||||
7 | SP Tiếng Anh | 701 | D1 | 19.5 | |||||
8 | Giáo dục Mầm non | 903 | M | 14.5 | |||||
9 | Giáo dục Tiểu học | 904 | A | 14.5 | |||||
C | 17.5 | ||||||||
10 | Công nghệ thông tin | 103 | A | 13.0 | 40 | 13.0 | |||
11 | Khoa học cây trồng | 304 | A | 13.0 | 40 | 13.0 | |||
B | 14.0 | 14.0 | |||||||
12 | Chăn nuôi | 306 | A | 13.0 | 40 | 13.0 | |||
B | 14.0 | 14.0 | |||||||
13 | Quản trị Kinh doanh | 401 | A | 13.0 | 40 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | 13.0 | |||||||
14 | Kế toán | 402 | A | 14.0 | 20 | 14.0 | |||
D1 | 14.0 | 14.0 | |||||||
15 | Tài chính - Ngân hàng | 403 | A | 13.5 | 30 | 14.0 | |||
D1 | 13.5 | 14.0 | |||||||
16 | Việt Nam học | 605 | C | 14.0 | 30 | 14.0 | |||
17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 702 | D1 | 15.0 | 25 | 15.0 | |||
D4 | |||||||||
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||||||
1 | SP Toán học (Toán –Lí) | C65 | A | 10.0 | 40 | 10.0 | |||
2 | SP Địa lí (Địa - GDCD) | C68 | C | 11.0 | 40 | 11.0 | |||
3 | GD Thể chất (GDTC-CTĐ) | C70 | T | 13.0 | 10 | 14.0 | |||
4 | SP Tiếng Anh | C75 | D1 | 10.0 | 50 | 10.0 | |||
5 | SP Âm nhạc | C72 | N | 15.0 | 15 | 15.0 | |||
6 | Hội họa | C73 | H | 15.0 | 15 | 15.0 | |||
Ghi chú: Ngành 701, 702 môn ngoại ngữ tính hệ số 2. Các khối T, N, H môn năng khiếu tính hệ số 2.
Điểm trúng tuyển, điểm sàn xét tuyển NV2 tính theo đối tượng HSPT, KV3. Chỉ nhận đơn xét tuyển của các thí sinh đã dự thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT năm 2011. Các ngành CĐSP chỉ tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Phú Thọ. Thời hạn nhận đơn xét tuyển NV2: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.
2. ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội
Điểm sàn trúng tuyển vào trường: Khối A, D1: 21,0
Điểm trúng tuyển vào các ngành cụ thể như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
Khối A | Khối D1 | ||
Kinh tế | 401 | 21,0 | 21,0 |
Kinh tế quốc tế | 402 | 21,0 | 21,0 |
Quản trị kinh doanh* | 403 | 21,0 | 21,0 |
Tài chính - Ngân hàng | 404 | 22,0 | 22,0 |
Kinh tế phát triển | 405 | 21,0 | 21,0 |
Kế toán | 406 | 23,0 | 23,0 |
Lưu ý: * là ngành đào tạo theo chương trình đạt trình độ quốc tế
Đăng ký chuyển ngành đối với thí sinh đủ điểm sàn vào trường nhưng không đủ điểm vào ngành đăng ký dự thi.
Thí sinh dự thi vào ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán đủ điểm sàn vào trường, nhưng không đủ điểm vào ngành được phép chuyển sang ngành Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế phát triển, Kinh tế.
Điểm chuẩn chuyển ngành cụ thể như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
Khối A | Khối D1 | ||
Kinh tế | 401 | 21,0 | 21,0 |
Kinh tế quốc tế | 402 | 22,5 | 22,5 |
Quản trị kinh doanh* | 403 | 22,0 | 22,0 |
Kinh tế phát triển | 405 | 21,5 | 21,5 |
Thủ tục chuyển ngành liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo nhà trường hoặc xem tại website: http://ueb.edu.vn/
Nguyễn Hùng