Điểm chuẩn 19 trường đại học, cao đẳng quân đội: Mức điểm cao nhất 28,5
(Dân trí) - Ngày 5/10, các trường đại học, cao đẳng quân đội đã công bố điểm chuẩn năm 2020. Theo đó, điểm cao nhất là 28,5. Mức điểm chuẩn vào các trường quân đội như sau:
Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học quân sự năm 2020 như sau:
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | ||||
Miền Bắc | A00, | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.80 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26.50 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,00. | ||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25.70 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 28.15 | |||
Miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25.00 | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 27.05 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27.55 | |||
2. HỌC VIỆN HẬU CẦN | ||||
Miền Bắc | ||||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25.4 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | A00, | 26.45 | Thí sinh mức 26,45 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,50. | |
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 28.15 | |||
Miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25.10 | Thí sinh mức 25,10 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60. | ||
Xét tuyển HSG bậc THPT | A00, | 26.15 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27.10 | |||
3. HỌC VIỆN QUÂN Y | ||||
Miền Bắc | A00, | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 23.35 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26.50 | Thí sinh mức 26,50 điểm, Tiêu chí phụ 1:- Điểm môn Toán ≥ 9,00 (A00); | ||
Ưu tiên xét tuyển | 25.55 | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.75 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 28.65 | Thí sinh mức 28,65 điểm, Tiêu chí phụ 1:- Điểm môn Toán ≥ 9,40 (A00); | ||
Miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25.50 | |||
Ưu tiên xét tuyển | 26.70 | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25.00 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 28.30 | |||
4. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | ||||
a) Ngôn ngữ Anh | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | D01 | 25.19 | ||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.33 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27.90 | |||
b) Ngôn ngữ Nga | ||||
Thí sinh Nam (toàn quốc) | D01, | 24.76 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27.61 | |||
c) Ngôn ngữ Trung Quốc | ||||
Thí sinh Nam (toàn quốc) | D01, | 24.54 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 28.10 | |||
d) Quan hệ Quốc tế | ||||
Thí sinh Nam (toàn quốc) | D01 | 24.74 | ||
Thí sinh Nữ (toàn quốc) | 28.00 | |||
đ) ĐT Trinh sát Kỹ thuật | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 26.25 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 24.60 | |||
5. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | ||||
a) Ngành Biên phòng | ||||
* Tổ hợp A01 (Toán, Lý, tiếng Anh) | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 24.70 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4 | 27.00 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 25.40 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 20.40 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 22.25 | |||
* Tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28.50 | Thí sinh mức 28,50 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,25. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,75. | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 | 27.00 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | C00 | 27.00 | Thí sinh mức 27,00 điểm: | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 26.25 | Thí sinh mức 26,25 điểm: | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 27.50 | |||
6. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN | ||||
a) Ngành Kỹ thuật hàng không | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 25.85 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 24.70 | |||
b) Ngành CHTM PK-KQ | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 24.40 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22.90 | |||
7. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 25.20 | Thí sinh mức 25,20 điểm: | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24.85 | Thí sinh mức 24,85 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50. | ||
8. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | ||||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.75 | |||
Thí sinh Nam | A00, | 25.30 | Thí sinh mức 25,30 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80.Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. | |
9. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 4 | A00, | 25.55 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 24.05 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 24.35 | Thí sinh mức 24,35 điểm: | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 24.80 | Thí sinh mức 24,80 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. | ||
10. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | ||||
a) Tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa | ||||
Miền Bắc | C00 | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 26.50 | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 28.50 | |||
Miền Nam | ||||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | C00 | 27.00 | Thí sinh mức 27,00 điểm: | |
b) Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 25.90 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 24.65 | |||
c) Tổ hợp D01: Toán, Văn, tiếng Anh | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 24.30 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 23.25 | |||
11. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 24.40 | Thí sinh mức 24,40 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,40. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 22.10 | |||
12. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 24.10 | Thí sinh mức 24,10 điểm: | |
Thí sinh Nam miền Nam | 23.65 | |||
13. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 23.95 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 24.20 | |||
14. TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 24.05 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22.50 | |||
15. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 24.15 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 23.60 | |||
16. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 23.65 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22.70 | |||
17. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | ||||
Phi công quân sự | ||||
Thí sinh Nam (toàn quốc) | A00, | 17.00 | ||
Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở năm 2020 | ||||
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
1. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | ||||
Đại học ngành QSCS | C00 | 15.00 | ||
2. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | ||||
Đại học ngành QSCS | C00 | |||
- Quân khu 5 | 15.50 | |||
- Quân khu 7 | 16.25 | |||
- Quân khu 9 | 17.00 |
Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo cao đẳng quân sự năm 2020
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
1. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | ||||
Ngành: Kỹ thuật Hàng không | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 21.25 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22.80 | |||
2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN&KT ÔTÔ | ||||
Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ôtô | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, | 21.85 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 19.85 |
Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo cao đẳng ngành quân sự cơ sở năm 2020
Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||||||||
1. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | ||||||||||
Cao đẳng ngành QSCS | C00 | 11.00 | ||||||||
2. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | ||||||||||
C00 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
15.25 | Thí sinh mức 15,25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 4,50, | |||||||||
10.50 |