ĐH Sài Gòn sẽ xét tuyển 875 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung
(Dân trí) - Chiều nay 8/8, Trường ĐH Sài Gòn đã công bố điểm trúng tuyển vào trường năm nay. Đồng thời, trường thông báo sẽ xét tuyển thêm 875 chỉ tiêu NV bổ sung ở hệ ĐH và CĐ, riêng hệ hệ ĐH là 500 chỉ tiêu.
Các điểm dưới đây dành cho HSPT, KV3. Đối với các ngành có điểm các môn thi không nhân hệ số: các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm. Đối với các ngành có điểm môn thi chính được nhân hệ số 2: điểm ưu tiên được tính là điểm ưu tiên của thí sinh nhân 4 chia 3.
<ŔD rowSpan=3 width=102>
č č
Toán
ļTD rowSpan=2 width=84 noWrap>D140217
24,0
Lưu ý:
a) Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển: từ 18/8/2014 đến 27/8/2014.
b) Thí sinh dự thi ngành Giáo dục Mầm non (D140201) không trúng tuyển, có tổng điểm (năng khiếu nhân hệ số 2):
- từ 25,0 trở lên, đượcĠchuyển sang học hệ cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non (C140201);
- từ 18,0 trở lên được đăng kí xét tuyển vào hệ vừa làm vừa học ngành Giáo dục Mầm non, trình độ đại học: 100 chỉ tiêu, trình độ cao đẳng: 100 chỉ tiêu.
c) Thí sinh dựĠthi ngành Giáo dục Tiểu học (D140202) không trúng tuyển, có tổng điểm (không nhân hệ số) từ 14,0 trở lên được đăng kí xét tuyển vào hệ vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học, trình độ đại học: 115 chỉ tiêu, trình độ cao đẳng: 60 chỉ tiêu.
Ť) Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Âm nhạc (D140221) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 32,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng chính quy ngành Sư phạm Âm nhạc (C140221).
e) Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Mĩ thuậtļ/I> (D140222) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 21,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng chính quy ngành Sư phạm Mĩ thuật (C140222).
Điểm trúng tuyển hệ CĐ như sau:
STT | Ngànhļ/P> | Mã | Khối | Môn thi nhân hệ số 2 | Điểm |
1 | Việt Nam học (VH-DL) | D220113 | A1 |
| 18,0 <įTD> |
C | 18,0 | ||||
D1 | 18,0 | ||||
2<įP> | Ngôn ngữ Anh (TM-DL) | D220201 | D1 | Tiếng Anh | 25,0 |
3 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A | <įP> | 17,5 |
A1 | 17,5 | ||||
D1 | 17,5 | ||||
4 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A |
| 17,5 |
A1 | 17,5 | ||||
D1 | <Ő>17,5 | ||||
5 | Kế toán | D340301 | A |
| 17,5 |
A1 | 17,5 | ||||
D1 | č 17,5 | ||||
6 | Quản trị văn phòng | D340406 | A1 | 16,5 | |
C | 16,5 | ||||
D1 | 16,5 | ||||
7 | Khoa học môi trường | D440301 |
| 17,0 | |
A1 | 17,0 | ||||
B | 17,0 | ||||
8 | Toán ứng dụng | D460112 | A | Toán | 22,0 |
A1 | 22,0 | ||||
D1 | 22,0 | ||||
9 | Công nghệ thông tin <įTD> | D480201 | A |
| 18,0 |
A1 18,0 | |||||
D1 | 18,0 | ||||
10 | Công ngh᷇ kĩ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A |
| 17,0 |
A1 | 17,0 | ||||
D1 | 17,0 | ||||
11 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | D510406 | A |
| 17,0 |
A1 | 17,0 | ||||
B | 17,0 | ||||
Kĩ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A |
| 16,5 | |
A1 | 16,5 | ||||
D1 | 16,5 | ||||
13 | Quản lí giáo dục | D140114 | A |
| 16,0 |
A1 | 16,0 | ||||
B | 17,0 | ||||
C | 16,0 | ||||
D1 | 16,0 | ||||
14 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | Năng khiếu | 26,5 |
15 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A |
| 20,0 |
A1 | 20,0 | ||||
C | 20,0 | ||||
D1 | 20,0 | ||||
16 | č Giáo dục Chính trị | D140205 | A |
| 15,0 |
A1 | 15,0 | ||||
C | 15,0 | ||||
D1 | č 15,0 | ||||
17 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 29,0 | |
A1 | 29,0 | ||||
18 | Sư phạm Vật lí | D140211 | A | Lí | 27,0 |
A1 | 27,0 | ||||
19 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | Hóa | 29,0 |
20 | Sư phạm Sinh học | D140213 B | Sinh | 24,0 | |
21 | Sư phạm Ngữ văn | C | Ngữ văn | 24,0 | |
D1 | |||||
22 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | ļP>Sử | 20,0 |
23 | Sư phạm Địa lí | D140219 | A |
| 16,5 |
A1 | 16,5 | ||||
C | 16,5 | ||||
24 | Sư phạm Âm nhạc | D140221 | Ŏ | Năng khiếu | 35,5 |
25 | Sư phạm Mĩ thuật | D140222 | H | Năng khiếu | 25,5 |
26 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | Tiếng Anh | 27,5 |
25,0
STT | Ngành | Mã | Môn thi nhân hệ số 2 | Khối | Điểm chuẩnļ/B> |
1 | CĐ Giáo dục Mầm non | C140201 | Năng khiếu | M | |
2 | CĐ Sư phạm Âm nhạc | C140221 | Năng khiếu | N | 32,0 |
3 | CĐ Sư phạm Mĩ thuật | C140222 | Năng khiếu | 21,0 |
Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng của các ngành khác sẽ được công bố vào ngày 9/9.
Ngoài ra, từ ngày 20/8 - 5/9 trường nhận hồ sơ xét tuyển NV bổ sung vào hệ ĐH và CĐ. Ŕrong đó, hệ ĐH xét tuyển 500 chỉ tiêu NV bổ sung, còn hệ CĐ xét 375 chỉ tiêu.
Chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV bổ sung hệ ĐH:
STT | Ngành | Mã | Khối | Điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
Khoa học thư viện | D320202 | A | 15,İ | 50 | |
A1 | |||||
B | |||||
C | |||||
D1 | |||||
2 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 17,5 | 230 |
A1 | |||||
D1 | |||||
3 | Kế toán | D340301 | A | 17,5 | 100 |
A1 | |||||
D1 | |||||
4 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | D510301 | A | 16,5 | 50 |
A1 | |||||
D1 | |||||
5 | Ċ Công nghệ kĩ thuật môi trường | D510406 | A | 17,0 | 20 |
č A1 | |||||
B | |||||
6 | Kĩ thuật điện, điện tử | D520201 | A | 16,5 | 50 |
A1 | |||||
D1 |
Chỉ tiêu Ÿét tuyển NV bổ sung CĐ: (Chỉ xét tuyển từ kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2014). Điểm nhận hồ sơ xét tuyển: từ 12 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) đối với tất cả các khối.
Ċ Ċ<įTR>
STT | Ngành | Mã | Khối | Chỉ tiêu xét tuyển |
Quản trị văn phòng | C340406 | A1 | 30 | |
C | ||||
D1 | ||||
2 | Thư kí văn phòng | C340407 | A1 | 30 |
C | ||||
D1 | ||||
3 | Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử | C510301 | A | 20 |
A1 | ||||
D1 | ||||
4 | Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A | 20 |
A1 | ||||
D1 | ||||
5 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | A | 35 |
A1 | ||||
C | ||||
D1 | ||||
6 | Giáo dục Công dân | C140204 | C | 20 |
D1 | ||||
7 | Sư phạm Toán học | C140209 | č A | 20 |
A1 | ||||
8 | Sư phạm Vật lí | C140211 <įTD> | A | 20 |
A1 | ||||
9 | Sư phạm Hóa học | C140212 ļ/TD> | A | 20 |
10 | Sư phạm Sinh học | C140213 | B | 20 |
11 | Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | C140214 | A | 20ļ/P> |
A1 | ||||
B | ||||
D1 | ||||
12 | Sư phạŭ Kĩ thuật Nông nghiệp | C140215 | A | 20 |
A1 | ||||
B<įP> | ||||
D1 | ||||
13 | Sư phạm Kinh tế Gia đình | C140216 | A<įP> | 20 |
A1 | ||||
B | ||||
C | ||||
D1 | ||||
14 | Sư phạm Ngữ văn | C140217 | C | 20 |
D1 | ||||
15 | Sư phạm Lịch sử | C140218 | C | 20 |
16 | Sư phạm Địa lí | C140219 | A | 20 |
A1 ļ/TD> | ||||
C | ||||
17 | Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | D1 | 20 |
| Cộng |
|
| 375 |
Lê Phương