ĐH Giao thông Vận tải TPHCM: Điểm chuẩn nhiều ngành cao hơn năm trước
(Dân trí) - Chiều nay, Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ ĐH và CĐ vào trường năm nay. Năm nay, ở nhiều ngành hệ ĐH mức điểm chuẩn cao hơn năm trước.
Theo điểm trúng tuyển vừa công bố, hệ ĐH ngoại trừ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật công trình xây dựng và Kinh tế vận tải có điểm chuẩn thấp hơn năm 2013. Còn lại các ngành đều lấy điểm trúng tuyển tăng hơn, trong đó ngành Khai thác vận tải - Chuyên ngành: Quản trị logistic và vận tải đa phương thức lấy điểm cao nhất là 19,5 điểm. Những ngành có điểm chuẩn thấp nhất cũng là 14 điểm.
Dưới là điểm trúng tuy᷃n NV1 vào các ngành hệ ĐH:
STT | Ngành | MãĠngành | Điểm trúng tuyển NV1 (KV3 - HSPT) A VÀ A1 |
1 | Khoa học hàng hải Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển | D840106 (101) | 15.5 |
2 | Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Vận hành khai thác máy tàu thủy | D840106 (102) | 14.0 |
3 | NhómĠngành điện, điện tử gồm các ngành: |
17.5
| |
- Kỹ thuật điện, điện tử – ChuŹên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp | D520201 (103) | ||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông – Chuyên ngành: Điện tử viễn thông | D520207 (104)
| ||
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp | D520216 (105ĩ
| ||
4 | Kỹ thuật tàu thủy – Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy, Kỹ thuật ţông trình ngoài khơi | D520122 (107) | 14.0 |
5 | Kỹ thuật cơ khí – Chuyên ngànŨ: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng | D520103 (108) | 18.0 |
6 | Kỹ thuật xây dựng cǴng trình giao thông – Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng cầu hầm, Xây dựng đường bộ, Quy hoạch giao thông, Xây dựng đường sắt - Metro | D580205 (109) | 16.5 |
7 | Kỹ thuật công trình xây dựng – Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm | D580201 (116) | 16.5 |
8 | Công nghệ thông tin | D48020ı (112) | 16.0 |
9 | Truyền thông và mạng máy tính | D480102 (115) | 14.0 |
10 | Kinh tế vận tải – Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển | D840104 (401) | 17.5 |
11 | Kinh tế xây dựng – Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản trị ńự án xây dựng | D580301 (402) | 17.0 |
12 | Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Quản trịĠlogistic và vận tải đa phương thức | D840101 (403) | 19.5 |
Dưới là điểm trúng tuyển NV1 vào các ngành hệ CĐ:<įP>
Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (KV3-HSPT) |
Điều khiển tàu biển | C840107, (C65) | 10.0 |
VậŮ hành khai thác máy tàu thủy | C840108, (C66) | 10.0 |
Công nghệ thông tin | Ń480201, (C67) | 10.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô – Chuyên ngành: Cơ khí ô tô | C510205, (C68) | 10.0 |
Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển | C840101, (C69) | 10.0 |