ĐH Huế: Điểm chuẩn thấp nhất là 10 điểm
(Dân trí) - ĐH Huế đã công bố điểm chuẩn NV1. Theo đó, mức điểm chuẩn thấp nhất là 10 điểm (thuộc trường ĐH Nông lâm), cao nhất là ngành Y đa khoa và Răng - Hàm - Mặt: 23 điểm. Khối ngành kinh tế cũng lấy điểm khá cao từ 15-17 điểm.
Mức điểm này dành cho thí sinh là Học sinh phổ thông - khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm. Đối với các ngành liên kết đào tạo đại học chính quy theo địa chỉ, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 1,0 điểm). | |||||
| A. Các ngành đào tạo trình độ đại học: |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| Mã ngành | Ngành đào tạo |
| Khối thi | Điểm trúng tuyển |
| 1. Khoa Luật (ký hiệu là DHA) |
|
|
|
|
| 501 | Luật |
| A | 14.0 |
| 501 | Luật |
| C | 15.5 |
| 501 | Luật |
| D1,2,3,4 | 14.0 |
| 502 | Luật kinh tế |
| A | 14.0 |
| 502 | Luật kinh tế |
| C | 15.5 |
| 502 | Luật kinh tế |
| D1,2,3,4 | 14.0 |
| 2. KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT (ký hiệu là DHC) |
|
|
|
|
| 901 | SP Thể chất - Giáo dục quốc phòng |
| T | 18.0 |
| 902 | Giáo dục thể chất |
| T | 17.0 |
| 3. KHOA DU LỊCH (ký hiệu là DHD) |
|
|
|
|
| 401 | Du lịch học |
| A | 13.0 |
| 401 | Du lịch học |
| C | 14.0 |
| 401 | Du lịch học |
| D1,2,3,4 | 13.0 |
| 402 | Quản trị kinh doanh |
| A | 13.0 |
| 402 | Quản trị kinh doanh |
| D1,2,3,4 | 13.0 |
| 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (ký hiệu là DHF) |
|
|
|
|
| 701 | SP Tiếng Anh |
| D1 | 14.0 |
| 703 | SP Tiếng Pháp |
| D1,3 | 13.0 |
| 705 | Việt Nam học |
| C | 14.0 |
| 705 | Việt Nam học |
| D1,2,3,4 | 13.0 |
| 706 | Quốc tế học |
| D1 | 13.0 |
| 751 | Ngôn ngữ Anh |
| D1 | 13.0 |
| 752 | Song ngữ Nga - Anh |
| D1,2,3,4 | 13.0 |
| 753 | Ngôn ngữ Pháp |
| D1,3 | 13.0 |
| 754 | Ngôn ngữ Trung quốc |
| D1,2,3,4 | 13.0 |
| 755 | Ngôn ngữ Nhật |
| D1,2,3,4 | 13.0 |
| 756 | Ngôn ngữ Hàn quốc |
| D1,2,3,4 | 13.0 |
| 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (ký hiệu là DHK) |
|
|
|
|
| 401 | Kinh tế |
| A | 13.0 |
| 401 | Kinh tế |
| D1,2,3,4 | 13.0 |
| 402 | Quản trị kinh doanh |
| A | 15.0 |
| 402 | Quản trị kinh doanh |
| D1,2,3,4 | 15.0 |
| 403 | Kinh tế chính trị |
| A | 13.0 |
| 403 | Kinh tế chính trị |
| D1,2,3,4 | 13.0 |
| 404 | Kế toán |
| A | 16.0 |
| 404 | Kế toán |
| D1,2,3,4 | 16.0 |
| 405 | Tài chính - Ngân hàng |
| A | 17.0 |
| 405 | Tài chính - Ngân hàng |
| D1,2,3,4 | 17.0 |
| 406 | Hệ thống thông tin kinh tế |
| A | 13.0 |
| 406 | Hệ thống thông tin kinh tế |
| D1,2,3,4 | 13.0 |
| 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (ký hiệu là DHL) |
|
|
|
|
| 101 | Công nghiệp và công trình nông thôn |
| A | 13.0 |
| 102 | Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | A | 13.0 | |
| 103 | Công nghệ thực phẩm |
| A | 13.0 |
| 103 | Công nghệ thực phẩm |
| B | 16.0 |
| 301 | Khoa học cây trồng |
| A | 13.0 |
| 301 | Khoa học cây trồng |
| B | 14.0 |
| 302 | Bảo vệ thực vật |
| A | 13.0 |
| 302 | Bảo vệ thực vật |
| B | 14.0 |
| 303 | Bảo quản chế biến nông sản |
| A | 13.0 |
| 303 | Bảo quản chế biến nông sản |
| B | 14.0 |
| 304 | Khoa học nghề vườn |
| A | 13.0 |
| 304 | Khoa học nghề vườn |
| B | 14.0 |
| 305 | Lâm nghiệp |
| A | 13.0 |
| 305 | Lâm nghiệp |
| B | 14.0 |
| 306 | Chăn nuôi - Thú y |
| A | 13.0 |
| 306 | Chăn nuôi - Thú y |
| B | 14.0 |
| 307 | Thú y |
| A | 13.0 |
| 307 | Thú y |
| B | 14.0 |
| 308 | Nuôi trồng thuỷ sản |
| A | 13.0 |
| 308 | Nuôi trồng thuỷ sản |
| B | 14.0 |
| 309 | Nông học |
| A | 13.0 |
| 309 | Nông học |
| B | 14.0 |
| 310 | Khuyến nông và phát triển nông thôn |
| A | 13.0 |
| 310 | Khuyến nông và phát triển nông thôn |
| B | 14.0 |
| 311 | Quản lí tài nguyên rừng và môi trường |
| A | 13.0 |
| 311 | Quản lí tài nguyên rừng và môi trường |
| B | 14.0 |
| 312 | Chế biến lâm sản |
| A | 13.0 |
| 312 | Chế biến lâm sản |
| B | 14.0 |
| 313 | Khoa học đất |
| A | 13.0 |
| 313 | Khoa học đất |
| B | 14.0 |
| 314 | Quản lí môi trường và nguồn lợi thuỷ sản |
| A | 13.0 |
| 314 | Quản lí môi trường và nguồn lợi thuỷ sản |
| B | 14.0 |
| 401 | Quản lí đất đai |
| A | 13.0 |
| 401 | Quản lí đất đai |
| D1 | 13.0 |
| 402 | Phát triển nông thôn |
| C | 14.0 |
| 402 | Phát triển nông thôn |
| D1 | 13.0 |
| 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT (ký hiệu là DHN) |
| |||
| 801 | Hội họa |
| H | 25.0 |
| 802 | Điêu khắc |
| H | 27.5 |
| 803 | Sư phạm Mĩ thuật |
| H | 32.5 |
| 804 | Mĩ thuật ứng dụng |
| H | 33.0 |
| 805 | Đồ họa |
| H | 24.0 |
|
| 8. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ (ký hiệu là DHQ) |
|
|
|
| 101 | Công nghệ kĩ thuật môi trường |
| A | 13.0 |
| 101 | Công nghệ kĩ thuật môi trường |
| B | 14.0 |
| 102 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp |
| A | 13.0 |
| 103 | Kĩ thuật điện |
| A | 13.0 |
| 201 | Kĩ thuật trắc địa - Bản đồ |
| A | 13.0 |
| 201 | Kĩ thuật trắc địa - Bản đồ |
| B | 14.0 |
| 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (ký hiệu là DHS) |
|
|
|
|
| 101 | SP Toán học |
| A | 16.0 |
| 102 | SP Tin học |
| A | 13.0 |
| 103 | SP Vật lí |
| A | 14.0 |
| 105 | SP Công nghệ thiết bị trường học |
| A | 13.0 |
| 105 | SP Công nghệ thiết bị trường học |
| B | 14.0 |
| 201 | SP Hóa học |
| A | 15.0 |
| 301 | SP Sinh học |
| B | 15.5 |
| 302 | SP Kĩ thuật nông lâm |
| B | 14.0 |
| 501 | Tâm lí học giáo dục |
| C | 14.0 |
| 502 | Giáo dục chính trị |
| C | 14.0 |
| 503 | Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng |
| C | 14.0 |
| 601 | SP Ngữ văn |
| C | 15.0 |
| 602 | SP Lịch sử |
| C | 14.0 |
| 603 | SP Địa lí |
| C | 14.0 |
| 901 | Giáo dục tiểu học |
| C | 15.5 |
| 901 | Giáo dục tiểu học |
| D1 | 14.0 |
| 902 | Giáo dục mầm non |
| M | 14.0 |
| 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (ký hiệu là DHT) |
|
|
|
|
| 101 | Toán học |
| A | 14.0 |
| 102 | Tin học |
| A | 13.0 |
| 103 | Vật lí học |
| A | 13.0 |
| 104 | Kiến trúc |
| V | 20.5 |
| 105 | Điện tử - Viễn thông |
| A | 14.0 |
| 106 | Toán Tin ứng dụng |
| A | 14.0 |
| 201 | Hóa học |
| A | 14.5 |
| 201 | Hóa học |
| B | 17.0 |
| 202 | Địa chất học |
| A | 13.0 |
| 203 | Địa chất công trình và địa chất thủy văn |
| A | 13.0 |
| 301 | Sinh học |
| B | 14.0 |
| 302 | Địa lí tự nhiên |
| A | 13.0 |
| 302 | Địa lí tự nhiên |
| B | 14.0 |
| 303 | Khoa học môi trường |
| A | 15.0 |
| 303 | Khoa học môi trường |
| B | 17.0 |
| 304 | Công nghệ sinh học |
| A | 15.0 |
| 304 | Công nghệ sinh học |
| B | 17.0 |
| 601 | Văn học |
| C | 14.0 |
| 602 | Lịch sử |
| C | 14.0 |
| 603 | Triết học |
| A | 13.0 |
| 603 | Triết học |
| C | 14.0 |
| 604 | Hán - Nôm |
| C | 14.0 |
| 604 | Hán - Nôm |
| D1 | 13.0 |
| 605 | Báo chí |
| C | 14.5 |
| 605 | Báo chí |
| D1 | 14.0 |
| 606 | Công tác xã hội |
| C | 14.0 |
| 607 | Xã hội học |
| C | 14.0 |
| 607 | Xã hội học |
| D1 | 13.0 |
| 608 | Ngôn ngữ học |
| C | 14.0 |
| 608 | Ngôn ngữ học |
| D1 | 13.0 |
| 609 | Đông phương học |
| C | 14.0 |
| 609 | Đông phương học |
| D1 | 13.0 |
| 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC (ký hiệu là DHY) |
|
|
|
|
| 301 | Y đa khoa |
| B | 23.0 |
| 302 | Răng - Hàm - Mặt |
| B | 23.0 |
| 303 | Dược học |
| A | 22.0 |
| 304 | Điều dưỡng |
| B | 20.0 |
| 305 | Kĩ thuật Y học |
| B | 20.0 |
| 306 | Y tế công cộng |
| B | 18.0 |
| 307 | Y học dự phòng |
| B | 18.0 |
| 308 | Y học cổ truyền |
| B | 19.5 |
| B. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG: |
|
| ||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (ký hiệu là DHL) |
|
|
|
|
| C65 | Trồng trọt |
| A | 10.0 |
| C65 | Trồng trọt |
| B | 11.0 |
| C66 | Chăn nuôi - Thú y |
| A | 10.0 |
| C66 | Chăn nuôi - Thú y |
| B | 11.0 |
| C67 | Nuôi trồng thuỷ sản |
| A | 10.0 |
| C67 | Nuôi trồng thuỷ sản |
| B | 11.0 |
| C68 | Quản lí đất đai |
| A | 10.0 |
| C68 | Quản lí đất đai |
| D1 | 10.0 |
| C69 | Công nghiệp và công trình nông thôn |
| A | 10.0 |
| C. CÁC NGÀNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO ĐỊA CHỈ: |
|
|
|
|
| I. Liên kết với Trường Đại học Phú Yên: |
|
|
| |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (ký hiệu là DHK) |
|
|
| |
| 411 | Kinh tế |
| A | 13.0 |
| 411 | Kinh tế |
| D1,2,3,4 | 13.0 |
| 421 | Quản trị kinh doanh |
| A | 15.0 |
| 421 | Quản trị kinh doanh |
| D1,2,3,4 | 15.0 |
| 441 | Kế toán |
| A | 16.0 |
| 441 | Kế toán |
| D1,2,3,4 | 16.0 |
| 451 | Tài chính - Ngân hàng |
| A | 17.0 |
| 451 | Tài chính - Ngân hàng |
| D1,2,3,4 | 17.0 |
| II. Liên kết với Trường Đại học An Giang: |
|
|
|
|
| 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (ký hiệu là DHL) |
|
|
|
|
| 341 | Bảo vệ thực vật |
| A | 15.0 |
| 341 | Bảo vệ thực vật |
| B | 16.5 |
| 342 | Quản lí tài nguyên rừng và môi trường |
| A | 13.0 |
| 342 | Quản lí tài nguyên rừng và môi trường |
| B | 14.0 |
| 343 | Chăn nuôi - Thú y |
| A | 13.0 |
| 343 | Chăn nuôi - Thú y |
| B | 14.0 |
| 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (ký hiệu là DHS) |
|
|
|
|
| 531 | Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng |
| C | 14.0 |
| 921 | Giáo dục mầm non |
| M | 14.0 |
Đại Dương