ĐH Duy Tân công bố điểm chuẩn
(Dân trí) - Ngày 10/8, ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2012.
Bậc Đại học
1. Bậc đại học khối A, A1 (trừ ngành Dược)
Nhóm đối tượng | Khối thi | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |
Học sinh phổ thông | A&A1 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 |
UT2(đối tượng 5 đến 7) | A&A1 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 |
UT1 (đối tượng 1 đến 4) | A&A1 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 |
2. Bậc đại học khối B (trừ ngành Dược)
Nhóm đối tượng | Khối thi | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |
Học sinh phổ thông | B | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 |
UT2(đối tượng 5 đến 7) | B | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 |
UT1 (đối tượng 1 đến 4) | B | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 |
3. Bậc đại học Khối B và A: ngành Dược
Nhóm đối tượng | Khối thi | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |
Học sinh phổ thông | B | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 |
UT2(đối tượng 5 đến 7) | B | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 |
UT1 (đối tượng 1 đến 4) | B | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 |
Học sinh phổ thông | A | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 |
UT2(đối tượng 5 đến 7) | A | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 |
UT1 (đối tượng 1 đến 4) | A | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 |
4. Bậc đại học khối C
Nhóm đối tượng | Khối thi | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |
Học sinh phổ thông | C | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 |
UT2(đối tượng 5 đến 7) | C | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 |
UT1 (đối tượng 1 đến 4) | C | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 |
5. Bậc đại học khối D1 – ngành Anh văn (môn Anh văn nhân hệ số 2)
Nhóm đối tượng | Khối thi | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |
Học sinh phổ thông | D1 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 |
UT2(đối tượng 5 đến 7) | D1 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 |
UT1 (đối tượng 1 đến 4) | D1 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 |
Ngành Anh văn: môn Anh văn nhân hệ số 2 nhưng tổng 3 môn chưa nhân phải bằng điểm sàn. Điểm sàn khối D1: 13.5
6. Bậc đại học khối D 12345
Nhóm đối tượng | Khối thi | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |
Học sinh phổ thông | D12345 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 |
UT2 (đối tượng 5 đến 7) | D12345 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 |
UT1 (đối tượng 1 đến 4) | D12345 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 |
7. Bậc đại học khối V (môn Vẽ nhân hệ số 2)
Chương trình Đại học Duy Tân
Nhóm đối tượng | Khối thi | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |
Học sinh phổ thông | V | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 |
UT2(đối tượng 5 đến 7) | V | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 |
UT1 (đối tượng 1 đến 4) | V | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 |
Chương trình chuẩn CSU
Nhóm đối tượng | Khối thi | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |
Học sinh phổ thông | V | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 |
UT2(đối tượng 5 đến 7) | V | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 |
UT1 (đối tượng 1 đến 4) | V | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 |
Bậc Cao đẳng
1. Bậc cao đẳng khối A, A1
Nhóm đối tượng | Khối thi | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |
Học sinh phổ thông | A&A1 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 |
UT2(đối tượng 5 đến 7) | A&A1 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 |
UT1 (đối tượng 1 đến 4) | A&A1 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 |
2. Bậc cao đẳng khối B
Nhóm đối tượng | Khối thi | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |
Học sinh phổ thông | B | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 |
UT2(đối tượng 5 đến 7) | B | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 |
UT1 (đối tượng 1 đến 4) | B | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 |
3. Bậc cao đẳng khối C
Nhóm đối tượng | Khối thi | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |
Học sinh phổ thông | C | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 |
UT2(đối tượng 5 đến 7) | C | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 |
UT1 (đối tượng 1 đến 4) | C | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 |
4. Bậc cao đẳng khối D12345 - kể cả ngành Anh văn
Nhóm đối tượng | Khối thi | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |
Học sinh phổ thông | D12345 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 |
UT2(đối tượng 5 đến 7) | D12345 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 |
UT1 (đối tượng 1 đến 4) | D12345 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 |
Các thí sinh đã dự thi vào các trường Cao đẳng, nếu xét tuyển vào bậc Cao đẳng của ĐH Duy Tân thì cũng áp dụng khung điểm trên (theo điều 8 điểm d quy chế tuyển sinh 2012)
ĐH Duy Tân lưu ý: Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 điểm. Điểm xét tuyển không có điểm liệt (= 0).
Công Bính