ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, ĐH Trưng Vương xét tuyển hàng nghìn chỉ tiêu NV3
(Dân trí) - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo xét tuyển NV3 hệ đại học 800 và hệ cao đẳng 200. Mức điểm xét tuyển của 2 trường đại học trên đều bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu cần tuyển NV3 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV3 | Ghi chú |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử,3 chuyên ngành (CN): P Kỹ thuật điện P Điện tử viễn thông P Điều khiển và tự động hoá | 101 102 103 | A | 90 | 13 | ® Vùng tuyển: cả nước; ® Trường thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên theo qui định; ® Sinh viên được xét nhận học bổng từng học kỳ, năm học; ® Giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp; ® Trường có ký túc xá đảm bảo lưu trú cho sinh viên ở xa. |
2 | Công nghệ thông tin, 3 CN: P Kỹ thuật máy tính P Công nghệ phần mềm P Hệ thống thông tin | 111 105 114 | A, D1 | 80 | 13 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, 2 CN: P Xây dựng dân dụng và CN P Xây dựng công trình biển (cảng biển) | 106 107 | A | 80 | 13 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật hoá học, 2 CN: P Hoá dầu P Công nghệ môi trường | 201 203 | A, B | 50 | A: 13; B: 14 | |
5 | Công nghệ thực phẩm | 202 | A, B | 70 | A: 13; B: 14 | |
6 | Kế toán, 2 CN: P Kế toán kiểm toán P Kế toán tài chính | 407 408 | A, D | 170 | 13 | |
7 | Quản trị kinh doanh,3 CN P Quản trị doanh nghiệp P Quản trị du lịch-Nhà hàng-Khách sạn P Quản trị tài chính | 402 409 406 | A, D | 160 | 13 | |
8 | Đông Phương học CN Nhật Bản học | 601 | C, D | 50 | C: 14; D: 13 | |
9 | Ngôn ngữ Anh CN Tiếng Anh thương mại | 701 | D1 | 50 | 13 | |
Tổng | 800 |
II. Đào tạo trình độ cao đẳng
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu cần tuyển NV3 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV3 | Nguồn tuyển | Ghi chú |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử,3 chuyên ngành (CN): P Kỹ thuật điện P Điện tử viễn thông P Điều khiển và tự động hoá | C65 C66 C67 | A | 30 | 10 | Kết quả thi tuyển sinh đại học hoặc cao đẳng năm 2011 (theo đề chung của Bộ GD&ĐT) | Như đào tạo đại học |
2 | Công nghệ thông tin, 3 CN: P Kỹ thuật máy tính P Công nghệ phần mềm P Hệ thống thông tin | C92 C69 C95 | A, D1 | 20 | 10 | ||
3 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, 2 CN: P Xây dựng dân dụng và CN P Xây dựng công trình biển (cảng biển) | C76 C78 | A | 20 | 10 | ||
4 | Công nghệ kỹ thuật hoá học, 2 CN: P Hoá dầu P Công nghệ môi trường | C79 C86 | A, B | 20 | A: 10; B: 11 | ||
5 | Công nghệ thực phẩm | C80 | A, B | 20 | A: 10; B: 11 | ||
Kế toán, 2 CN: P Kế toán kiểm toán P Kế toán tài chính | C87 C88 | A, D1-6 | 30 | ||||
Quản trị kinh doanh,3 CN P Quản trị doanh nghiệp P Quản trị du lịch-Nhà hàng-Khách sạn P Quản trị tài chính | C71 C96 C89 | A, D1-6 | 20 | ||||
Tiếng Nhật | C81 | C, D1-6 | 20 | C: 11; D: 10 | |||
Tiếng Anh CN Tiếng Anh thương mại (CĐ) | C90 | D1 | 20 | 10 | |||
Tổng cộng | 200 |
Đối tượng xét tuyển: Các thí sinh có tổng số điểm thi (sau khi đã cộng điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng) đạt từ điểm sàn trở lên. Các ngành đào tạo hệ ĐH, CĐ chính quy: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
Điểm cộng ưu tiên:
Ưu tiên khu vực Ưu tiên đối tượng | Khu vực 3 (cộng 0đ) | Khu vực 2 (cộng 1đ) | Khu vực 2 - NT (cộng 2đ) | Khu vực 1 (cộng 3đ) |
Không UTĐT | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ưu tiên 1 (cộng 2 đ) | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ưu tiên 2 (cộng 1 đ) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Hồng Hạnh