Năm 2019, Trường ĐH Thương Mại tuyển sinh theo 2 phương thức
(Dân trí) - Ngày 10/1, Trường Đại học Thương mại công bố phương án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019. Theo đó, tổng chỉ tiêu vào trường năm nay là 3.800. Trường tuyển sinh theo 2 phương thức là tuyển thẳng và xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.
Năm 2019, trường ĐH Thương Mại tuyển thêm thêm 02 chuyên ngành mới đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội: Kiểm toán; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
Về Tổ hợp xét tuyển: bên cạnh việc giữ nguyên tổ hợp xét tuyển như năm 2018 gồm 05 tổ hợp: A00, A01, D01, D03, D04, năm 2019, Trường bổ sung thêm tổ hợp D07 xét tuyển các chương trình chất lượng cao.
Phương thức xét tuyển: năm 2019, Trường thực hiện xét tuyển theo 2 phương thức:
Tuyển thẳng: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: Điểm trúng tuyển theo ngành (chuyên ngành)/chương trình; Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.
Chương trình chất lượng cao:
- Thí sinh có chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh (IELTS, TOEFL) còn hiệu lực đến thời điểm xét tuyển: Điểm tiếng Anh dùng để xét tuyển là điểm bài thi Tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 hoặc điểm tiếng Anh quy đổi theo thang điểm 10 tương đương với từng loại/mức điểm của từng chứng chỉ tiếng Anh; thí sinh được sử dụng điểm cao hơn để xét tuyển;
- Chỉ tiêu tuyển sinh chương trình chất lượng cao được phân bổ như sau: 70% xét tuyển trực tiếp theo kết quả đăng ký của thí sinh, 30% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh đã trúng tuyển vào Trường có nguyện vọng đăng ký vào học chương trình chất lượng cao
Thông tin về Tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu dự kiến năm 2019 và điểm trúng tuyển chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao qua các năm vào trường ĐH Thương mại như sau:
STT | Ngành (chuyên ngành đào tạo) | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển năm 2019 | Điểm chuẩn 2016 | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn 2018 | Chỉ tiêu dự kiến năm 2019 |
I. Chương trình đại trà | |||||||
1 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | TM01 | A00, A01, D01 | 22.75(A00) 21.25(D01) | 23.50 | 20.75 | 350 |
2 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | TM02 | A00, A01, D01 | 21.00(D01) | 23.25 | 21.00 | 200 |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | TM03 | A00, A01, D01 | 20.75(D01) | 23.25 | 21.00 | 200 |
4 | Marketing (Marketing thương mại) | TM04 | A00, A01, D01 | 23.00(A00) 22.00(D01) | 24.50 | 21.55 | 225 |
5 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | TM05 | A00, A01, D01 | 22.25(A00) 21.50(D01) | 23.25 | 20.75 | 150 |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | TM06 | A00, A01, D01 | 100 | |||
7 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | TM07 | A00, A01, D01 | 23.50(A00) 21.50(A01) | 24.00 | 20.90 | 125 |
8 | Kế toán (Kế toán công) | TM09 | A00, A01, D01 | 19.50 | 100 | ||
9 | Kiểm toán (Kiểm toán) | TM10 | A00, A01, D01 | 100 | |||
10 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | TM11 | A00, A01, D01 | 21.25(D01) | 23.75 | 21.20 | 200 |
11 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | TM12 | A00, A01, D01 | 23.50 | 21.25 | 100 | |
12 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | TM13 | A00, A01, D01 | 23.00(A00) 21.50(A01) | 23.25 | 20.30 | 275 |
13 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | TM14 | A00, A01, D01 | 22.50(A00) 21.00(D01) | 22.00 | 20.00 | 150 |
14 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | TM16 | A00, A01, D01 | 19.50 | 100 | ||
15 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | TM17 | A00, A01, D01 | 23,00(A00) 21,25(A01) | 23.25 | 20.70 | 200 |
16 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) * Điều kiện: Điểm bài thi Tiếng Anh ≥ 7,0 | TM18 | D01 | 28.25(D01) | 33.00 | 21.05 | 250 |
17 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | TM19 | A00, A01, D01 | 21.00(D01) | 22.75 | 19.95 | 200 |
18 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | TM20 | A00, A01, D01, D03 | 21.25(A00) 21.00(D03) | 22.00 | 19.50 | 75 |
19 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | TM21 | A00, A01, D01, D04 | 22.50 | 20.00 | 100 | |
20 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) | TM22 | A00, A01, D01 | 21.75(A00) 20.50(A01) | 22.00 | 19.75 | 150 |
21 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | TM23 | A00, A01, D01 | 22.50(A00) 20.75(A01) | 22.50 | 20.40 | 250 |
II. Chương trình chất lượng cao | |||||||
1 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) * Điều kiện: Điểm thi bài Tiếng Anh ≥ 6,0 | TM08 | A01, D01, D07 | 19.50 | 100 | ||
2 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính-Ngân hàng TM) * Điều kiện: Điểm bài thi Tiếng Anh ≥ 6,0 | TM15 | A01, D01, D07 | 19.50 | 100 | ||
TỔNG CỘNG | 3.800 |
Tuyển sinh đại học chính quy chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù
Ngoài tuyển sinh ĐHCQ chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao, ngay sau khi công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, Nhà trường tiếp tục tuyển sinh đại học chính quy chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù.
Thông tin về tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu dự kiến như sau:
STT | Ngành (chuyên ngành đào tạo) | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển năm 2019 | Điểm chuẩn 2018 | Chỉ tiêu dự kiến năm 2019 |
1 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) * Điều kiện: Điểm bài thi Tiếng Anh ≥ 5,5 | TM24 | A01, D01 | 17.70 | 100 |
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) * Điều kiện: Điểm bài thi Tiếng Anh ≥ 5,5 | TM25 | A01, D01 | 17.55 | 100 |
3 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) | TM26 | A00, A01, D01 | 18.55 | 100 |
TỔNG CỘNG | 300 |
Tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh); D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp); D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung); D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).
Năm nay, Trường dành 4,5 tỷ đồng để cấp học bổng cho các thí sinh trúng tuyển năm 2019. Các thí sinh trúng tuyển có tổng số điểm 3 bài thi/môn thi từ 23,00 trở lên (không tính điểm ưu tiên) được xét cấp học bổng, với tổng số 410 suất theo các mức 100%, 75%, 50% so với học phí năm thứ nhất, theo nguyên tắc từ cao đến thấp cho đến hết quỹ học bổng dành cho sinh viên năm thứ nhất.
Năm học 2019 - 2020, học phí đối với đại học chính quy như sau: Chương trình đại trà: 15.750.000 đ/1 năm; Chương trình CLC: 30.450.000đ/1 năm; Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù: 17.850.000đ/1 năm.
Nhật Hồng