Điểm chuẩn NV2 ĐH Hồng Đức, Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp
(Dân trí) - Hai trường vừa chính thức công bố điểm chuẩn NV2. Hầu hết điểm chuẩn các ngành đều bằng mức nhận hồ sơ ĐKDT trừ các ngành thuộc khối kinh tế. ĐH Hồng Đức tiếp tục xét hơn 600 chỉ tiêu NV3.
1. ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Các ngành đào tạo đại học: | Mã | Khối | Điểm TT NV2 | ||
Cơ sở HN | Cơ sở NĐ | ||||
- Công nghệ dệt | 101 | A | 13,0 | 13,0 | |
- Công nghệ thực phẩm | 102 | A | 13,0 | 13,0 | |
- Công nghệ kĩ thuật điện | 103 | A | 14,5 | 13,0 | |
- Công nghệ may | 104 | A | 13,0 | 13,0 | |
- Công nghệ thông tin | 105 | A | 15,0 | 13,0 | |
- Công nghệ kĩ thuật cơ khí | 106 | A | 14,5 | 13,0 | |
- Công nghệ điện tử - viễn thông | 107 | A | 14,5 | 13,0 | |
- Kế toán | 401 | A,D1 | 18,0 | 15,0 | |
- Quản trị kinh doanh | 402 | A,D1 | 17,0 | 13,5 | |
- Tài chính ngân hàng | 403 | A,D1 | 18,5 | 14,5 | |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | Nguồn tuyển ĐH, CĐ | ||||
- Công nghệ dệt (gồm dệt, sợi, nhuộm) | 01 | A | 10,0 | 10,0 | |
- Công nghệ may và thiết kế thời trang | 03 | A | 10,0 | 10,0 | |
- Công nghệ da giầy | 04 | A | 10,0 | 10,0 | |
- Công nghệ thực phẩm | 06 | A | 10,0 | 10,0 | |
- Kế toán | 07 | A,D1 | 12,0 | 11,0 | |
- Quản trị kinh doanh | 08 | A,D1 | 11,0 | 10,5 | |
- Công nghệ thông tin | 09 | A | 10,0 | 10,0 | |
- Công nghệ kĩ thuật điện | 10 | A | 10,0 | 10,0 | |
- Công nghệ kĩ thuật cơ khí | 11 | A | 10,0 | 10,0 | |
- Công nghệ điện tử-viễn thông | 12 | A | 10,0 | 10,0 | |
- Công nghệ cơ điện tử | 13 | A | 10,0 | 10,0 | |
- Công nghệ kĩ thuật ôtô | 14 | A | 10,0 | 10,0 | |
- Tài chính ngân hàng | 15 | A, D1 | 12,0 | 11,0 | |
2. ĐH Hồng Đức
Các ngành đào tạo ĐH | Mã | Khối | Điểm TT NV2 | Chỉ tiêu NV3 |
SP Toán | 101 | A | 13,0 | |
SP Vật lý (Lý - Hoá) | 106 | A | 13,0 | 56 |
SP Sinh (Sinh – Kỹ thuật) | 300 | B | 14,0 | 34 |
SP Tiếng Anh | 701 | D1 | 17,0 | 26 |
Công nghệ thông tin (Tin học) | 103 | A | 13,0 | 42 |
Kỹ thuật công trình | 107 | A | 13,0 | |
Kế toán | 401 | A | 14,0 | |
D1 | 14,0 | |||
Quản trị kinh doanh | 402 | A | 13,0 | 36 |
D1 | 13,0 | |||
Tài chính ngân hàng | 403 | A | 13,0 | 56 |
D1 | 13,0 | |||
Chăn nuôi Thú y | 302 | A | 13,0 | 39 |
B | 14,0 | |||
Nuôi trồng Thuỷ Sản | 303 | A | 13,0 | 48 |
B | 14,0 | |||
Bảo vệ thực vật | 304 | A | 13,0 | 44 |
B | 14,0 | |||
Nông học | 305 | A | 13,0 | 57 |
B | 14,0 | |||
Ngữ văn | 604 | C | 14,0 | 5 |
Lịch sử | 605 | C | 14,0 | 40 |
Việt Nam học | 606 | C | 14,0 | |
Tâm lý học | 609 | C | 14,0 | |
D1 | 13,0 | |||
Hai ngành liên kết với ĐH Mỏ-Địa chất | ||||
Lọc Hoá dầu | 404 | A | 15,0 | 25 |
Kinh tế QTKD-DK | 405 | A | 15,0 | |
Các ngành đào tạo CĐ | 211 | |||
SP Toán-Tin | C65 | A | 10,0 | |
SP Hoá-Thí nghiệm | C66 | A | 10,0 | 40 |
SP Sinh-Thí nghiệm | C67 | B | 11,0 | 12 |
Giáo dục Mầm non | C68 | M | 10,0 | |
SP Thể dục-CTĐội | C69 | T,B | 11,0 | 36 |
Giáo dục Tiểu học | C74 | D1,M | 10,0 | 10 |
SP Tiếng Anh | C75 | D1 | 13,0 | 13 |
Kế toán | C70 | A,D1 | 11,0 | |
Quản trị kinh doanh | C71 | A,D1 | 10,0 | |
Hệ thống điện | C72 | A | 10,0 | 34 |
Quản lý đất đai | C73 | A | 10,0 | 31 |
B | 11,0 | |||
Công nghệ thông tin | C76 | A | 10,0 | 35 |
Lâm nghiệp | C79 | A | 10,0 | |
B | 11,0 |
Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 nhập học ngày 22-23/9/2010 theo giấy báo.
Nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) nguyện vọng 3 (NV3) của thí sinh trong cả nước:
- Vào các ngành bậc Đại học, Cao đẳng phải thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT.
- Vào Cao đẳng Sư phạm Thể dục-Công tác đội: thi khối T, các môn văn hoá thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT (trừ môn thi năng khiếu theo đề của từng trường); nếu thí sinh dự thi khối B cần ĐKXT tới trường trước ngày 25/9/2010 đăng ký dự thi thêm phần năng khiếu (Bật xa tại chỗ và Chạy 100m).
Điểm tuyển vào ĐH, CĐ xác định cho thí sinh là học sinh phổ thông ở khu vực 3; thí sinh thuộc khu vực và đối tượng khác tính mức chênh giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực là 0,5 điểm; Sư phạm tiếng Anh điểm môn Anh văn tính hệ số 2; Sư phạm Mầm non và SP Thể dục-CTĐ điểm môn năng khiếu phải đạt 4,0 trở lên.
Nguyễn Hùng