Điểm chuẩn Học viện Y dược cổ truyền VN, ĐH Hồng Đức
(Dân trí) - Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn của hệ đào tạo chính quy Bác sỹ Y học cổ truyền 6 năm và hệ cao đằng Điều dưỡng Y học cổ truyền.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1776/Cong-bo-diem-chuan-DH-CD-2011.htm'><b> >> Công bố điểm chuẩn ĐH, CĐ 2011</b></a>
Theo đó, điểm chuẩn hệ đại học 6 năm: 18,5 điểm. Đây là mức điểm dành cho học sinh khu vực 3. Mỗi khu vực giảm 1 điểm.
Điểm chuẩn hệ Cao đẳng điều dưỡng Y học cổ truyền: 11 điểm. Dự kiến ngày nhập học: 22/8/2011.
Cũng trong sáng nay 9/8, Trường ĐH Hồng Đức công bố điểm chuẩn năm 2011. Cụ thể điểm vào các ngành như sau:
Điểm tuyển xác định cho thí sinh là học sinh phổ thông ở khu vực 3; thí sinh thuộc khu vực và đối tượng khác tính mức chênh giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực là 0,5 điểm; Sư phạm tiếng Anh điểm môn Anh văn tính hệ số 2; Sư phạm Mầm non và Giáo dục Thể chất điểm môn năng khiếu phải đạt 4,0 trở lên.
TT | Ngành đào tạo | Mã ĐKDT | Chỉ tiêu | Khối | Xét tuyển từ dự bị ĐH | Tuyển NV1 | ĐKXT NV2 | ||
Điểm | Số | Điểm | Số | ||||||
I | Bậc đại học | 1,850 | 4 | 999 | 1010 | ||||
1 | Sư phạm Toán học | 101 | 60 | A | 13,0 | 23 | 13,0 | 37 | |
2 | Sư phạm Vật lý | 102 | 60 | A | 13,0 | 4 | 13,0 | 56 | |
3 | Sư phạm Hoá học | 201 | 60 | A | 13,0 | 5 | 13,0 | 55 | |
4 | Sư phạm Sinh học | 300 | 60 | B | 14,0 | 12 | 14,0 | 48 | |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 601 | 60 | C | 14,5 | 55 | 14,5 | 15 | |
6 | Sư phạm Lịch sử | 602 | 60 | C | 14,0 | 15 | 14,0 | 45 | |
7 | Sư phạm Địa lý | 603 | 60 | C | 14,0 | 15 | 14,0 | 45 | |
8 | Sư phạm Tiếng Anh | 701 | 70 | D1 | 17,0 | 15 | 17,0 | 55 | |
9 | Giáo dục Mầm non | 901 | 120 | M | 13,0 | 183 | Không tuyển | ||
10 | Giáo dục Tiểu học | 900 | 60 | D1 | 13,0 | 13 | 13,0 | 15 | |
M | 13,0 | 42 | 13,0 | ||||||
11 | Văn học | 604 | 70 | C | 14,0 | 6 | 14,0 | 64 | |
12 | Lịch sử (định hướng QLDT, DT) | 605 | 60 | C | 14,0 | 5 | 14,0 | 55 | |
13 | Việt Nam học (định hướng HDDL) | 606 | 70 | C | 14,0 | 33 | 14,0 | 33 | |
D1 | 13,0 | 4 | 13,0 | ||||||
14 | Địa lý học (định hướng QLTN-MT) | 607 | 70 | A | 2 | 13,0 | 2 | 13,0 | 10 |
C | 14,0 | 66 | 14,0 | ||||||
15 | Xã hội học (định hướng CTXH) | 608 | 70 | C | 14,0 | 65 | 14,0 | 10 | |
D1 | 13,0 | 4 | 13,0 | ||||||
16 | Kế toán | 401 | 120 | A | 14,0 | 84 | Không tuyển | ||
D1 | 14,0 | 95 | |||||||
17 | Quản trị kinh doanh | 402 | 120 | A | 13,0 | 21 | 13,0 | 58 | |
D1 | 13,0 | 41 | 13,0 | ||||||
18 | Tài chính ngân hàng | 403 | 120 | A | 2 | 13,0 | 48 | 13,0 | 29 |
D1 | 13,0 | 43 | 13,0 | ||||||
19 | Chăn nuôi (chăn nuôi-thú y) | 302 | 60 | A | 13,0 | 1 | 13,0 | 55 | |
B | 14,0 | 4 | 14,0 | ||||||
20 | Nông học (Trồng trọt định hướng CNC) | 305 | 60 | A | 13,0 | 2 | 13,0 | 44 | |
B | 14,0 | 14 | 14,0 | ||||||
21 | Bảo vệ thực vật | 304 | 60 | A | 13,0 | 0 | 13,0 | 53 | |
B | 14,0 | 7 | 14,0 | ||||||
22 | Kỹ thuật công trình | 107 | 120 | A | 13,0 | 19 | 13,0 | 101 | |
23 | Tâm lý học (định hướng QTNS) | 609 | 60 | C | 14,0 | 41 | 14,0 | 15 | |
D1 | 13,0 | 4 | 13,0 | ||||||
24 | Công nghệ thông tin | 103 | 120 | A | 13,0 | 8 | 13,0 | 112 | |
II | Bậc cao đẳng (xét tuyển NV2) | 940 | 940 | ||||||
1 | Sư phạm Toán-Tin | C65 | 60 | A | 10,0 | 60 | |||
2 | Sư phạm Lý-Thí nghiệm | C77 | 60 | A | 10,0 | 60 | |||
3 | Sư phạm Hoá-Thí nghiệm | C66 | 60 | A | 10,0 | 60 | |||
4 | Sư phạm Sinh-Thí nghiệm | C67 | 60 | B | 11,0 | 60 | |||
5 | Sư phạm Tiếng Anh | C75 | 40 | D1 | 10,0 | 40 | |||
6 | Giáo dục Tiểu học | C74 | 60 | D1 | 10,0 | 60 | |||
M | 10,0 | ||||||||
7 | Giáo dục Mầm non | C68 | 120 | M | 10,0 | 120 | |||
8 | Giáo dục thể chất | C69 | 60 | T | 10,0 | 60 | |||
B | 11,0 | ||||||||
9 | Quản trị kinh doanh | C71 | 60 | A | 10,0 | 60 | |||
D1 | 10,0 | ||||||||
10 | Kế toán | C70 | 120 | A | 10,0 | 120 | |||
D1 | 10,0 | ||||||||
11 | Công nghệ thông tin | C76 | 60 | A | 10,0 | 60 | |||
12 | Quản lý đất đai | C73 | 60 | A | 10,0 | 60 | |||
B | 11,0 | ||||||||
13 | C.nghệ kỹ thuật điện - Điện tử | C72 | 120 | A | 10,0 | 120 | |||
III | Trung cấp: xét tuyển theo | 200 | 200 | ||||||
1 | Sư phạm Mầm non | 130 | 130 | ||||||
2 | Kế toán | 70 | 70 | ||||||
TỔNG CỘNG ĐH, CĐ, TC | 2,990 | 4 | 999 | 2.150 |
Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 nhập học từ ngày 7-9/9/2011 theo Giấy báo nhập học.
Nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) nguyện vọng 2 của thí sinh trong cả nước:
Vào các ngành bậc đại học, cao đẳng của Trường. Riêng khối M và khối T điểm các môn văn hoá thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT (trừ môn thi năng khiếu theo đề của từng trường);
Thí sinh dự thi khối B có nguyện vọng học cao đẳng Giáo dục Thể chất đăng ký kiểm tra năng khiếu (bật xa tại chỗ và chạy 100m) tại phòng Đào tạo (Phòng 207-Nhà Điều hành-cơ sở III Trường ĐH Hồng Đức), thời gian từ ngày 09/8 đến 31/8/2011. Kiểm tra năng khiếu vào 7h00 ngày 04/9/2011 tại Nhà đa năng-Cơ sở I Trường ĐH Hồng Đức (số 307 Lê Lai-P. Đông Sơn-TP Thanh Hóa).
Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT NV2: Từ ngày 25/8/2011 đến ngày 15/9/2011. Thí sinh gửi ĐKXT NV2 trực tiếp tại phòng Đào tạo Trường ĐH Hồng Đức hoặc theo đường Bưu điện chuyển phát nhanh (Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu của trường dự thi, 1 phong bì đã dán tem sẵn và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; lệ phí ĐKXT 15.000đ); thí sinh nào trúng tuyển, nhà trường sẽ báo nhập học từ ngày 26 đến ngày 28/9/2011.
Hồng Hạnh