Điểm chuẩn dự kiến của ĐH Bách khoa Đà Nẵng
(Dân trí) - Chiều nay 31/7, ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn dự kiến nguyện vọng 1 (NV1) từng ngành của ĐH Bách khoa Đà Nẵng.
Theo đó, điểm chuẩn dự kiến của ngành tuyển sinh khối V là 23,5 điểm (đã nhân hệ số 2 môn Vẽ). Với các ngành tuyển sinh khối A, điểm chuẩn vào ngành thấp nhất là 16 điểm. Đây cũng là điểm chuẩn vào trường năm nay, cao hơn 0,5 điểm so với điểm chuẩn vào trường năm 2011. Ngành có điểm chuẩn dự kiến cao nhất trường là Kỹ thuật dầu khí: 19,5 điểm. Các ngành có dự kiến điểm chuẩn cao tiếp theo ở khối này là Kỹ thuật công trình xây dựng (19 điểm), Kỹ thuật xây dựng (18 điểm).
Điểm chuẩn dự kiến vào từng ngành của ĐH Bách khoa Đà Nẵng theo NV1 cụ thể như sau:
Số TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển | |
| ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (DDK) | A, V |
|
|
| |
| + Điểm trúng tuyển vào trường | A | từ 16,0 đến 19,5 | |||
| V | (môn Vẽ hệ số 2) | 23,5 | |||
| Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). | |||||
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: |
|
|
|
| |
1 | Công nghệ chế tạo máy | A | D510202 | 101 | 16,0 | |
2 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | D520201 | 102 | 16,5 | |
| Kỹ thuật điện tử, truyền thông, gồm: | A | D520207 |
|
| |
3 | Kỹ thuật điện tử |
|
| 103 | 16,0 | |
4 | Kỹ thuật viễn thông |
|
| 208 | 16,0 | |
5 | Kỹ thuật máy tính |
|
| 209 | 16,0 | |
6 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | D580201 | 104 | 19,0 | |
7 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A | D580212 | 105 | 16,0 | |
8 | Kỹ thuật xây dựng CT giao thông | A | D580205 | 106 | 16,5 | |
| Kỹ thuật nhiệt, gồm: | A | D520115 |
|
| |
9 | Nhiệt - Điện lạnh |
|
| 107 | 16,0 | |
10 | Kỹ thuật năng lượng và môi trường |
|
| 117 | 16,0 | |
11 | Kỹ thuật cơ khí (Động lực) | A | D520103 | 108 | 16,0 | |
12 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 109 | 17,5 | |
13 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành SPKT điện tử - tin học) | A | D140214 | 110 | 16,0 | |
14 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A | D520114 | 111 | 17,0 | |
15 | Kỹ thuật môi trường | A | D520320 | 112 | 16,0 | |
16 | Kiến trúc (Vẽ mỹ thuật hệ số 2.) | V | D580102 | 113 | 23,5 | |
17 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A | D510105 | 114 | 16,0 | |
18 | Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | A | D580208 | 115 | 16,0 | |
19 | Kĩ thuật tàu thủy | A | D520122 | 116 | 16,0 | |
20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A | D850101 | 118 | 16,0 | |
21 | Quản lý công nghiệp | A | D510601 | 119 | 16,0 | |
22 | Công nghệ thực phẩm | A | D540101 | 201 | 17,0 | |
23 | Kỹ thuật dầu khí | A | D520604 | 202 | 19,5 | |
24 | Công nghệ vật liệu | A | D510402 | 203 | 16,0 | |
25 | Công nghệ sinh học | A | D420201 | 206 | 16,0 | |
26 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | D520216 | 207 | 16,0 | |
27 | Kinh tế xây dựng | A | D580301 | 400 | 18,0 | |
Khánh Hiền