Điểm chuẩn ĐH Văn Lang, ĐH Mở TPHCM
(Dân trí) - Trường ĐH Văn Lang vừa chính thức công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1. Hội đồng tuyển sinh của trường cho biết, điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1.
* ĐH Văn Lang:
Đây là mức điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng cách nhau 1 điểm. Trường hợp thí sinh không trúng tuyển ngành đăng ký, có thể xin chuyển sang ngành khác có cùng khối thi.
Ngành Kiến Trúc (104V) và Mỹ thuật công nghiệp (800V) môn Vẽ nhân hệ số 2. Ngành Tiếng Anh (701D1) môn Anh văn nhân hệ số 2 và tổng 3 môn chưa nhân hệ số phải đủ điểm sàn là 13. Ngành Mỹ thuật công nghiệp (800H) môn Trang trí nhân hệ số 2. Trường hợp thí sinh dự thi khối H có 3 môn thi năng khiếu, khi tính sẽ lấy thành 2 điểmcách tính như sau: môn Trang trí nhân hệ số 2, điểm thứ hai là trung bình cộng của 2 môn còn lại.
Mã ngành | Ngành | Khối | Điểm chuẩn (HSPT, KV3) |
101 | Công nghệ thông tin | A, D1 | 14.0 |
102 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | A | 13.0 |
103 | Xây dựng dân dụng & c.nghiệp | A | 13.0 |
104 | Kiến trúc | V | 21.0 |
301 | Công nghệ & ql môi trường | A | 13.0 |
301 | Công nghệ & ql môi trường | B | 15.0 |
302 | Công nghệ sinh học | A | 13.0 |
302 | Công nghệ sinh học | B | 15.0 |
401 | Tài chính - tín dụng | A, D1 | 14.0 |
402 | Kế toán | A, D1 | 14.0 |
403 | Quản trị kinh doanh | A, D1 | 13.0 |
404 | Kinh tế thương mại | A, D1 | 13.0 |
405 | Du lịch | A, D1, D3 | 14.0 |
601 | Quan hệ công chúng | A, D1 | 13.0 |
C | 14.0 | ||
701 | Tiếng anh | D1 | 17.5 |
800 | Mỹ thuật công nghiệp | H, V | 19.5 |
* ĐH Mở TPHCM:
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn (HSPT, KV3) |
Hệ Đại học | |||
Tin học | 101 | A | 13,0 |
D1 | 13,0 | ||
Xây dựng | 102 | A | 13,0 |
Công nghiệp | 103 | A | 13,0 |
Công nghệ sinh học | 301 | A | 16,0 |
B | 18,0 | ||
Quản trị kinh doanh | 401 | A | 14,0 |
D1 | 14,0 | ||
Kinh tế | 402 | A | 13,0 |
D1 | 13,0 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 403 | A | 15,0 |
D1 | 15,0 | ||
Kế toán | 404 | A | 14,0 |
D1 | 14,0 | ||
Hệ thống thông tin kinh tế | 405 | A | 13,0 |
D1 | 13,0 | ||
Đông Nam á học | 501 | C | 14,0 |
D1 | 13,0 | ||
Xã hội học | 601 | C | 14,0 |
D1 | 13,0 | ||
Công tác Xã hội | 602 | C | 14,0 |
D1 | 13,0 | ||
Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,0 |
Tiếng Trung Quốc | 704 | D1 | 13,0 |
D4 | 13,0 | ||
Tiếng Nhật | 705 | D1 | 13,0 |
D4 | 13,0 | ||
D6 | 13,0 | ||
Hệ Cao đẳng | |||
Tin học | C65 | A | 10,0 |
D1 | 10,0 | ||
Quản trị kinh doanh | C66 | A | 10,0 |
D1 | 10,0 | ||
Tài chính - Ngân hàng | C67 | A | 10,0 |
D1 | 10,0 | ||
Kế toán | C68 | A | 10,0 |
D1 | 10,0 | ||
Công tác Xã hội | C69 | C | 11,0 |
D1 | 10,0 | ||
Tiếng Anh | C70 | D1 | 10,0 |
Đoàn Quý