ĐH Ngoại thương đã có 27 điểm 10 môn Toán
(Dân trí) - Trao đổi với <i>Dân trí</i>, ông Hoàng Văn Châu, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho biết: “Hiện nay trường đã chấm xong môn Toán và Văn. Theo thống kê môn Toán đã có điểm cao nhất với 27 điểm 10”.
Đối với các môn trắc nghiệm trường ĐH Ngoại thương nhờ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT chấm nên chưa có điểm.
Theo ông Châu, điểm tuyệt đối năm nay so với mọi năm ít hơn. Trong 27 điểm 10 môn Toán, khối A có 2 thí sinh còn lại Toán khối D là 25 thí sinh. Đối với môn Văn, 9,5 điểm là cao nhất. Phổ điểm trung bình Toán khối A, D ở mức 7 - 9 điểm.
Dự kiến điểm chuẩn vào ĐH Ngoại thương khu vực phía Bắc tương đương với năm 2010. Sau 20/7, trường sẽ công bố điểm thi cho thí sinh - ông Châu cho hay.
Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn vào trường ĐH Ngoại thương năm 2010:
Trường có điểm sàn trúng tuyển chung vào trường, áp dụng cho cả hai cơ sở đào tạo Hà Nội và TPHCM: khối A: 24, khối D: 22. Trường không xét tuyển NV2.
Các ngành đào tạo đại học: | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Cơ sở phía bắc | |||
* Ngành Kinh tế | |||
- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại thi khối A: | 401 | A | 26 |
- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại thi khối D: | |||
+ Học tiếng Anh | 451 | D1 | 23 |
+ Học tiếng Nga | 452 | D2 | |
+ Học tiếng Pháp | 453 | D3 | |
+ Học tiếng Trung | 454 | D1,4 | |
+ Học tiếng Nhật | 455 | D1,6 | |
- Chuyên ngành Thương mại quốc tế | 457 | A,D1 | 25 (A), 22,5 (D) |
- Chuyên ngành Thuế và Hải quan | 458 | A,D1 | 24 (A), 22 (D) |
* Ngành Quản trị Kinh doanh | |||
- Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế | 402 | A,D1,6 | 24 (A), 22 (D) |
- Chuyên ngành Luật Kinh doanh quốc tế | 403 | A,D1 | |
- Chuyên ngành Kế toán | 404 | A,D1 | |
- Chuyên ngành Thương mại điện tử | 405 | A,D1 | |
- Chuyên ngành Quản trị khách sạn và du lịch | 406 | A,D1 | |
* Ngành Tài chính – Ngân hàng | |||
- Chuyên ngành Tài chính Quốc tế | 410 | A,D1,6 | 24 (A), 22 (D) |
- Chuyên ngành Đầu tư chứng khoán | 411 | A,D1 | |
- Chuyên ngành Ngân hàng | 412 | A,D1 | |
* Ngành tiếng Anh | |||
Chuyên ngành tiếng Anh thương mại | 751 | D1 | 29 |
* Ngành Kinh doanh quốc tế | 460 | A,D1 | 24 (A), 29 (D1) |
* Ngành Kinh tế quốc tế | 470 | A,D1 | 24 (A), 29 (D1) |
* Ngành tiếng Pháp | |||
Chuyên ngành tiếng Pháp thương mại | 761 | D3 | 29 |
* Ngành tiếng Trung | |||
Chuyên ngành tiếng Trung thương mại | 771 | D1,4 | 29 |
* Ngành tiếng Nhật | |||
Chuyên ngành tiếng Nhật thương mại | 781 | D1,6 | 29 |
Cơ sở phía nam | |||
* Ngành Kinh tế | |||
- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại thi khối A: | 401 | A | 24 |
- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại thi khối D: | |||
+ Học tiếng Anh | 451 | D1 | 22 |
+ Học tiếng Nhật | 455 | D1,6 | 22 |
* Ngành Tài chính – Ngân hàng | |||
Chuyên ngành Tài chính quốc tế | 410 | A,D1 | 24(A), 22 (D1) |
* Ngành Quản trị Kinh doanh | |||
Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế | 402 | A,D1,6 | 24(A), 22 (D1,6) |
Chuyên ngành Luật Kinh doanh quốc tế | 403 | 24 (A),22 (D1) |
Hồng Hạnh