ĐH Đà Nẵng có gần 11.000 chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ 2013
(Dân trí) - ĐH Đà Nẵng vừa cho biết, tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2013 của các trường ĐH, CĐ thuộc ĐH Đà Nẵng năm 2013 là 10.950 chỉ tiêu.
Trong đó, bậc Đại học có 8.080 chỉ tiêu (CT), gồm: ĐH Bách khoa: 2.940 CT, ĐH Kinh tế: 1.580 CT, ĐH Ngoại ngữ: 1.520 CT, ĐH Sư phạm: 1.740 CT, Phân hiệu tại Kon Tum: 300 CT.
Bậc Cao đẳng có 2.870 CT, gồm CĐ Sư phạm âm nhạc (thuộc ĐH Sư phạm): 50 CT, bậc CĐ tại Phân hiệu Kon Tum: 160 CT, CĐ Công nghệ: 1.900 CT, CĐ Công nghệ thông tin: 760 CT.
Theo ĐH Đà Nẵng cho biết trong tổng chỉ tiêu của ĐH Bách khoa, có 50 chỉ tiêu ngành Sư phạm kỹ thuật điện tử - tin học. Ngành này miễn học phí cả 4 năm đào tạo tại trường cho sinh viên (SV). Ngoài ra ĐH Bách khoa còn có các lớp đào tạo chất lượng cao (CLC) các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, điện tử.
Trường ĐH Kinh tế có lớp CLC các ngành Kiểm toán, Ngân hàng, Ngoại thương Quản trị tài chính, với chỉ tiêu 40 SV/ngành. ĐH Ngoại ngữ có lớp CLC các ngành Ngôn ngữ Anh, tiếng Anh thương mại, Quốc tế học, với chỉ tiêu 30 SV/ngành.
SV học các lớp CLC sau khi tốt nghiệp sẽ được ưu tiên giưois thiệu học chuyển tiếp tại nước ngoài.
Các trường, ngành tuyển sinh bậc Cao đẳng không tổ chức thi tuyển, mà chỉ xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐH của thí sinh thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT năm 2013.
Chỉ tiêu từng ngành vào các trường thành viên ĐH Đà Nẵng năm 2013 cụ thể như sau:
S | Tên trường |
|
| KHỐI | CHỈ TIÊU 2.013 |
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | THI | |
|
|
| 2013 | ||
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | ĐẠI HỌC |
| ĐẠI HỌC | 8.080 |
| DD | CAO ĐẲNG |
| CAO ĐẲNG | 2.870 |
I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | DDK |
|
| 2.940 |
1 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | D140214 | A | A | 50 |
| (Chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật điện tử - tin học) |
|
|
|
|
2 | Công nghệ sinh học | D420201 | A | A | 55 |
3 | Công nghệ thông tin | D480201 | A | A | 230 |
4 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | D510105 | A | A | 55 |
5 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A | A | 145 |
6 | Công nghệ vật liệu | D510402 | A | A | 60 |
7 | Quản lý công nghiệp | D510601 | A | A | 55 |
8 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | D520103 | A | A | 150 |
9 | Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | A | A | 95 |
10 | Kỹ thuật nhiệt | D520115 | A | A | 140 |
| (Gồm các ch. ngành: Nhiệt - điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng và môi trường) |
|
|
|
|
11 | Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | A | A | 55 |
12 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A | A | 245 |
| (Gồm các ch. ngành: Hệ thống điện, Tự động hóa, Điện công nghiệp) |
|
|
|
|
13 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A | A | 230 |
| (Gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử; |
|
|
|
|
| Kỹ thuật Viễn thông; Kỹ thuật Máy tính) |
|
|
|
|
14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A | A | 135 |
15 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | A | A | 55 |
16 | Kỹ thuật dầu khí | D520604 | A | A | 55 |
17 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A | A | 95 |
18 | Kiến trúc | D580102 | V | V | 110 |
19 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A | A | 230 |
20 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, (Gồm các chuyên ngành: | D580205 | A | A | 225 |
| Đường & Giao thông đô thị; Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ) |
|
|
|
|
21 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | D580208 | A | A | 110 |
22 | Kỹ thuật tài nguyên nước | D580212 | A | A | 55 |
23 | Kinh tế xây dựng | D580301 | A | A | 110 |
24 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A | A | 55 |
25 | Các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế |
| A | A | 140 |
II | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ |
|
|
| 1.580 |
1 | Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | D310101 |
|
|
|
| * Kinh tế phát triển |
| A,A1,D1-4 | A,A1,D1-4 | 50 |
| * Kinh tế lao động |
| A,A1,D1-4 | A,A1,D1-4 | 35 |
| * Kinh tế và quản lý công |
| A,A1,D1-4 | A,A1,D1-4 | 35 |
| * Kinh tế chính trị |
| A,A1,D1-4 | A,A1,D1-4 | 35 |
| * Kinh tế đầu tư |
| A,A1,D1-4 | A,A1,D1-4 | 40 |
2 | Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | D340101 |
|
|
|
| * Quản trị kinh doanh tổng quát |
| A,A1,D1-4 | A,A1,D1- 4 | 100 |
| * Quản trị tài chính |
| A,A1,D1-4 | A,A1,D1- 4 | 90 |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A,A1,D1-4 | A,A1,D1- 4 | 70 |
4 | Quản trị khách sạn | D340107 | A,A1,D1-4 | A,A1,D1- 4 | 50 |
5 | Marketing | D340115 | A,A1,D1-4 | A,A1,D1- 4 | 60 |
6 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Ngoại thương) | D340120 | A,A1,D1-4 | A,A1,D1- 4 | 140 |
7 | Kinh doanh thương mại | D340121 | A,A1,D1-4 | A,A1,D1- 4 | 70 |
8 | Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: | D340201 |
|
|
|
| * Ngân hàng |
| A,A1,D1-4 | A,A1,D1- 4 | 100 |
| * Tài chính doanh nghiệp |
| A,A1,D1-4 | A,A1,D1- 4 | 70 |
| * Tài chính công |
| A,A1,D1-4 | A,A1,D1- 4 | 35 |
9 | Kế toán | D340301 | A,A1,D1-4 | A,A1,D1- 4 | 190 |
10 | Kiểm toán | D340302 | A,A1,D1-4 | A,A1,D1- 4 | 100 |
11 | Quản trị nhân lực | D340404 | A,A1,D1-4 | A,A1,D1- 4 | 40 |
12 | Hệ thống thông tin quản lý, các chuyên ngành | D340405 | A,A1,D1-4 | A,A1,D1- 4 |
|
| * Tin học quản lý |
|
|
| 35 |
| * Quản trị hệ thống thông tin |
|
|
| 40 |
| * Thương mại điện tử |
|
|
| 35 |
13 | Luật (Chuyên ngành Luật học) | D380101 | A,A1,D1- 4 | A,A1,D1- 4 | 50 |
14 | Luật kinh tế (Ch. ngành Luật kinh doanh) | D380107 | A,A1,D1- 4 | A,A1,D1- 4 | 70 |
15 | Thống kê (Chuyên ngành Thống kê KT-XH) | D460201 | A,A1,D1- 4 | A,A1,D1- 4 | 40 |
III | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ |
|
|
| 1.520 |
1 | Sư phạm tiếng Anh, gồm các chuyên ngành: |
| D1 |
|
|
| * Sư phạm tiếng Anh | D140231 |
| D1 | 70 |
| * Sư phạm tiếng Anh bậc Tiểu học | D140231 |
| D1 | 70 |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | D140233 | D1, D3 | D1, D3 | 35 |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D140234 | D1, D4 | D1, D4 | 35 |
4 | Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành: |
| D1 |
|
|
| * Cử nhân tiếng Anh | D220201 |
| D1 | 420 |
| * Cử nhân tiếng Anh Thương mại | D220201 |
| D1 | 180 |
| * Cử nhân Tiếng Anh Du lịch | D220201 |
| D1 | 105 |
5 | Ngôn ngữ Nga, gồm các chuyên ngành: |
| D1, D2, C |
|
|
| * Cử nhân tiếng Nga | D220202 |
| D1, D2, C | 35 |
| * Cử nhân Tiếng Nga Du lịch | D220202 |
| D1, D2, C | 35 |
6 | Ngôn ngữ Pháp, gồm các chuyên ngành: |
| D1, D3 |
|
|
| * Cử nhân tiếng Pháp | D220203 |
| D1, D3 | 35 |
| * Cử nhân tiếng Pháp Du lịch | D220203 |
| D1, D3 | 35 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc, gồm các chuyên ngành: |
| D1, D4 |
|
|
| * Cử nhân tiếng Trung | D220204 |
| D1, D4 | 70 |
| * Cử nhân tiếng Trung thương mại | D220204 |
| D1, D4 | 35 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1, D6 | D1, D6 | 105 |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | D1 | D1 | 70 |
10 | Quốc tế học | D220212 | D1 | D1 | 115 |
11 | Ngôn ngữ Thái Lan | D220219 | D1 | D1 | 35 |
12 | Đông phương học | D220213 |
| A1, D1 | 35 |
IV | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |
|
|
| 1.790 |
A | Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
| 1.740 |
1 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | M | 150 |
2 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | D1 | D1 | 150 |
3 | Giáo dục Chính trị | D140205 | C, D1 | C, D1 | 50 |
4 | Sư phạm Toán học | D140209 | A, A1 | A, A1 | 60 |
5 | Sư phạm Tin học | D140210 | A, A1 | A, A1 | 60 |
6 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A | A | 60 |
7 | Sư phạm Hoá học | D140212 | A | A | 60 |
8 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | B | 60 |
9 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | C | 60 |
10 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | C | 60 |
11 | Sư phạm Địa lý | D140219 | C | C | 60 |
12 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch) | D220113 | C, D1 | C, D1 | 60 |
13 | Văn học | D220330 | C | C | 60 |
14 | Văn hoá học | D220340 | C | C | 50 |
15 | Tâm lý học | D310401 | B, C | B, C | 50 |
16 | Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành.Địa lý Tài nguyên - Môi trường) | D310501 | C | C | 50 |
17 | Báo chí | D320101 | C, D1 | C, D1 | 70 |
18 | Công nghệ sinh học (Chuyên ngành ứng dụng trong nông lâm, dược liệu, môi trường) | D420201 | B | B | 50 |
19 | Vật lý học | D440102 | A | A, A1 | 60 |
20 | Hóa học |
| A |
|
|
| - Chuyên ngành Phân tích - Môi trường | D440112 |
| A | 60 |
| - Chuyên ngành Hóa Dược | D440112 |
| A | 60 |
21 | Địa lý tự nhiên | D440217 | A, B | A, B | 60 |
22 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý Môi trường) | D440301 | A | A | 50 |
23 | Toán ứng dụng | D460112 | A,A1 | A, A1 | 60 |
24 | Công nghệ thông tin | D480201 | A,A1 | A, A1 | 60 |
25 | Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | C, D1 | 50 |
26 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | B | B | 60 |
B | Các ngành đào tạo cao đẳng: |
|
|
| 50 |
27 | Sư phạm Âm nhạc | C140221 |
| N | 50 |
V | PHÂN HIÊU ĐHĐN TẠI KONTUM |
|
|
| 460 |
A | Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
| 300 |
1 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1 | A, A1, D1 | 50 |
2 | Kiểm toán | D340302 |
| A, A1, D1 | 50 |
3 | Kế toán | D340301 | A,A1,D1 | A, A1, D1 | 50 |
4 | Kinh doanh thương mại | D340121 |
| A, A1, D1 | 50 |
5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A | A, A1 | 50 |
6 | Kinh tế xây dựng | D580301 | A | A, A1 | 50 |
B | Các ngành đào tạo cao đẳng: |
|
|
| 160 |
1 | Kinh doanh thương mại (Ch. ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại) | C340121 | A,A1,D1 | A, A1, D1 | 40 |
2 | Kế toán (Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp) | C340301 | A,A1,D1 | A, A1, D1 | 40 |
3 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | A | A, A1 | 40 |
4 | Công nghệ sinh học | C420201 |
| A, B | 40 |
VI | TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ |
|
|
| 1.900 |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | C340405 | A,A1,D1 | A, A1, D1 | 80 |
2 | Công nghệ sinh học | C420201 | A, B | A,B | 80 |
3 | Công nghệ thông tin | C480201 | A, D1 | A, A1, D1 | 140 |
4 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | C510101 | A, V | A,V | 80 |
5 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | A | A | 120 |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | A | A | 180 |
7 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | C510104 | A | A | 120 |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A | A | 120 |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | A | A | 100 |
10 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | C510205 | A | A | 120 |
11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | C510206 | A | A | 80 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A | A | 200 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông | C510302 | A | A | 120 |
14 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | C510401 | A, B | A,B | 80 |
15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A, B | A,B | 120 |
16 | Công nghệ thực phẩm | C540102 | A, B | A,B | 80 |
17 | Quản lý xây dựng | C580302 | A | A | 80 |
VII | TRƯỜNG CĐCN THÔNG TIN |
|
|
| 760 |
1 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành.Thương mại điện tử) | C340101 | A, A1, D1 | A, A1, D1 | 70 |
2 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán - tin học) | C340301 | A, A1, D1 | A, A1, D1 | 190 |
3 | Khoa học máy tính (Chuyên ngành Công nghệ phần mềm) | C480101 | A, A1, D1 | A, A1, D1 | 70 |
4 | Truyền thông và mạng máy tính (Chuyên ngành Công nghệ Mạng và Truyền thông) | C480102 | A, A1, D1 | A, A1, D1 | 70 |
5 | Hệ thống thông tin | C480104 | A, A1, D1 | A, A1, D1 | 60 |
6 | Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 | A, A1, D1 | 240 |
7 | Tin học ứng dụng (Chuyên ngành Tin học - viễn thông) | C480202 | A, A1, D1 | A, A1, D1 | 60 |
Khánh Hiền