Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018
(Dân trí) - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy như sau:
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (mã trường: DNV) là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học trong lĩnh vực công tác nội vụ và các ngành nghề khác có liên quan; phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Sứ mạng: Mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành nội vụ và cho xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.
I. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước
II. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2018 trở về trước.
III. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT(lớp 12)
IV. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy
1. Trình độ đại học
TT | Ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổng chỉ tiêu | Xét tuyển theo kết quả thi THPTQG | Ghi chú | ||
Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm nhận hồ sơ XT | |||||
TẠI HÀ NỘI | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh A10: Toán, Vật lí, GDCD A16: Toán, KHTN, Ngữ văn | ||||||
1 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 230 | 230 | C00 | 16 | |
D01 | 15 | ||||||
C22 | 17 | ||||||
A00 | 15 | ||||||
2 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 220 | 220 | C00 | 16 | |
D01 | 15 | ||||||
C20 | 17 | ||||||
D15 | 15 | ||||||
3 | Luật | 7380101 | 220 | 220 | A00 | 16 | |
C00 | 16 | ||||||
A01 | 15 | ||||||
D01 | 15 | ||||||
4 | - CN Văn hóa du lịch | 7229040-01 | 80 | 60 | C00 | 15 | |
D01 | 14 | ||||||
D15 | 14 | ||||||
C20 | 16 | ||||||
5 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 120 | 100 | C00 | 15 | |
D01 | 14 | ||||||
C20 | 16 | ||||||
D15 | 14 | ||||||
6 | Thông tin – thư viện | 7320201 | 50 | 40 | C00 | 14 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử C15: Ngữ văn, Toán, KHXH C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD C22: Ngữ văn, Địa lí, KHTN |
C20 | 15 | ||||||
D01 | 13 | ||||||
A00 | 13 | ||||||
7 | - Quản lý nhà nước | 7310205 | 120 | 100 | C00 | 15 | |
C20 | 16 | ||||||
D01 | 14 | ||||||
A01 | 14 | ||||||
8 | Chính trị học - CN Chính sách công | 7310201 7310201-01 | 80 | 80 | C00 | 15 | |
C20 | 16 | ||||||
D01 | 14 | ||||||
A10 | 15 | ||||||
9 | Lưu trữ học | 7320303 | 130 | 130 | C00 | 15 | |
D01 | 14 | ||||||
C03 | 15 | ||||||
C19 | 16 | ||||||
10 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 120 | 90 | A00 | 14.5 | |
A01 | 14.5 | ||||||
D01 | 15 | ||||||
D02 | 15 | ||||||
11 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7310202 | 60 | 45 | C00 | 14 | |
C15 | 14 | ||||||
D01 | 14 | ||||||
A00 | 14 | ||||||
PHÂN HIỆU TẠI QUẢNG NAM | |||||||
1 | Quản trị nhân lực | 7340404D | 80 | 55 | A00 | 13 | |
A01 | 13 | ||||||
C00 | 14 | ||||||
D01 | 13 | ||||||
2 | Quản trị văn phòng | 7340406D | 80 | 55 | C00 | 14 | |
D01 | 13 | ||||||
C20 | 14 | ||||||
D15 | 13 | ||||||
3 | Luật | 7380101D | 70 | 50 | A00 | 13 | D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
A01 | 13 | ||||||
C00 | 14 | ||||||
D01 | 14 | ||||||
4 | CN Văn hóa Du lịch | 7229040D-01 | 35 | 25 | C00 | 13 | |
C20 | 14 | ||||||
D01 | 13 | ||||||
D15 | 13 | ||||||
5 | Quản lý văn hóa | 7229042D | 30 | 20 | C00 | 13 | |
D01 | 13 | ||||||
C20 | 14 | ||||||
D15 | 13 | ||||||
6 | Quản lý nhà nước | 7310205D | 85 | 60 | C00 | 13 | |
C20 | 14 | ||||||
D01 | 13 | ||||||
A01 | 13 | ||||||
7 | CN Chính sách công | 7310201D-01 | 20 | 15 | A10 | 14 | |
C00 | 13 | ||||||
C20 | 14 | ||||||
D01 | 13 | ||||||
8 | Hệ thống thông tin | 7480104D | 80 | 50 | A00 | 13 | |
A01 | 13 | ||||||
A16 | 13 | ||||||
D01 | 13 | ||||||
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | |||||||
1 | Luật | 7380101H | 50 | 35 | A00 | 14 | |
A01 | 14 | ||||||
C00 | 15 | ||||||
D01 | 14 | ||||||
2 | Quản lý nhà nước | 7310205H | 250 | 150 | C00 | 13 | |
A00 | 13 | ||||||
A01 | 13 | ||||||
D01 | 13 |
Ghi chú: CN: Chuyên ngành; QLNN: Quản lí nhà nước;
D - Học tại phân hiệu Quảng Nam; H - Học tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh.
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 12):
2. Trình độ cao đẳng
TT | Ngành | Mã ngành | Tổng chỉ tiêu | Xét tuyển theo kết quả thi THPTQG | Ghi chú | |
Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm nhận hồ sơ XT | |||||
TẠI HÀ NỘI | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C03: Ngữ văn, Toán Lịch sử C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
1 | Lưu trữ | 6320303 | 40 | C00 | 9 | |
D01 | 9 | |||||
C03 | 9 | |||||
C19 | 9 | |||||
2 | Quản lí văn hóa | 6340436 | 40 | C00 | 9 | |
D01 | 9 | |||||
C20 | 9 | |||||
D15 | 9 | |||||
3 | Dịch vụ pháp lí | 6380201 | 40 | A00 | 9 | |
C00 | 9 | |||||
A01 | 9 | |||||
D01 | 9 | |||||
PHÂN HIỆU TẠI QUẢNG NAM | ||||||
1 | Văn thư hành chính | 6320301D | 40 | C00 | 9 | |
D01 | 9 | |||||
D14 | 9 | |||||
D15 | 9 | |||||
2 | Dịch vụ pháp lí | 6380201D | 40 | A00 | 9 | |
C00 | 9 | |||||
A01 | 9 | |||||
D01 | 9 | |||||
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | ||||||
1 | Văn thư hành chính | 6320301H | 40 | C00 | 9 | |
D01 | 9 | |||||
D14 | 9 | |||||
D15 | 9 | |||||
2 | Dịch vụ pháp lí | 6380201H | 40 | A00 | 9 | |
A01 | 9 | |||||
C00 | 9 | |||||
D01 | 9 |
V. Tổ chức tuyển sinh
1. Địa điểm nhận hồ sơ, phương thức nộp hồ sơ xét tuyển
1.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: thông tin chi tiết trên Website: truongnoivu.edu.vn
1.2. Địa điểm nhận hồ sơ, phương thức nộp hồ sơ: thông tin chi tiết xem tại Website: truongnoivu.edu.vn.
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sính - hướng nghiệp năm 2018.
2. Lịch tuyển sinh trình độ đại học
2. 1. Tuyển sinh theo phương thức 1 (Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia)
2. 1.2. Tuyển sinh đợt 1:
a)Thời gian nộp hồ sơ xét tuyểntừ ngày 03/8/2018 đến 17h00 ngày 05/8/2018;
b) Thí sinh xác nhận nhập học (nếu trúng tuyển): Trước 17h00 ngày 12/8/2018 (tính theo dấu bưu điện).
2. 1.3. Tuyển sinh các đợt bổ sung:
a) Tuyển sinh bổ sung đợt 1:
- Thời gian đăng kí xét tuyểntừ ngày 22/8/2018 đến 17h00 ngày 24/8/2018 (công bố lịch tuyển sinh bổ sung ngày 13/8/2018);
- Thí sinh xác nhận nhập học (nếu trúng tuyển): Trước 17h00 ngày 31/8/2018 (tính theo dấu bưu điện).
b) Tuyển sinh bổ sung đợt 2, 3 (nếu có): thông tin chi tiết xem tại Website: truongnoivu.edu.vn.
2. 2 Tuyển sinh theo phương thức 2 (Xét tuyển theo kết quả học tập THPT - lớp 12)
2. 2.1. Tuyển sinh đợt 1:
a) Thời gian đăng kí xét tuyển từ ngày 18/7/2018 đến 17h00 ngày 03/8/2018;
b) Thí sinh xác nhận nhập học (nếu trúng tuyển): Trước 17h00 ngày 09/8/2018 (tính theo dấu bưu điện).
2. 2.2. Tuyển sinh đợt bổ sung (nếu có): Nếu chưa đủ chỉ tiêu Trường sẽ có thông báo cụ thể trên Website: truongnoivu.edu.vn.
3. Lịch tuyển sinh cao đẳng (bao gồm 02 phương thức)
3.1. Tuyển sinh đợt 1:Thời gian đăng kí xét tuyển từ ngày 18/7/2018 đến 17h00 ngày 28/7/2018.
3.2. Tuyển sinh các đợt bổ sung: thông tin chi tiết xem tại Website: truongnoivu.edu.vn.
3. 3. Công bố trúng tuyển và nhập học
Trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và nhận nhập học sau 06 ngày kể từ ngày kết thúc đợt xét tuyển.
VI. Địa điểm tuyển sinh và đào tạo
1. Tại Tp. Hà Nội: số 36 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội;
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 024 3 75 33 659.
2. Tại Quảng Nam: số 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, Tx. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0235 6263 232; Hotline: 19009010.
3. Tại TP. Hồ Chí Minh: Số 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 028 38952372; 028 398 43607.
VII. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
1. Tổ hợp môn/môn thi
Tổ hợp | Mã tổ hợp môn | Tổ hợp | Mã tổ hợp môn |
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | C20 |
Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | A10 | Ngữ văn, Địa lí, Khoa học tự nhiên | C22 |
Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | A16 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 |
Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | C15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 |
2. Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:
Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp C00, C20 cao hơn điểm xét tuyển với các tổ hợp A00, A01, A10, A16, C03, C15, C19, C22, D01, D02, D15 từ 1.0 đến 3.0 điểm tùy theo từng ngành.
3. Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được cập nhật thường xuyên trên Website: http://truongnoivu.edu.vn/,
http://truongnoivu-csmt.edu.vn/, http://truongnoivu-csmn.edu.vn/;
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 024 3 75 33 659;
Hộp thư điện tử: tuyensinh.dnv@gmail.com.