Điểm thi trường ĐH Kinh tế quốc dân năm nay khá cao
(Dân trí)- Ngày 14/7, tại Hà Nội, thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cùng đoàn kiểm tra công tác chấm thi đã đi kiểm tra công tác chấm thi tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân.
Do số lượng thí sinh dự thi năm nay đông hơn năm trước nên trường ĐH Kinh tế quốc dân đã huy động hơn 140 giảm khảo chấm bài thi tự luận và trắc nghiệm của thí sinh.
Theo ông Nguyên Văn Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân cho biết: “Đến sáng ngày 14/7, trường đã hoàn thành chấm trắc nghiệm bằng máy môn Vật lý và triển khai chấm môn Hoá học. Riêng các môn Toán và Văn đã cơ bản chấm xong vòng một. Theo đánh giá chung của các giám thị, mặt bằng điểm của thí sinh qua các bài thi khá cao”.
Giám khảo Đoàn Thị Thu Huyển chấm thi môn Văn cho biết: “Điểm phổ biến của các thí sinh là khoảng 6 sáu điểm đã có nhiều thí sinh được 8 điểm ở môn thi này.
Còn theo giám khảo Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng bộ phận chấm thi môn Toán cho hay: “Số thí sinh đạt điểm thi dưới trung bình rất ít, điểm phổ biến của thí sinh từ 6 - 8 điểm, đặc biệt có hai thí sinh đã được 9,5 điểm”.
Được biết, điểm chuẩn hàng năm của ĐH Kinh tế quốc dân khá cao. Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2009 và năm 2010 của trường:
Điểm chuẩn năm 2009:
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 |
Các ngành đào tạo đại học: | |||
Ngành Kinh tế, gồm chuyên ngành: | |||
- Kinh tế và Quản lí đô thị | 410 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế và Quản lí địa chính | 411 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kế hoạch | 412 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế phát triển | 413 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế và Quản lí Môi trường | 414 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản lí kinh tế | 415 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế và Quản lí công | 416 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | 417 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế Đầu tư | 418 | A | 24,5 |
- Kinh tế bảo hiểm | 419 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế quốc tế | 420 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế lao động | 421 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Toán tài chính | 422 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Toán kinh tế | 423 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Thống kê kinh tế xã hội | 424 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Bảo hiểm xã hội | 448 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Hải quan | 449 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Kinh tế học | 450 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
Ngành Quản trị Kinh doanh, gồm chuyên ngành: | |||
- Quản trị Kinh doanh quốc tế | 426 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn | 427 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản trị nhân lực | 428 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Marketing | 429 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản trị quảng cáo | 430 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản trị Kinh doanh Thương mại | 431 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Thương mại quốc tế | 432 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản trị Kinh doanh Công nghiệp và Xây dựng | 433 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản trị chất lượng | 434 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản trị Kinh doanh tổng hợp | 435 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Quản trị Kinh doanh bất động sản | 436 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- QTKD lữ hành và hướng dẫn du lịch | 445 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Thẩm định giá | 446 | A | A: 22,5, D1: 21 |
- Thống kê kinh doanh | 447 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
Ngành Ngân hàng - Tài chính, gồm chuyên ngành: | |||
- Ngân hàng | 437 | A, D1 | A: 27, D1: 26 |
- Tài chính doanh nghiệp | 438 | A, D1 | A: 27, D1: 26 |
- Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) | 439 | A, D1 | A: 26, D1: 25 |
- Tài chính công | 440 | A, D1 | A: 26, D1: 25 |
- Thị trường chứng khoán | 441 | A, D1 | A: 26, D1: 25 |
- Tài chính quốc tế | 451 | A, D1 | A: 26, D1: 25 |
Ngành Kế toán, gồm chuyên ngành: | |||
- Kế toán tổng hợp | 442 | A | 26,5 |
- Kiểm toán | 443 | A | 27,5 |
Ngành Hệ thống thông tin kinh tế, gồm các chuyên ngành: | |||
- Tin học kinh tế | 444 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Hệ thống thông tin quản lí | 453 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
Ngành Luật học: | |||
- Luật Kinh doanh | 545 | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 |
- Luật Kinh doanh quốc tế | A, D1 | A: 22,5, D1: 21 | |
Ngành Khoa học máy tính: | |||
- Chuyên ngành Công nghệ Thông tin | 146 | A | 22,5 |
Ngành tiếng Anh (tiếng Anh nhân hệ số 2) | |||
- Chuyên ngành tiếng Anh thương mại | 701 | D1 | 25,5 |
Các lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng (tiếng Anh nhân hệ số 2) | |||
1. Quản trị lữ hành | 454 | D1 | D1: 21,5 |
2. Quản trị khách sạn | 455 | D1 | D1: 21,5 |
3. Quản trị kinh doanh tiếng Anh (E-BBA) | 457 | A, D1 | D1: 23,5 |
Điểm chuẩn năm 2010: Trường có điểm sàn chung trúng tuyển vào trường đối với khối A là 21, khối D1 là 20.
Riêng các chuyên ngành: Công nghệ thông tin (146), Tin học Kinh tế (444), Hệ thống thông tin quản lý (453), Kinh tế Nông nghiệp và PTNN (417), Luật Kinh doanh (545), Luật Kinh doanh quốc tế (546), Thống kê kinh tế xã hội (424) có điểm chuẩn khối A: 18, khối D1: 18. Trường không xét tuyển NV2.
Sau đó, trường xác định mức điểm chuẩn riêng (cao hơn mức điểm sàn trúng tuyển vào trường) cho các ngành như sau:
Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Ngành Tài chính – Ngân hàng | 403 | A | 24,5 |
403 | D1 | 23,5 | |
Chuyên ngành Ngân hàng | 437 | A | 25,5 |
437 | D1 | 23,5 | |
Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp | 438 | A | 25,5 |
438 | D1 | 24,5 | |
Ngành Kế toán | 404 | A | 23,5 |
404 | D1 | 22,5 | |
Chuyên ngành Kiểm toán | 443 | A | 26,0 |
443 | D1 | 25,0 | |
Chuyên ngành Kinh tế đầu tư | 418 | A | 25,0 |
Chuyên ngành Kinh tế quốc tế | 420 | A | 24,0 |
420 | D1 | 23,0 | |
Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế | 426 | A | 22,0 |
426 | D1 | 21,0 | |
Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp | 433 | A | 22,5 |
433 | D1 | 21,5 | |
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp | 435 | A | 22,5 |
435 | D1 | 21,5 | |
Công nghệ thông tin | 146 | A | 18 |
146 | D1 | 18 | |
Tin học Kinh tế | 444 | A | 18 |
444 | D1 | 18 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 453 | A | 18 |
453 | D1 | 18 | |
Kinh tế Nông nghiệp và PTNN | 417 | A | 18 |
417 | D1 | 18 | |
Luật Kinh doanh | 545 | A | 18 |
545 | D1 | 18 | |
Luật Kinh doanh quốc tế | 546 | A | 18 |
546 | D1 | 18 | |
Thống kê kinh tế xã hội | 424 | A | 18 |
424 | D1 | 18 | |
Kinh tế lao động | 421 | A | 19 |
421 | D1 | 18 | |
QTKD lữ hành và hướng dẫn du lịch | 445 | A | 19 |
445 | D1 | 18 | |
Quản trị quảng cáo | 430 | A | 19 |
430 | D1 | 18 | |
Chuyên ngành tiếng Anh thương mại | 701 | D1 | 28,5 |
Hai chuyên ngành theo chương trình POHE (ngoại ngữ nhân hệ số 2 | 454 | D1 | 21 |
455 | D1 | 21 | |
Chuyên ngành QTKD bằng tiếng Anh (E - BBA) (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) | 457 | A | 19 |
457 | D1 | 26,5 |
Hồng Hạnh