ĐH Sài Gòn: Còn 160 chỉ tiêu xét NV2 hệ đại học
(Dân trí) - Theo quyết định điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Sài Gòn thì vẫn còn 160 chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào hệ đại học, còn hệ cao đẳng thì 1.750 chỉ tiêu NV2.
Điểm chuẩn được công bố dành cho HSPT, KV3. Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm. Riêng đó các ngành Âm nhạc, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật, điểm năng khiếu đã được nhân hệ số 2.
Điểm trúng tuyển hệ đại học:
Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | 101 | A | 15,0 |
Khoa học môi trường | 201 | A | 14,0 |
B | 16,5 | ||
Kế toán | 401 | A | 16,5 |
D1 | 17,0 | ||
Quản trị kinh doanh | 402 | A | 16,5 |
D1 | 17,5 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 403 | A | 18,0 |
D1 | 18,5 | ||
Luật | 503 | A | 15,0 |
C | 17,0 | ||
D1 | 16,0 | ||
Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) | 601 | C | 17,0 |
D1 | 15,5 | ||
Thư viện Thông tin | 602 | C | 15,0 |
D1 | 15,0 | ||
Tiếng Anh (TM-DL) | 701 | D1 | 15,5 |
Âm nhạc | 801 | N | 28,0 |
Sư phạm Toán học | 111 | A | 16,5 |
Sư phạm Vật lí | 112 | A | 16,0 |
Sư phạm Hóa học | 211 | A | 18,0 |
Sư phạm Sinh học | 311 | B | 16,0 |
Sư phạm Ngữ văn | 611 | C | 17,5 |
Sư phạm Lịch sử | 612 | C | 18,5 |
Sư phạm Địa lý | 613 | A | 16,5 |
C | 18,0 | ||
GD chính trị | 614 | C | 15,0 |
D1 | 15,0 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 711 | D1 | 17,5 |
Sư phạm Âm nhạc | 811 | N | 31,0 |
Sư phạm Mĩ thuật | 812 | H | 26,0 |
GD Tiểu học | 911 | A | 14,0 |
D1 | 14,5 | ||
GD Mầm non | 912 | M | 17,5 |
Quản lí Giáo dục | 913 | A | 14,0 |
C | 15,5 | ||
D1 | 14,0 |
Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng nguyện vọng 1, nguyện vọng 2:
Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
CĐ Giáo dục Mầm non | C99 | M | 14,5 | 15,0 |
|
|
| Điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
| ||||
| 602 |
| C |
| 15,5 |
| 40 |
| |
| D1 |
| 15,5 |
|
|
| |||
GD chính trị |
| 614 |
| C |
| 15,5 |
| 20 |
|
Luật |
| 503 |
| A |
| 15,5 |
| 100 |
|
| D1 |
| 16,5 |
|
|
|
Ngành | Mã | Khối | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
CĐ Công nghệ thông tin | C65 | A | 100 |
CĐ Kế toán | C66 | A | 250 |
D1 | |||
CĐ Quản trị kinh doanh | C67 | A | 150 |
D1 | |||
CĐ Khoa học môi trường | C68 | A | 120 |
B | |||
CĐ Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) | C69 | C | 120 |
D1 | |||
CĐ Quản trị Văn phòng | C70 | C | 100 |
D1 | |||
CĐ Thư ký Văn phòng | C71 | C | 50 |
D1 | |||
CĐ Tiếng Anh (TM-DL) | C72 | D1 | 100 |
CĐ Thư viện - Thông tin | C73 | C | 50 |
D1 | |||
CĐ Lưu trữ học | C74 | C | 50 |
D1 | |||
CĐ Sư phạm Toán học | C85 | A | 60 |
CĐ Sư phạm Vật lí | C86 | A | 40 |
CĐ Sư phạm Hóa học | C87 | A | 40 |
CĐ SP Kĩ thuật Công nghiệp | C89 | A | 30 |
CĐ Sư phạm Sinh học | C90 | B | 40 |
CĐ Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | C91 | B | 30 |
CĐ Sư phạm Kinh tế Gia đình | C92 | B | 30 |
CĐ Sư phạm Ngữ văn | C93 | C | 60 |
CĐ Sư phạm Lịch sử | C94 | C | 40 |
CĐ Sư phạm Địa lý | C95 | A | 40 |
C | |||
CĐ Sư phạm Tiếng Anh | C97 | D1 | 50 |
CĐ GD Tiểu học | C98 | A | 200 |
D1 | |||
Cộng |
|
| 1.750 |