ĐH Cần Thơ: 7.200 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012
(Dân trí) - Ngày 10/2, ông Đỗ Văn Xê- phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ cho biết kỳ tuyển sinh CĐ, ĐH năm 2012, trường sẽ tuyển 7.200 chỉ tiêu cho khoảng 70 ngành đào tạo.
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu | Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ | TCT |
|
| 7.200 | - Tuyển sinh trong cả nước - Ngày và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT - Điểm xét tuyển theo ngành học - Trong tổng số 7.000 chỉ tiêu đại học dành 420 chỉ tiêu đào tạo tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang. - Khối T: Điểm môn thi Năng khiếu TDTT phải đạt từ 10 trở lên sau khi nhân hệ số 2 mới được xét tuyển. (Thí sinh không thi sơ tuyển nhưng phải đảm bảo chiều cao và cân nặng theo quy định chung của ngành học TDTT: tối thiểu nam cao 1,65 m nặng 45 kg trở lên; nữ cao 1,55 m nặng 40 kg trở lên). - Đào tạo theo học chế tín chỉ, có cố vấn học tập riêng cho mỗi lớp chuyên ngành. Trường trang bị 1.000 máy tính công, sinh viên được sử dụng miễn phí 600 giờ máy tính trong suốt khóa học. - Đảm bảo nguồn tài liệu học tập - Số chỗ trong ký túc xá: 6.500 - Theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc miễn , giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2011-2015; Trường dự kiến thu học phí năm học 2012-2013: 140.000 đồng/tín chỉ đối với các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương; 140.000 đồng/tín chỉ hoặc 160.000 đồng/tín chỉ đối với các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành hoặc chuyên ngành tùy theo ngành đào tạo. - Đối với những mã ngành có nhiều chuyên ngành, trong học kỳ đầu tiên thí sinh trúng tuyển sẽ đăng ký chuyên ngành. Căn cứ vào nhu cầu đăng ký của thí sinh và chỉ tiêu của Trường, Trường sẽ có quy định cụ thể.
|
| Đường 3/2, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; ĐT: 0710 3831 156; 0710 3832 663; Fax: 0710 3838 474; Website: www.ctu.edu.vn |
|
|
|
| |
| Các ngành đào tạo đại học (sắp xếp theo mã ngành) |
|
|
| 6.440 | |
1 | Giáo dục Tiểu học |
| D140202 | A, D1 |
| |
2 | Giáo dục công dân |
| D140204 | C |
| |
3 | Giáo dục thể chất |
| D140206 | T |
| |
4 | Sư phạm Toán học (có 2 chuyên ngành: Sư phạm Toán học và Sư phạm Toán –Tin học) |
| D140209 | A |
| |
5 | Sư phạm Vật lý (có 3 chuyên ngành: SP.Vật lý, SP.Vật lý-Tin học, SP.Vật lý-Công nghệ) |
| D140211 | A |
| |
6 | Sư phạm Hóa học |
| D140212 | A, B |
| |
7 | Sư phạm Sinh học (có 2 chuyên ngành: SP.Sinh học, SP.Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp) |
| D140213 | B |
| |
8 | Sư phạm Ngữ văn |
| D140217 | C |
| |
9 | Sư phạm Lịch sử |
| D140218 | C |
| |
10 | Sư phạm Địa lý |
| D140219 | C |
| |
11 | Sư phạm Tiếng Anh |
| D140231 | D1 |
| |
12 | Sư phạm Tiếng Pháp |
| D140233 | D1, D3 |
| |
13 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) |
| D220113 | C, D1 |
| |
14 | Ngôn ngữ Anh (có 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh) |
| D220201 | D1 |
| |
15 | Ngôn ngữ Pháp |
| D220203 | D1, D3 |
| |
16 | Văn học |
| D220330 | C |
| |
17 | Kinh tế |
| D310101 | A, D1 |
| |
18 | Thông tin học |
| D320201 | D1 |
| |
19 | Quản trị kinh doanh |
| D340101 | A, D1 |
| |
20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
| D340103 | A, D1 |
| |
21 | Marketing |
| D340115 | A, D1 |
| |
22 | Kinh doanh quốc tế |
| D340120 | A, D1 |
| |
23 | Kinh doanh thương mại |
| D340121 | A, D1 |
| |
24 | Tài chính - Ngân hàng (có 2 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp) |
| D340201 | A, D1 |
| |
25 | Kế toán (có 2 chuyên ngành:Kế toán, Kế toán-Kiểm toán) |
| D340301 | A, D1 |
| |
26 | Luật (có 3 chuyên ngành:Luật hành chính, Luật Tư pháp, Luật Thương mại) |
| D380101 | A, C |
| |
27 | Sinh học (có 2 chuyên ngành: Sinh học, Vi sinh vật học) |
| D420101 | B |
| |
28 | Công nghệ sinh học |
| D420201 | A, B |
| |
29 | Hóa học (có 2 chuyên ngành: Hóa học, Hóa dược) |
| D440112 | A, B |
| |
30 | Khoa học môi trường |
| D440301 | A, B |
| |
31 | Khoa học đất |
| D440306 | B |
| |
32 | Toán ứng dụng |
| D460112 | A |
| |
33 | Khoa học máy tính |
| D480101 | A |
| |
34 | Truyền thông và mạng máy tính |
| D480102 | A |
| |
35 | Kỹ thuật phần mềm |
| D480103 | A |
| |
36 | Hệ thống thông tin |
| D480104 | A |
| |
37 | Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) |
| D480201 | A |
| |
38 | Quản lý công nghiệp |
| D510601 | A |
| |
39 | Kỹ thuật cơ khí (có 3 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí chế biến, Cơ khí giao thông) |
| D520103 | A |
| |
40 | Kỹ thuật cơ - điện tử |
| D520114 | A |
| |
41 | Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành:Kỹ thuật điện) |
| D520201 | A |
| |
42 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông |
| D520207 | A |
| |
43 | Kỹ thuật máy tính |
| D520214 | A |
| |
44 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
| D520216 | A |
| |
45 | Kỹ thuật hóa học (chuyên 3 ngành:Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học, Công nghệ hóa học hữu cơ và Công nghệ hóa học vô cơ) |
| D520301 | A |
| |
46 | Kỹ thuật môi trường |
| D520320 | A |
| |
47 | Công nghệ thực phẩm |
| D540101 | A |
| |
48 | Công nghệ chế biến thủy sản |
| D540105 | A |
| |
49 | Kỹ thuật công trình xây dựng (có 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường) |
| D580201 | A |
| |
50 | Chăn nuôi (có 2 chuyên ngành: Chăn nuôi-Thú y và Công nghệ giống vật nuôi) |
| D620105 | B |
| |
51 | Nông học |
| D620109 | B |
| |
52 | Khoa học cây trồng (có 3 chuyên ngành:Khoa học cây trồng; Công nghệ giống cây trồng và Nông nghiệp sạch) |
| D620110 | B |
| |
53 | Bảo vệ thực vật |
| D620112 | B |
| |
54 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan |
| D620113 | B |
| |
55 | Kinh tế nông nghiệp (có 2 chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế thủy sản) |
| D620115 | A, D1 |
| |
56 | Phát triển nông thôn |
| D620116 | A, B |
| |
57 | Nuôi trồng thủy sản (có 2 chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Nuôi và bảo tồn sinh vật biển) |
| D620301 | B |
| |
58 | Bệnh học thủy sản |
| D620302 | B |
| |
59 | Quản lý nguồn lợi thủy sản |
| D620305 | A, B |
| |
60 | Thú y (có 2 chuyên ngành: Thú y và Dược thú y) |
| D640101 | B |
| |
61 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
| D850101 | A, B |
| |
62 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Kinh tế tài nguyên - môi trường) |
| D850102 | A, D1 |
| |
63 | Quản lý đất đai |
| D850103 | A |
| |
| Các ngành đào tạo cao đẳng |
|
|
| 200 |
|
1 | Công nghệ thông tin (có 2 chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ đa phương tiện) |
| C480201 | A |
| Xét tuyển từ kết quả thi đại học; tuyển sinh trong cả nước. |
| Đào tạo đại học tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang |
|
|
| 560 | Thí sinh đăng ký dự thi các ngành này, khi trúng tuyển sẽ được tổ chức học tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang. Khi điền Phiếu đăng ký dự thi vào những ngành đào tạo tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang, thí sinh viết thêm kế bên cạnh ô mã ngành dự thi “Học tại Hòa An” và ký tên bên cạnh để xác nhận đăng ký vào học tại Hòa An. |
1 | Ngôn ngữ Anh |
| D220201 | D1 |
| |
2 | Quản trị kinh doanh |
| D340101 | A, D1 |
| |
3 | Luật (Luật Hành chính) |
| D380101 | A, C |
| |
4 | Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) |
| D480201 | A |
| |
5 | Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) |
| D580201 | A |
| |
6 | Nông học (Kỹ thuật nông nghiệp) |
| D620109 | B |
| |
7 | Phát triển nông thôn (Khuyến nông) |
| D620116 | A, B |
|
Huỳnh Hải