Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập
(Dân trí) - Chiều 29/6, Sở GD - ĐT Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.
Năm nay, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Phan Châu Trinh (Q. Hải Châu) vẫn là cao nhất với điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 là từ 51 điểm trở lên; điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 là từ 53 điểm trở lên.
Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) và nguyện vọng 2 (NV2) vào lớp 10 các trường THPT công lập tại Đà Nẵng năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Số học sinh trúng tuyển (kể cả tuyển thẳng) | |
|
| NV1 | NV2 |
|
1 | Hoàng Hoa Thám | 47,5 | 49,5 | 535 |
2 | Ngô Quyền | 25 | 27 | 550 |
3 | Tôn Thất Tùng | 26 | 28 | 508 |
4 | Ngũ Hành Sơn | 23,5 | 26 | 468 |
5 | Hoà Vang | 46,5 | 48,5 | 495 |
6 | Phan Thành Tài | 31 | 36 | 510 |
7 | Nguyễn Hiền | 30 | 32 | 676 |
8 | Thái Phiên | 39 | 43,5 | 847 |
9 | Thanh Khê | 26 | 28 | 508 |
10 | Nguyễn Thượng Hiền | 27,5 | 31,5 | 424 |
11 | Nguyễn Trãi | 42,5 | 44,5 | 424 |
12 | Ông Ích Khiêm | 26 | 28,5 | 552 |
13 | Trần Phú | 42,5 | 47 | 845 |
14 | Phan Châu Trinh | 51 | 53 | 1266 |
15 | Cẩm Lệ | 23,5 | 26 | 342 |
16 | Liên Chiểu | 23 | 25,5 | 252 |
17 | Phạm Phú Thứ | 21 | 23 | 490 |
Khánh Hiền