Năm 2019, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển sinh mới 7 chương trình học bằng tiếng Anh
(Dân trí) - Hội đồng tuyển sinh của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã thông qua phương án tuyển sinh dự kiến năm 2019. Theo đó, có 7 chương trình mới học bằng tiếng Anh sẽ được bổ sung vào danh mục mã tuyển sinh năm 2019.
Thông tin từ lãnh đạo nhà trường cho biết, tổng chỉ tiêu năm nay tăng hơn so với năm 2018 là 2,7% với 5650 chỉ tiêu.
Dự kiến có 07 chương trình mới (học bằng tiếng Anh) được xây dựng theo hướng liên thông quốc tế, tích hợp liên ngành và phù hợp với thời đại công nghệ số.
Cụ thể là ngành: Đầu tư tài chính, Công nghệ tài chính, Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh, Quản trị khách sạn quốc tế, Phân tích kinh doanh, Kinh doanh số, Quản trị chất lượng và Đổi mới cùng 02 CTĐT đặc thù là Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (đã tuyển sinh từ năm 2017) Quản trị điều hành thông minh (đã tuyển sinh từ năm 2018), sẽ được bổ sung vào danh mục mã tuyển sinh năm 2019.
Tổ hợp xét tuyển giữ nguyên như năm 2018 gồm 09 tổ hợp: A00, A01, D01, D07, D09, D10, B00, C03 và C04.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng (dự kiến): 18 điểm như năm 2018.
Trường đưa ra 3 phương thức xét tuyển trong năm 2019:
1. Tuyển thẳng: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
2. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: Điểm trúng tuyển theo ngành/chương trình; Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.
3. Xét tuyển kết hợp (tuyển thẳng) nhận hồ sơ dự tuyển tại trường từ 02/5/2019 đến 15/7/2019 gồm 02 đối tượng sau:
- Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và có tổng điểm thi THPTQG năm 2019 của 3 môn bất kỳ (có môn Toán) đạt từ 18 điểm trở lên (gồm cả điểm ưu tiên).
- Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2019) đạt IELTS 6.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 550 trở lên hoặc TOEFL iBT 90 trở lên và có tổng điểm thi THPTQG năm 2019 của môn Toán và 01 môn bất kỳ (trừ môn Tiếng Anh) đạt từ 14 điểm trở lên (gồm cả điểm ưu tiên).
Trường sẽ tuyển chọn sau khi sinh viên nhập học các lớp:
- 10 lớp Chất lượng cao (50 chỉ tiêu/01lớp): Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, QTKD quốc tế, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Marketing, Quản trị nhân lực, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư.
- 05 lớp Tiên tiến học bằng tiếng Anh: Kế toán (110 chỉ tiêu/02 lớp), Tài chính (110 chỉ tiêu/02 lớp) và Kinh doanh quốc tế (55 chỉ tiêu/01 lớp).
Thí sinh xem Tổ hợp xét tuyển và điểm trúng tuyển qua các năm vào trường ĐH Kinh tế quốc dân dưới đây:
TT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
1 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 25,75 | 25,44 | 27,00 | 24,35 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 25,00 | 24,81 | 26,75 | 24,25 |
3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | A00,A01,D01,D07 | - | - | - | 23,85 |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00,A01,D01,D07 | - | - | - | 23,85 |
5 | Kế toán | 7340301 | 350 | A00,A01,D01,D07 | 26,00 | 25,50 | 27,00 | 23,60 |
6 | Marketing | 7340115 | 250 | A00,A01,D01,D07 | 24,75 | 24,09 | 26,50 | 23,60 |
7 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 230 | A00,A01,D01,D07 | 24,25 | 23,76 | 26,00 | 23,15 |
8 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 24,00 | 23,34 | 26,00 | 23,15 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 275 | A00,A01,D01,D07 | 25,00 | 24,06 | 26,25 | 23,00 |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 390 | A00,A01,D01,D07 | 25,25 | 24,03 | 26,00 | 22,85 |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 24,25 | 23,31 | 25,75 | 22,85 |
12 | Kinh tế | 7310101 | 200 | A00,A01,D01,D07 | 24,25 | 23,46 | 25,50 | 22,75 |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 23,75 | 23,10 | 25,25 | 22,75 |
14 | Luật | 7380101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 24,00 | 22,92 | 25,00 | - |
15 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00,A01,D01,D07 | - | - | - | 22,35 |
16 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 210 | A00,A01,D01,D07 | - | - | - | 22,30 |
17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 130 | A00,A01,D01,D07 | 22,75 | 22,35 | 24,25 | 22,00 |
18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | A00,A01,D01,D07 | - | - | - | 21,75 |
19 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 130 | A00,A01,D01,D07 | 23,50 | 21,45 | 24,00 | 21,65 |
20 | Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 23,25 | 22,95 | 24,50 | 21,50 |
21 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00,A01,D01,D07 | 23,00 | 22,05 | 24,25 | 21,50 |
22 | Toán kinh tế | 7310108 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 23,25 | 20,64 | 23,25 | 21,45 |
23 | Bảo hiểm | 7340204 | 150 | A00,A01,D01,D07 | 23,25 | 21,75 | 24,00 | 21,35 |
24 | Khoa học quản lý | 7340401 | 120 | A00,A01,D01,D07 | - | - | - | 21,25 |
25 | Quản lý công | 7340403 | 60 | A00,A01,D01,D07 | - | - | - | 20,75 |
26 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 70 | A00,A01,D01,D07 | - | - | - | 20,50 |
27 | Quản lý đất đai | 7850103 | 60 | A00,A01,D01,D07 | - | - | - | 20,50 |
28 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | A00,A01,D01,B00 | - | 23,01 | 25,75 | 22,85 |
29 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00,A01,D01,B00 | - | - | - | 22,00 |
30 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00,A01,D01,B00 | 23,00 | 21,51 | 23,75 | 20,75 |
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 110 | A00,A01,D01,B00 | 23,75 | 21,00 | 24,25 | 20,75 |
32 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01,D01,C03,C04 | - | - | - | 24,00 |
33 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 150 | A01,D01,D09,D10 | 32,25 | 28,76 | 34,42 | 30,75 |
34 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | POHE | 300 | A01,D01,D07,D09 | 29,75 | 26,16 | 31,00 | 28,75 |
Các chương trình học bằng tiếng Anh | ||||||||
35 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE - tiếng Anh hệ số 2) | EP01 | 100 | A01,D01,D07,D09 | - | - | - | 28,00 |
36 | Đầu tư tài chính (EFI - tiếng Anh hệ số 2) | EP10 | 55 | A01,D01,D07,D10 | Chương trình mới dự kiến | |||
37 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME - tiếng Anh hệ số 2) | EP11 | 55 | A01,D01,D09,D10 | Chương trình mới dự kiến | |||
38 | Quản trị kinh doanh (EBBA) | EBBA | 150 | A00,A01,D01,D07 | 23,75 | 23,07 | 25,25 | 22,10 |
39 | Quản lý công và Chính sách (EPMP) | EPMP | 80 | A00,A01,D01,D07 | - | 20,55 | 23,25 | 21,00 |
40 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | EP02 | 60 | A00,A01,D01,D07 | - | - | - | 21,50 |
41 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DESB) | EP03 | 55 | A00,A01,D01,D07 | Chương trình mới dự kiến | |||
42 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | EP04 | 55 | A00,A01,D01,D07 | Đã tuyển sinh từ năm 2017 | |||
43 | Kinh doanh số (EBBD) | EP05 | 55 | A00,A01,D01,D07 | Chương trình mới dự kiến | |||
44 | Phân tích kinh doanh (BA) | EP06 | 55 | A00,A01,D01,D07 | Chương trình mới dự kiến | |||
45 | Quản trị điều hành thông minh (ESOM) | EP07 | 55 | A01,D01,D07,D10 | Đã tuyển sinh từ năm 2018 | |||
46 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (EMQI) | EP08 | 55 | A01,D01,D07,D10 | Chương trình mới dự kiến | |||
47 | Công nghệ tài chính (Fintech) | EP09 | 55 | A00,A01,D07,B00 | Chương trình mới dự kiến | |||
TỔNG CHỈ TIÊU | 5650 |
Tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).
Nhật Hồng