"Choáng" ngành Hàn Quốc học, Ngữ văn điểm chuẩn lên tới 30 và 30,5
(Dân trí) - Ngành Hàn Quốc học của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH QGHN) năm nay vẫn tiếp tục đạt kỷ lục 30 điểm, còn ngành Ngữ Văn chất lượng cao của trường ĐH Hồng Đức lên tới 30,5 điểm.
Ngành Hàn Quốc học khối C, có điểm chuẩn 30 điểm
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo mức điểm trúng tuyển vào các ngành học theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Theo đó, điểm ngành Hàn Quốc học khối C tiếp tục có mức điểm chuẩn 30. Cụ thể như sau:
Trường ĐH Hồng Đức: Ngành Ngữ Văn chất lượng cao đạt kỷ lục 30,5 điểm.
Theo thông tin từ trường ĐH Hồng Đức, ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất năm nay là Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao với 30,5 điểm (cộng cả điểm ưu tiên); tiếp theo là ngành sư phạm Lịch sử chất lượng cao 29,75 điểm. Mức điểm cụ thể như sau:
Mức điểm trúng tuyển
TT | Mã ngành | Ngành | Điểm trúng tuyển | ||||
Sử dụng kết quả thi THPT (thang điểm 30) | Sử dụng kết quả học THPT (Học bạ THPT) | ||||||
Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Điểm của các tổ hợp | Ghi chú | |||
1 | 7140209CLC | ĐH Sư phạm Toán học CLC | Ko xét | Ko xét | 27,20 | Ko xét | |
2 | 7140211CLC | ĐH Sư phạm Vật lý CLC | Ko xét | Ko xét | 25,50 | Ko xét | |
3 | 7140217CLC | ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | Ko xét | Ko xét | 30,50 | Ko xét | |
4 | 7140218CLC | ĐH Sư phạm Lịch sử CLC | Ko xét | Ko xét | 29,75 | Ko xét | |
5 | 7140209 | ĐH Sư phạm Toán học | Ko xét | Ko xét | 24,60 | Ko xét | |
6 | 7140211 | ĐH Sư phạm Vật lý | 18,0 | 18,5 | 19,25 | 24,0 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. |
7 | 7140212 | ĐH Sư phạm Hóa học | 18,0 | 18,5 | 22,50 | 24,0 | |
8 | 7140213 | ĐH Sư phạm Sinh học | 18,0 | 18,5 | 19,00 | 24,0 | |
9 | 7140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | Ko xét | Ko xét | 27,75 | Ko xét | |
10 | 7140218 | ĐH Sư phạm Lịch sử | Ko xét | Ko xét | 28,50 | Ko xét | |
11 | 7140219 | ĐH Sư phạm Địa lý | 18,0 | 18,5 | 26,25 | 24,0 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. |
12 | 7140231 | ĐH Sư phạm Tiếng Anh | 18,0 | 18,5 | 24,75 | 24,0 | |
13 | 7140202 | ĐH Giáo dục Tiểu học | Ko xét | Ko xét | 25,25 | Ko xét | |
14 | 7140201 | ĐH Giáo dục Mầm non | Ko xét | Ko xét | 22,00 | Ko xét | |
15 | 7140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | 12,0 | 12,33 | 18,00 | 13,0 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên. |
10,0 | Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0). | ||||||
17 | 7340301 | ĐH Kế toán | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
18 | 7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
19 | 7340201 | ĐH Tài chính-Ngân hàng | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
20 | 7340302 | ĐH Kiểm toán | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
21 | 7380101 | ĐH Luật | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
22 | 7580201 | ĐH Kỹ thuật xây dựng | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
23 | 7520201 | ĐH Kỹ thuật điện | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
24 | 7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
25 | 7620109 | ĐH Nông học | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
26 | 7620201 | ĐH Lâm học | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
27 | 7620105 | ĐH Chăn nuôi | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
28 | 7850103 | ĐH Quản lý đất đai | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
29 | 7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
30 | 7850101 | ĐH QLTN và Môi trường | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
31 | 7310630 | ĐH Việt Nam học | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
32 | 7810101 | ĐH Du lịch | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
33 | 7310101 | ĐH Kinh tế | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
34 | 7310401 | ĐH Tâm lý học | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
35 | 51140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | Ko xét | Ko xét | 17,00 | Ko xét |
Ghi chú:
(1) Đối với các ngành đào tạo giáo viên: Thí sinh trúng tuyển được thực hiện các chế độ theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.
(2) Điểm trúng tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT là tổng điểm 3 môn thi ở tất cả các tổ hợp (không nhân hệ số, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) và áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3;
Mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai lăm điểm) đối với thang điểm 10.
Đối với ngành đào tạo giáo viên chất lượng cao yêu cầu tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt từ 24,0 trở lên ở tất cả các tổ hợp (không có môn nào dưới 5,0 điểm) và môn chủ chốt của ngành đào tạo đạt từ 8,0 điểm trở lên (môn Toán đối với SP Toán, môn Vật lý đối với SP Vật lý, môn Ngữ văn đối với SP Ngữ văn và môn Lịch sử đối với SP Lịch sử); Có học lực đạt loại Khá và hạnh kiểm đạt loại Tốt ở cả 3 năm học THPT.
Tổ hợp xét tuyển các ngành có môn thi năng khiếu phải đảm bảo điểm năng thi năng khiếu đạt từ 5,0 trở lên và:
+ Năm 2019: Tổng điểm 2 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển + ưu tiên x 2/3 ≥ ngưỡng đảm bảo chất lượng (ĐH: 12,0 điểm; CĐ: 10,67 điểm);
+ Năm 2020: Tổng điểm 2 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển + ưu tiên x 2/3 ≥ ngưỡng đảm bảo chất lượng (ĐH: 12,33 điểm; CĐ: 11,00 điểm);
+ Năm 2021: Tổng điểm 2 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển + ưu tiên x 2/3 ≥ ngưỡng đảm bảo chất lượng (ĐH: 12,67; CĐ: 11,33. Riêng đối với GDTC: 12,00).
(3) Mức điểm trúng tuyển đối với thí sinh xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả học tập THPT: là tổng điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển ở 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) không tính điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng.
Các ngành có tổ hợp môn năng khiếu, mức điểm nhận ĐKXT là tổng điểm trung bình của 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm thi năng khiếu đạt từ 5,0 trở lên.
(4) Ưu tiên trong xét tuyển: Trong trường hợp có 2 hoặc nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau (Điểm xét tuyển là tổng điểm bao gồm cả điểm ưu tiên ĐT và KV), thứ tự ưu tiên:
Ưu tiên 1: Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi (Trừ 2 ngành GDMN và GDTC là tổng điểm 2 môn thi văn hóa) không bao gồm điểm KV, ĐT (nếu có) cao hơn;
Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm môn thi tương ứng với ngành ĐKXT cao hơn, cụ thể: Toán (SP Toán); Lý (SP Lý); Hóa (SP Hóa); Sinh (SP Sinh); Ngữ văn (SP Ngữ văn); Địa (SP Địa); Lịch sử (SP Lịch sử); Tiếng Anh (SP Tiếng Anh); các ngành còn lại, môn Ngữ văn (đối với các tổ hợp có môn Ngữ văn hoặc có cả Ngữ văn và Toán), môn Toán (đối với các tổ hợp khác).