(Dân trí) -
Dân trí tiếp tục cung cấp cho các bạn thí sinh toàn cảnh chỉ tiêu NV2 của các trường ĐH phía Nam. Mức điểm sàn xét tuyển công bố bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm; khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
>> Toàn cảnh chỉ tiêu xét tuyển NV2 (phía Bắc) Lưu ý: Do tính đặc thù nên một số trường phía Nam sẽ có điểm ưu tiên khu vực nới rộng thêm. Những trường này đã được nhấn mạnh trong phần lưu ý ở cuối mỗi trường.
- Tính đến thời điểm này, nhiều trường mới đưa ra chủ trương xét tuyển NV2 mà chưa có mức điểm sàn xét tuyển. Đối với những trường này, Dân trí sẽ cập nhật ngay sau khi có thông tin từ phía các trường.
- Để tránh những sai lầm đáng tiếc thí sinh cần phải đặc biệt lưu ý về vùng tuyển, khối thi của các trường. Khi đăng ký xét tuyển NV thí sinh phải thuộc vùng tuyển của trường và thi cùng khối với ngành xét tuyển.
- Mọi thắc mắc thí sinh có thể gửi về email: tuyensinh.dantri@gmail.com
- Những trường không đề cập đến kết quả thi CĐ nghĩa là chỉ xét tuyển từ kết quả thí sinh dự kì thi ĐH. Những trường có xét tuyển từ kết quả thi CĐ sẽ được Dân trí nhấn mạnh ở phần cuối của mỗi trường.
Những trường ĐH công bố chậm và các trường CĐ có thông báo xét tuyển sẽ được Dân trí cập nhật trong một ngày tới.
| STT | Trường/ Ngành | Khối | Xét tuyển NV2 | |
| Điểm sàn | Chỉ tiêu | |
| A | ĐH QG TPHCM | | | | |
| 1 | ĐH Bách Khoa | | | | |
| | + Hệ ĐH | | | | |
| Điện-Điện tử | A | 20.5 | 70 | |
| Công nghệ dệt may | A | 16.5 | 50 | |
| Kỹ thuật Nhiệt lạnh | A | 16.5 | 30 | |
| Kỹ thuật Địa chất-Dấu khí | A | 17.5 | 40 | |
| Quản lý công nghiệp | A | 18.0 | 60 | |
| KT&QL Môi trường | A | 16.5 | 100 | |
| Kỹ thuật Giao thông | A | 17.0 | 40 | |
| KT hệ thống CN | A | 17.5 | 60 | |
| Công nghệ vật liệu | A | 17.5 | 110 | |
| Trắc địa-Địa chính | A | 16.5 | 100 | |
| Vật liệu & Cấu kiện XD | A | 16.5 | 50 | |
| Th.Lợi-Th.Điện-CTN | A | 16.5 | 100 | |
| Cơ kỹ thuật | A | 16.5 | 50 | |
| Vật lý kỹ thuật | A | 16.5 | 40 | |
| + Hệ CĐ | | | | |
| Bảo dưỡng công nghiệp | A | 10.0 | 150 | |
| 2 | ĐH Khoa học tự nhiên | | | | |
| | + Hệ ĐH | | | | |
| Toán-Tin | A | 17.0 | 120 | |
| Vật lý | A | 16.0 | 130 | |
| Hải dương học và Khí tượng Thuỷ văn | A | 16.0 | 80 | |
| Khoa học vật liệu | A | 16.0 | 90 | |
| + Hệ CĐ | | | | |
| Công nghệ thông tin | A | 10.0 | 800 | |
| 3 | ĐH KHXH &NV | | | | |
| ` | Nhân học | C,D1 | 15.0/15.0 | 25/25 | |
| Triết học | C,D1 | 16.0/16.0 | 15/15 | |
| Thư viện – Thông tin | C,D1 | 15.0/15.0 | 15/15 | |
| Giáo dục | C,D1 | 15.0/15.0 | 25/25 | |
| Lưu trữ học | C,D1 | 15.0/15.5 | 20/20 | |
| Đô thị học | A,D1 | 15.0/15.0 | 15/15 | |
| Song ngữ Nga – Anh | D1,D2 | 15.0/17.0 | 30/10 | |
| Ngữ văn Pháp | D1,D3 | 15.0/15.0 | 20/20 | |
| Ngữ văn Đức | D1 | 15.0 | 20 | |
| 4 | ĐH Quốc tế | | | | |
| | *Ngành CNTT | | | | |
| CNTT-IU | A | 14.5 | 42 | |
| Khoa học máy tính-IU | A | 14.5 | 75 | |
| CNTT-NU | A | 14.5 | 37 | |
| CNTT-WE | A | 14.5 | 32 | |
| Công nghệ Máy tính-NSW | A | 14.5 | 30 | |
| Kỹ thuật MT-Rutgers (USA) | A | 14.5 | 22 | |
| * Ngành Công nghệ Sinh học | | | | |
| Công nghệ sinh học-IU | A | 15.5 | 5 | |
| Công nghệ sinh học-NU | A,B | 14.5/15.5 | 10/10 | |
| Công nghệ sinh học-WE | A,B | 14.5/15.5 | 10/30 | |
| *Điện tử Viễn thông | | | | |
| Điện tử viễn thông-IU | A | 14.5 | 81 | |
| Điện tử viễn thông-NU | A | 14.5 | 46 | |
| Điện tử viễn thông-WE | A | 14.5 | 34 | |
| Công nghệ Điện-Điện tử NSW | A | 14.5 | 26 | |
| Công nghệ viễn thông NSW | A | 14.5 | 30 | |
| Kỹ thuật điện tử- Rutgers (USA) | A | 14.5 | 25 | |
| * Quản trị Kinh doanh | | | | |
| Quản trị kinh doanh-IU | A | 16.5 | 18 | |
| Quản trị kinh doanh-NU | A,D1 | 15.5/15.5 | 10/10 | |
| Quản trị kinh doanh-WE | A,D1 | 15.5/15.5 | 15/10 | |
| Quản trị kinh doanh-AUK | A,D1 | 15.5/15.5 | 10/10 | |
| Kỹ thuật công nghiệp và Hệ thống-Rutgers (USA) | A | 14.5 | 28 | |
| 5 | ĐH CNTT | | | | |
| | Khoa học máy tính | A | 19.5 | 50 | |
| Hệ thống thông tin | A | 19.5 | 60 | |
| 6 | Khoa Kinh tế | | | | |
| | Kinh tế công cộng | A,D | 17.0/17.0 | 20 | |
| Hệ thống TT Quản lý | A,D | 17.0/17.0 | 35 | |
| Luật dân sự | A,D | 17.0/17.0 | 100 | |
| B | ĐH Huế | | | | |
| 7 | ĐH Khoa học | | | | |
| | Toán học | A | 13.0 | 45 | |
| Tin học | A | 13.0 | 20 | |
| Vật lý | A | 13.0 | 25 | |
| Toán tin ứng dụng | A | 13.0 | 35 | |
| Địa chất | A | 13.0 | 44 | |
| Địa chất công trình | A | 13.0 | 45 | |
| Triết học | A,C | 13.0/14.0 | 21 | |
| Hán nôm | C | 14.0 | 26 | |
| Xã hội học | C,D1 | 14.0/13.0 | 21 | |
| Ngôn ngữ | C | 14.0 | 35 | |
| Đông phương học | C,D1 | 14.0/13.0 | 22 | |
| 8 | ĐH Sư phạm | | | | |
| | SP Tin học | A | 13.0 | 24 | |
| SP KT Công nghiệp | A | 13.0 | 33 | |
| 9 | ĐH Nông Lâm | | | | |
| | + Hệ ĐH | | | | |
| Công nghiệp&CT nông thôn | A | 13.0 | 45 | |
| Cơ khí bảo quản | A | 13.0 | 45 | |
| Chế biến lâm sản | A | 13.0 | 48 | |
| Quản lý đất đai | A | 13.0 | 36 | |
| + Hệ CĐ | | | | |
| Trồng trọt | A,B | 10.0/12.0 | 45 | |
| Chăn nuôi thú ý | A,B | 10.0/12.0 | 48 | |
| Nuôi trồng Thủy sản | A,B | 10.0/12.0 | 40 | |
| Quản lý đất đai | A | 10.0 | 48 | |
| Công nghiệp và CT Nông thôn | A | 10.0 | 50 | |
| 10 | ĐH Kinh tế | | | | |
| | Kinh tế Chính trị | A,D | 13.0/13.0 | 10 | |
| 11 | ĐH Ngoại Ngữ | | | | |
| | Việt Nam học | D1 | 13.0 | 28 | |
| | Quốc tế học | D1 | 13.0 | 22 | |
| Tiếng Nga | D1,D2 | 13.0/13.0 | 36 | |
| Tiếng Pháp | D3 | 13.0 | 65 | |
| Tiếng Trung | D1,D4 | 13.0/13.0 | 26 | |
| Tiếng Hàn | D1,D2,D3,D4 | 13.0 | 10 | |
| 12 | Khoa Du lịch | | | | |
| | Du lịch học | A,D1,D3 | 14.0/14.0/14.0 | 23 | |
| C | ĐH Đà Nẵng | | | | |
| 13 | ĐH Ngoại Ngữ | | | | |
| | SP Tiếng Pháp | D1,D3 | 17.0/17.0 | 26 | |
| SP Tiếng Trung | D1,D4 | 17.0/17.0 | 15 | |
| Cử nhân Tiếng Nga | D1,D2 | 17.0/17.0 | 68 | |
| Cử nhân Tiếng Pháp | D1,D3 | 16.0/16.0 | 44 | |
| Cử nhân Tiếng Trung | D1,D4 | 17.0/17.0 | 50 | |
| Cử nhân Tiếng Thái | D1 | 17.0 | 26 | |
| CN Quốc tế học | D1 | 17.0 | 45 | |
| Tiếng Anh thương mại | D1 | 17.0 | 20 | |
| 14 | ĐH Sư phạm | | | | |
| | Toán-Tin | A | 14.0 | 43 | |
| CNTT | A | 14.0 | 41 | |
| SP Tin | A | 15.0 | 10 | |
| Vật Lý | A | 14.0 | 44 | |
| Hóa học | A | 14.0 | 35 | |
| Hóa dược SP GDCT | A C | 14.0 16.0 | 8 29 | |
| SP Ngữ Văn | C | 18.0 | 10 | |
| SP Lịch Sử | C | 18.0 | 10 | |
| Văn học | C | 15.0 | 89 | |
| Địa lý | C | 15.0 | 30 | |
| Việt Nam học | C | 15.0 | 31 | |
| Văn hóa học | C | 15.0 | 48 | |
| Báo chí | C | 15.0 | 37 | |
| SP Giáo dục đặc biệt | D1 | 14.0 | 47 | |
| 15 | CĐ Công Nghệ | | | | |
| | Kỹ thuật cơ khí chế tạo | A | | 82 | |
| Kỹ thuật Điện | A | 10.0 | 112 | |
| Kỹ thuật Ôtô | A | 10.0 | 76 | |
| Công nghệ thông tin | A | 10.0 | 64 | |
| Kỹ thuật Điện tử - VT | A | 10.0 | 60 | |
| Kỹ thuật CT xây dựng | A | 10.0 | 42 | |
| Kỹ thuật Giao thông | A | 10.0 | 53 | |
| Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh | A | 10.0 | 45 | |
| Kỹ thuật Hoá học | A | 10.0 | 44 | |
| Kỹ thuật Môi trường | A | 10.0 | 41 | |
| Kỹ thuật XDCT Thủy | A | 10.0 | 49 | |
| Kỹ thuật Cơ - Điện tử | A | 10.0 | 39 | |
| CN Kỹ thuật TP | A | 10.0 | 51 | |
| XD Hạ tầng đô thị | A | 10.0 | 48 | |
| Kiến trúc công trình | A | 10.0 | 46 | |
| 16 | CĐ CNTT | A,D1,V | 10.0 | 359 | |
| 17 | HV Hàng không | | | | |
| | + Hệ ĐH | | | | |
| Quản trị kinh doanh | A,D1 | 16.0/16.5 | 81/48 | |
| KT Điện tử VT | A | 16.5 | 21 | |
| Quản lý hoạt đông bay | A,D1 | 16.5/17 | 25/22 | |
| +Hệ CĐ | | | | |
| KT Điện tử VT | A | 13.5 | 30 | |
| 18 | ĐH An Giang | | | | |
| | SP Toán | A | 16.0 | 60 | |
| SP Lý | A | 15.0 | 40 | |
| SP Hóa | A | 15.0 | 30 | |
| Tài chính DN | A,D1 | 14.0/14.0 | 15 | |
| Kế toán DN | A,D1 | 14.0/14.0 | 20 | |
| Phát triển nông thôn | A,B | 14.0/16.0 | 20 | |
| Tin học | A,D1 | 14.0/14.0 | 60 | |
| Kỹ thuật môi trường | A | 14.0 | 40 | |
| Chăn nuôi | B | 16.0 | 30 | |
| Trồng trọt | B | 16.0 | 20 | |
| Việt Nam học | A,D1 | 14.0/14.0 | 30 | |
| SP Ngữ văn | C | 17.0 | 30 | |
| SP Tiếng Anh | D1 | 18.0 | 40 | |
| SP Giáo dục tiểu học | D1 | 14.0 | 120 | |
| SP KTCN | A | 14.0 | 60 | |
| SP KTNN | A,B | 14.0/16.0 | 20 | |
| SP Tin học | A | 14.0 | 50 | |
| + Hệ CĐ | | | | |
| SP Mẫu giáo | M | 13.0 | 15 | |
| SP Tiểu học | A,B | 13.5/15.5 | 100 | |
| C,D1 | 14.5/13.5 | |
| SP Tiếng Anh | D1 | 14.0 | 30 | |
| 19 | ĐH BC Marketing | | | | |
| | Hệ thống TT Kinh tế | A,D1 | 14.5/14.5 | 70 | |
| Quản trị KD | A,D1 | 15.0/15.0 | 50 | |
| Tiếng Anh | D1 | 14.5 | 40 | |
| + Hệ CĐ | | | | |
| Hệ thống TT Kinh tế | A,D1 | 11.5/11.5 | 300 | |
| Kế toán | A,D1 | 11.5/11.5 | 200 | |
| Quản trị KD | A,D1 | 11.5/11.5 | 600 | |
| Tiếng anh | D1 | 11.5 | 100 | |
| 20 | ĐH Tôn Đức Thắng | | | | |
| | Công nghệ thông tin | A,D1 | 14.0/15.0 | 61 | |
| Toán tin ứng dụng | A | 14.0 | 57 | |
| Điện- Điện tử | A | 14.0 | 170 | |
| Bảo hộ lao động | A,B | 14.0/15.0 | 21 | |
| Xây dựng DD&CN | A | 14.0 | 128 | |
| XD Cầu đường | A | 14.0 | 77 | |
| Cấp thoát nước | A,B | 14.0/15.0 | 21 | |
| Quy hoạch đô thị | A | 14.0 | 77 | |
| Công nghệ hóa học Công nghệ sinh học | A,B B | 14.0/20.0 19.0 | 22 10 | |
| Tài chính-Tín dụng | A,D1 | 16.0/16.0 | 63 | |
| Kế toán-Kiểm toán | A,D1 | 15.0/15.0 | 97 | |
| Quản trị KD | A,D1 | 15.0/15.0 | 106 | |
| Quản trị KD Quốc tế | A,D1 | 15.0/15.0 | 56 | |
| QTKD-Nhà hàng-KS | A,D1 | 15.0/15.0 | 21 | |
| Xã hội học | C,D1 | 14.0/14.0 | 56 | |
| Việt Nam học | C,D1 | 14.0/14.0 | 21 | |
| Tiếng Anh | D1 | 14.0 | 95 | |
| Tiếng Trung Quốc | D1,D4 | 14.0/14.0 | 46 | |
| Trung-Anh | D1,D4 | 14.0/14.0 | 60 | |
| + Hệ CĐ | | | | |
| Công nghệ thông tin | A,D1 | 12.0/12.0 | 57 | |
| Điện-Điện tử | A | 11.0 | 59 | |
| Xây dựng DD&CN | A | 11.0 | 58 | |
| Kế toán-Kiểm toán | A,D1 | 11.0/11.0 | 126 | |
| Quản trị KD | A,D1 | 13.0/13.0 | 126 | |
| Tài chính-Ngân hàng | A,D1 | 13.0/13.0 | 137 | |
| Tiếng Anh | D1 | 10.0 | 117 | |
| 21 | ĐH Cần Thơ | | | | |
| | Chăn nuôi | B | 15.0 | 43 | |
| Cơ khí chế biến | A | 13.0 | 72 | |
| Cơ khí giao thông | A | 13.0 | 64 | |
| Giáo dục công dân | C | 14.0 | 21 | |
| Kinh tế nông nghiệp | A,D1 | 13.0/13.0 | 48 | |
| Kỹ thuật môi trường | A | 13.0 | 46 | |
| Quản lý đất đai | A | 13.0 | 17 | |
| Quản lý nghề cá | A | 13.0 | 74 | |
| SP Vật lý-Công nghệ | A | 13.0 | 19 | |
| SP Vật lý-Tin học | A | 13.0 | 21 | |
| Thông tin thư viện | D1 | 13.0 | 66 | |
| Tiếng Pháp | D3 | 13.0 | 34 | |
| Toán ứng dụng | A | 13.0 | 50 | |
| XD Công trình thủy | A | 13.0 | 68 | |
| +Hệ CĐ | | | | |
| Tin học | A | 10.0 | 119 | |
| 22 | ĐH Công Nghiệp TPHCM | | | | |
| | + Hệ ĐH | | | | |
| * Cơ sở TPHCM | | | | |
| Kỹ thuật Điện | A | 17.0 | 65 | |
| Nhiệt lạnh | A | 15.0 | 20 | |
| Kỹ thuật Điện tử | A | 17.0 | 70 | |
| Khoa học Máy tính | A,D1 | 16.0/16.0 | 106 | |
| Kỹ thuật Ôtô | A | 17.0 | 22 | |
| Công nghệ May | A,D1,V | 15.0/15.0/15.0 | 53 | |
| Công nghệ Hóa học | A,B,D1 | 17.0/17.0/17.0 | 35 | |
| Hóa Phân tích | A,B,D1 | 16.0/16.0/16.0 | 28 | |
| Công nghệ Thực phẩm | A,B,D1 | 17.0/17.0/17.0 | 50 | |
| Công nghệ Sinh học | A,B,D1 | 16.0/16.0/16.0 | 37 | |
| Công nghệ Môi trường | |